Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях


Скважинные насосы «LEO»
Предназначены для перекачки чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 2". Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Прайс-лист от 07.06.2021г.
Скважинные насосы 2XRm, 2,5XRm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов в бытовом секторе. Минимальный диаметр скважин — 2" (54 мм); 2,5" (69 мм). Максимальное содержание песка — 0,25%. Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Код | Модель | Диаметр скважины min, дюйм (мм) |
Мощность, кВт | Напор max, м |
Произв. max, м³/ч |
Диаметр выход. патрубка, дюйм (мм) |
Цена, тенге с НДС |
|
Минимальный диаметр скважин — 2" (54 мм). | ||||||||
10.25.13.455 | 2XRm0,7/26-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 32 | 0,96 | ½" | 81 000 | |
10.25.13.456 | 2XRm0,7/32-0,25 кабель 20м | 0,25 | 40 | 86 800 | ||||
10.25.13.457 | 2XRm0,7/38-0,37 кабель 20м | 0,37 | 47 | 91 900 | ||||
Минимальный диаметр скважин — 2,5" (69 мм). | ||||||||
10.25.13.458 | 2,5XRm2/12-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 30 | 2 | 1" | 68 500 | |
10.25.13.459 | 2,5XRm2/17-0,25 кабель 20м | 0,25 | 42 | 76 300 | ||||
10.25.13.460 | 2,5XRm2/24-0,37 кабель 20м | 0,37 | 60 | 87 400 | ||||
10.25.13.461 | 2,5XRm2/31-0,55 кабель 20м | 0,55 | 77 | 100 200 |
Скважинные насосы 3XRm, 3,5XRm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважин — 3" (78); 3,5" (91). Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч |
Производ. номин, м³/ч |
Напор max, м |
Напор номин, м |
Цена, тенге с НДС |
||
10.25.13.400 | 3XRm1,8/7-0,18* | 0,18 | 2,7 | 1,8 | 29 | 21 | 62 800 | ||
10.25.13.402 | 3XRm2/8-0,18 | 0,18 | 2,1 | 35 | 22 | 62 800 | |||
10.25.13.403 | 3XRm2/11-0,25 | 0,25 | 48 | 30 | 67 600 | ||||
10.25.13.403 | 3XRm2/15-0,37 | 0,37 | 65 | 41 | 74 300 | ||||
10.25.13.404 | 3XRm2/21-0,55 | 0,55 | 91 | 58 | 84 500 | ||||
10.25.13.405 | 3XRm2/27-0,75 | 0,75 | 117 | 75 | 94 700 | ||||
10.25.13.406 | 3XRm2/38-1,1 | 1,1 | 168 | 108 | 118 800 | ||||
10.25.13.407 | 3XRm2/46-1,5 | 1,5 | 203 | 130 | 139 500 | ||||
10.25.13.430 | 3XRm3/8-0.25 | 0,25 | 3,6 | 3 | 32 | 20 | 66 100 | ||
10.25.13.431 | 3XRm3/11-0.37 | 0,37 | 44 | 27 | 72 000 | ||||
10.25.13.432 | 3XRm3/16-0.55 | 0,55 | 64 | 39 | 80 700 | ||||
10.25.13.433 | 3XRm3/21-0.75 | 0,75 | 85 | 52 | 92 000 | ||||
10.25.13.434 | 3XRm3/31-1.1 | 1,1 | 125 | 76 | 114 700 | ||||
10.25.13.435 | 3XRm3/37-1.5 | 1,5 | 149 | 91 | 134 600 | ||||
10.25.13.436 | 3XRm4/6-0.25 | 0,25 | 5,4 | 4 | 23 | 19 | 65 600 | ||
10.25.13.437 | 3XRm4/9-0.37 | 0,37 | 37 | 28 | 71 900 | ||||
10.25.13.438 | 3XRm4/12-0.55 | 0,55 | 49 | 37 | 79 000 | ||||
10.25.13.439 | 3XRm4/16-0.75 | 0,75 | 66 | 50 | 89 600 | ||||
10.25.13.440 | 3XRm4/24-1,1 | 1,1 | 99 | 75 | 112 000 | ||||
10.25.13.441 | 3XRm4/28-1,5 | 1,5 | 115 | 87 | 130 100 | ||||
Насосы, укомплектованные 20м кабеля | |||||||||
10.25.13.408 | 3XRm2/8-0,18 кабель 20м | 0,18 | 2,7 | 2,1 | 35 | 22 | 74 400 | ||
10.25.13.409 | 3XRm2/11-0,25 кабель 20м | 0,25 | 48 | 30 | 79 000 | ||||
10.25.13.410 | 3XRm2/15-0,37 кабель 20м | 0,37 | 65 | 41 | 85 900 | ||||
10.25.13.411 | 3XRm2/21-0,55 кабель 20м | 0,55 | 91 | 58 | 97 400 | ||||
10.25.13.412 | 3XRm2/27-0,75 кабель 20м | 0,75 | 117 | 75 | 110 200 | ||||
10.25.13.442 | 3XRm2/38-1,1 кабель 20м | 1,1 | 168 | 108 | 136 700 | ||||
10.25.13.183 | 3XRm2/46-1,5 кабель 20м | 1,5 | 203 | 130 | 160 700 | ||||
10.25.13.414 | 3XRm2,5/16-0,55 кабель 20м* | 0,55 | 3,6 | 2,4 | 64 | 47 | 93 700 | ||
10.25.13.443 | 3XRm3/8-0,25 кабель 20м | 0,25 | 3 | 32 | 20 | 77 400 | |||
10.25.13.444 | 3XRm3/11-0,37 кабель 20м | 0,37 | 44 | 27 | 83 700 | ||||
10.25.13.445 | 3XRm3/16-0,55 кабель 20м | 0,55 | 64 | 39 | 93 700 | ||||
10.25.13.446 | 3XRm3/21-0,75 кабель 20м | 0,75 | 85 | 52 | 107 500 | ||||
10.25.13.447 | 3XRm3/31-1.1 кабель 20м | 1,1 | 125 | 76 | 132 600 | ||||
10.25.13.448 | 3XRm3/37-1.5 кабель 20м | 1,5 | 149 | 91 | 155 600 | ||||
10.25.13.449 | 3XRm4/6-0.25 кабель 20м | 0,25 | 5,4 | 4 | 23 | 19 | 77 000 | ||
10.25.13.450 | 3XRm4/9-0.37 кабель 20м | 0,37 | 37 | 28 | 83 600 | ||||
10.25.13.451 | 3XRm4/12-0.55 кабель 20м | 0,55 | 49 | 37 | 91 900 | ||||
10.25.13.452 | 3XRm4/16-0.75 кабель 20м | 0,75 | 66 | 50 | 105 100 | ||||
10.25.13.453 | 3XRm4/24-1,1 кабель 20м | 1,1 | 99 | 75 | 129 800 | ||||
10.25.13.454 | 3XRm4/28-1,5 кабель 20м | 1,5 | 115 | 87 | 151 200 |
Код | Модель | Мощность, кВт |
Производ. max, м³/ч |
Производ. номин, м³/ч |
Напор max, м | Напор номин, м | Цена, тенге с НДС |
|
Насосы скважинные 3,5XRm | ||||||||
10.25.13.186 | 3.5XRm2/8-0.25 | 0,25 | 3,3 | 2,1 | 47 | 34 | 68 100 | |
10.25.13.187 | 3.5XRm2/11-0.37 | 0,37 | 65 | 46 | 73 000 | |||
10.25.13.188 | 3.5XRm2/14-0.55 | 0,55 | 83 | 59 | 79 300 | |||
10.25.13.189 | 3.5XRm2/17-0.75 | 0,75 | 100 | 72 | 86 200 | |||
10.25.13.190 | 3.5XRm2/25-1.1 | 1,1 | 148 | 105 | 103 000 | |||
10.25.13.191 | 3.5XRm2/33-1.5 | 1,5 | 195 | 139 | 122 400 | |||
10.25.13.192 | 3.5XRm3/6-0.25 | 0,25 | 4,8 | 3 | 35 | 25 | 66 600 | |
10.25.13.193 | 3.5XRm3/8-0.37 | 0,37 | 46 | 34 | 70 700 | |||
10.25.13.194 | 3.5XRm3/11-0.55 | 0,55 | 63 | 47 | 77 300 | |||
10.25.13.195 | 3.5XRm3/14-0.75 | 0,75 | 81 | 60 | 84 800 | |||
10.25.13.196 | 3.5XRm3/20-1.1 | 1,1 | 115 | 85 | 100 300 | |||
10.25.13.197 | 3.5XRm3/26-1.5 | 1,5 | 150 | 111 | 116 700 | |||
10.25.13.198 | 3.5XRm4/5-0.25 | 0,25 | 6 | 4,2 | 28 | 19 | 66 500 | |
10.25.13.199 | 3.5XRm4/7-0.37 | 0,37 | 40 | 27 | 70 100 | |||
10.25.13.200 | 3.5XRm4/9-0.55 | 0,55 | 51 | 34 | 75 800 | |||
10.25.13.201 | 3.5XRm4/11-0.75 | 0,75 | 62 | 42 | 81 900 | |||
10.25.13.202 | 3.5XRm4/16-1.1 | 1,1 | 91 | 61 | 97 200 | |||
10.25.13.203 | 3.5XRm4/21-1.5 | 1,5 | 119 | 80 | 112 300 |
Насосы скважинные винтовые DWGm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 3%. Максимальная глубина погружения — 15м. Минимальный диаметр скважины — 4" (104). Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40ºС.
Код | Модель | Диаметр скважины min, дюйм (мм) |
Мощность, кВт | Напор mаx, м |
Производит. mаx, м³/ч |
Диаметр выход. патрубка, мм |
Цена, тенге с НДС |
||
10.25.13.028 | 4DWGm1,2/50-0,37 | 4(102) | 0,37 | 50 | 1,2 | 1" | 61 900 | ||
10.25.13.029 | 4DWGm1,8/50-0,5 | 0,5 | 50 | 1,8 | 66 800 | ||||
10.25.13.030 | 4DWGm1,2/100-0,75 | 0,75 | 100 | 1,2 | 79 000 | ||||
10.25.13.031 | 4DWGm1,5/120-1,1 | 1,1 | 120 | 1,5 | 93 600 |
Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 4". Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч |
Производ. номин, м³/ч |
Напор max, м |
Напор номин, м |
Цена, тенге с НДС |
|
10.25.13.204 | 4XRm2/7-0,25 | 0,25 | 3,3 | 2 | 49 | 40 | 73 000 | |
10.25.13.205 | 4XR2/7-0,25 | 0,25 | 49 | 40 | 96 400 | |||
10.25.13.206 | 4XRm2/9-0.37 | 0,37 | 63 | 50 | 78 400 | |||
10.25.13.207 | 4XR2/9-0.37 | 0,37 | 63 | 50 | 102 400 | |||
10.25.13.208 | 4XRm2/12-0.55 | 0,55 | 84 | 66 | 84 900 | |||
10.25.13.209 | 4XR2/12-0.55 | 0,55 | 84 | 66 | 108 800 | |||
10.25.13.418 | 4XR2/15-0.75 | 0,75 | 105 | 83 | 116 300 | |||
10.25.13.419 | 4XR2/21-1,1 | 1,1 | 148 | 116 | 131 700 | |||
10.25.13.037 | 4XR2/28-1,5 | 1,5 | 197 | 161 | 149 000 | |||
10.25.13.214 | 4XRm3/5-0,25 | 0,25 | 4,8 | 3 | 36 | 25 | 71 700 | |
10.25.13.041 | 4XR3/5-0,25 | 0,25 | 36 | 25 | 95 200 | |||
10.25.13.215 | 4XRm3/7-0,37 | 0,37 | 50 | 35 | 77 300 | |||
10.25.13.042 | 4XR3/7-0,37 | 0,37 | 50 | 35 | 101 300 | |||
10.25.13.217 | 4XRm3/10-0.55 | 0,55 | 72 | 50 | 84 300 | |||
10.25.13.218 | 4XR3/10-0.55 | 0,55 | 72 | 50 | 108 200 | |||
10.25.13.219 | 4XRm3/13-0,75 | 0,75 | 93 | 66 | 93 500 | |||
10.25.13.044 | 4XR3/13-0,75 | 0,75 | 93 | 66 | 114 300 | |||
10.25.13.220 | 4XRm3/18-1,1 | 1,1 | 129 | 91 | 108 800 | |||
10.25.13.045 | 4XR3/18-1,1 | 1,1 | 129 | 91 | 127 400 | |||
10.25.13.221 | 4XRm3/22-1,5 | 1,5 | 158 | 111 | 125 400 | |||
10.25.13.046 | 4XR3/22-1,5 | 1,5 | 158 | 111 | 143 400 | |||
10.25.13.222 | 4XRm3/30-2,2 | 2,2 | 215 | 151 | 167 500 | |||
10.25.13.047 | 4XR3/30-2,2 | 2,2 | 215 | 151 | 175 500 | |||
10.25.13.048 | 4XR3/40-3 | 3 | 287 | 202 | 214 300 | |||
10.25.13.049 | 4XR3/50-4 | 4 | 359 | 252 | 263 400 | |||
10.25.13.050 | 4XR3/62-5,5 | 5,5 | 445 | 313 | 313 500 | |||
10.25.13.224 | 4XRm4/6-0,37 | 0,37 | 6 | 4 | 44 | 30 | 76 100 | |
10.25.13.225 | 4XR4/6-0,37 | 0,37 | 44 | 30 | 100 200 | |||
10.25.13.227 | 4XRm4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 40 | 81 900 | |||
10.25.13.228 | 4XR4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 40 | 105 800 | |||
10.25.13.230 | 4XRm4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 50 | 90 100 | |||
10.25.13.231 | 4XR4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 50 | 110 900 | |||
10.25.13.233 | 4XRm4/14-1,1 | 1,1 | 6 | 4 | 102 | 72 | 104 500 | |
10.25.13.234 | 4XR4/14-1,1 | 1,1 | 102 | 72 | 123 100 | |||
10.25.13.236 | 4XRm4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 92 | 120 800 | |||
10.25.13.237 | 4XR4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 92 | 138 800 | |||
10.25.13.238 | 4XRm4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 128 | 159 500 | |||
10.25.13.056 | 4XR4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 128 | 167 600 | |||
10.25.13.057 | 4XR4/32-3 | 3 | 232 | 171 | 199 800 | |||
10.25.13.058 | 4XR4/40-4 | 4 | 290 | 214 | 245 900 | |||
10.25.13.059 | 4XR4/50-5,5 | 5,5 | 363 | 267 | 291 000 | |||
10.25.13.420 | 4XR4/62-7,5 | 7,5 | 450 | 310 | 341 400 | |||
10.25.13.239 | 4XRm6/5-0,37 | 0,37 | 8,4 | 6 | 35 | 23 | 76 500 | |
10.25.13.060 | 4XR6/5-0,37 | 0,37 | 35 | 23 | 100 500 | |||
10.25.13.240 | 4XRm6/6-0,55 | 0,55 | 29 | 81 400 | ||||
10.25.13.241 | 4XR6/6-0,55 | 0,55 | 29 | 105 300 | ||||
10.25.13.243 | 4XRm6/8-0,75 | 0,75 | 56 | 36 | 90 000 | |||
10.25.13.244 | 4XR6/8-0,75 | 0,75 | 56 | 36 | 110 800 | |||
10.25.13.246 | 4XRm6/11-1,1 | 1,1 | 77 | 49 | 103 700 | |||
10.25.13.247 | 4XR6/11-1,1 | 1,1 | 77 | 49 | 122 300 | |||
10.25.13.252 | 4XRm6/20-2,2 | 2,2 | 140 | 90 | 157 700 | |||
10.25.13.253 | 4XR6/20-2,2 | 2,2 | 140 | 90 | 165 800 | |||
10.25.13.255 | 4XR6/26-3 | 3 | 182 | 117 | 196 700 | |||
10.25.13.256 | 4XR6/34-4 | 4 | 238 | 152 | 243 800 | |||
10.25.13.257 | 4XR6/42-5,5 | 5,5 | 294 | 188 | 286 900 | |||
10.25.13.069 | 4XR6/52-7,5 | 7,5 | 364 | 233 | 334 800 | |||
10.25.13.258 | 4XRm8/5-0,55 | 0,55 | 10,8 | 8 | 32 | 20 | 81 400 | |
10.25.13.070 | 4XR8/5-0,55 | 0,55 | 32 | 20 | 105 300 | |||
10.25.13.259 | 4XRm8/7-0,75 | 0,55 | 44 | 28 | 90 400 | |||
10.25.13.071 | 4XR8/7-0,75 | 0,75 | 44 | 28 | 111 300 | |||
10.25.13.260 | 4XRm8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 35 | 102 700 | |||
10.25.13.072 | 4XR8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 35 | 121 200 | |||
10.25.13.261 | 4XRm8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 48 | 119 500 | |||
10.25.13.073 | 4XR8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 48 | 137 600 | |||
10.25.13.262 | 4XRm8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 65 | 159 200 | |||
10.25.13.263 | 4XR8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 65 | 167 200 | |||
10.25.13.265 | 4XR8/23-3 | 3 | 145 | 87 | 200 000 | |||
10.25.13.266 | 4XR8/29-4 | 4 | 183 | 115 | 245 200 | |||
10.25.13.267 | 4XR8/37-5,5 | 5,5 | 234 | 145 | 290 500 | |||
10.25.13.268 | 4XR8/45-7,5 | 7,5 | 284 | 175 | 347 900 | |||
10.25.13.270 | 4XRm10/5-0,75 | 0,75 | 14,4 | 10 | 31 | 20 | 86 800 | |
10.25.13.271 | 4XR10/5-0,75 | 0,75 | 31 | 20 | 107 700 | |||
10.25.13.272 | 4XRm10/7-1,1 | 1,1 | 43 | 27 | 99 600 | |||
10.25.13.080 | 4XR10/7-1,1 | 1,1 | 43 | 27 | 118 200 | |||
10.25.13.273 | 4XRm10/10-1,5 | 1,5 | 62 | 38 | 115 800 | |||
10.25.13.081 | 4XR10/10-1,5 | 1,5 | 62 | 38 | 133 800 | |||
10.25.13.421 | 4XRm10/13-2,2 | 2,2 | 86 | 53 | 155 700 | |||
10.25.13.422 | 4XR10/21-4 | 4 | 136 | 70 | 230 300 | |||
10.25.13.423 | 4XR10/27-5,5 | 5,5 | 173 | 103 | 268 800 | |||
10.25.13.423 | 4XRm12/4-0,75 | 0,75 | 16,2 | 12 | 25 | 14 | 88 600 | |
10.25.13.276 | 4XRm12/6-1,1 | 1,1 | 38 | 20 | 103 000 | |||
10.25.13.277 | 4XR12/6-1,1 | 1,1 | 38 | 20 | 121 600 | |||
10.25.13.279 | 4XRm12/8-1,5 | 1,5 | 50 | 28 | 118 000 | |||
10.25.13.280 | 4XR12/8-1,5 | 1,5 | 50 | 28 | 136 000 | |||
10.25.13.282 | 4XRm12/12-2,2 | 2,2 | 75 | 40 | 159 900 | |||
10.25.13.283 | 4XR12/12-2,2 | 2,2 | 75 | 40 | 167 900 | |||
10.25.13.284 | 4XR12/16-3 | 3 | 101 | 55 | 198 600 | |||
10.25.13.285 | 4XR12/20-4 | 4 | 126 | 70 | 239 800 | |||
10.25.13.094 | 4XR12/26-5,5 | 5,5 | 163 | 80 | 280 900 | |||
10.25.13.096 | 4XR12/32-7,5 | 7,5 | 201 | 110 | 325 700 | |||
10.25.13.286 | 4XRm16/4-1.1 | 1,1 | 21 | 16 | 24 | 14 | 99 300 | |
10.25.13.287 | 4XR16/4-1.1 | 1,1 | 24 | 14 | 117 900 | |||
10.25.13.288 | 4XRm16/6-1.5 | 1,5 | 36 | 20 | 114 700 | |||
10.25.13.289 | 4XR16/6-1.5 | 1,5 | 36 | 20 | 132 700 | |||
10.25.13.290 | 4XR16/9-2.2 | 2,2 | 53 | 30 | 163 300 | |||
10.25.13.291 | 4XRm16/9-2.2 | 2,2 | 53 | 30 | 155 200 | |||
10.25.13.292 | 4XR16/12-3 | 3 | 71 | 40 | 191 400 | |||
10.25.13.293 | 4XR16/16-4 | 4 | 95 | 55 | 234 400 | |||
10.25.13.294 | 4XR16/20-5,5 | 5,5 | 118 | 65 | 263 500 | |||
10.25.13.295 | 4XR16/25-7.5 | 7,5 | 148 | 80 | 314 000 | |||
Насосы скважинные 4XRSm (колесо - нержавеющая сталь) | ||||||||
10.25.13.424 | 4XRSm2/9-0,37* | 3,7 | 3,3 | 2 | 54 | 38 | 83 400 | |
10.25.13.425 | 4XRSm2/33-1,5* | 1,5 | 198 | 135 | 133 950 |
Насосы скважинные 6XRP
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 6". Максимальная глубина погружения под зеркало воды - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч |
Производ. номин, м³/ч |
Напор max, м |
Напор номин, м |
Цена, тенге с НДС |
|
10.25.13.105 | 6XRP10/14-7,5* | 7,5 | 16 | 10 | 202 | 145 | 430 400 | |
10.25.13.356 | 6XRP10/17-9,2* | 9,2 | 245 | 176 | 482 200 | |||
10.25.13.361 | 6XRP18/6-4 | 4 | 18 | 89 | 56 | 322 100 | ||
10.25.13.362 | 6XRP18/8-5,5 | 5,5 | 119 | 75 | 349 900 | |||
10.25.13.363 | 6XRP18/10-7,5 | 7,5 | 149 | 93 | 383 400 | |||
10.25.13.364 | 6XRP18/12-9,2 | 9,2 | 179 | 144 | 423 800 | |||
10.25.13.368 | 6XRP30/4-4 | 4 | 40 | 30 | 59 | 33 | 315 400 | |
10.25.13.128 | 6XRP30/8-7,5 | 7,5 | 104 | 58 | 379 300 | |||
10.25.13.130 | 6XRP30/9-9,2 | 9,2 | 119 | 61 | 415 600 | |||
10.25.13.131 | 6XRP30/11-11 | 11 | 148 | 83 | 453 200 | |||
10.25.13.370 | 6XRP30/13-13 | 13 | 163 | 92 | 504 000 | |||
10.25.13.134 | 6XRP30/15-15 | 15 | 193 | 95 | 538 800 | |||
10.25.13.135 | 6XRP30/18-18,5 | 18,5 | 237 | 133 | 681 500 | |||
10.25.13.373 | 6XRP45/3-4 | 4 | 60 | 45 | 43 | 24 | 319 300 | |
10.25.13.375 | 6XRP45/5-7,5* | 7,5 | 71 | 40 | 378 100 | |||
10.25.13.376 | 6XRP45/6-9,2* | 9,2 | 86 | 47 | 417 000 | |||
10.25.13.429 | 6XRP45/12-18,5* | 18,5 | 157 | 86 | 685 400 | |||
10.25.13.382 | 6XRP45/16-26* | 26 | 215 | 115 | 822 800 | |||
10.25.13.152 | 6XRP60/3-5,5* | 5,5 | 60 | 60 | 36 | 15 | 344 600 | |
10.25.13.153 | 6XRP60/4-7,5* | 7,5 | 49 | 20 | 378 100 | |||
10.25.13.154 | 6XRP60/5-11* | 11 | 61 | 25 | 442 400 | |||
10.25.13.155 | 6XRP60/6-13* | 13 | 73 | 30 | 493 400 | |||
10.25.13.156 | 6XRP60/7-15* | 15 | 72 | 73 | 30 | 526 800 | ||
10.25.13.157 | 6XRP60/9-18,5* | 18,5 | 97 | 40 | 672 200 | |||
10.25.13.158 | 6XRP60/9-22* | 22 | 109 | 45 | 716 400 | |||
10.25.13.159 | 6XRP60/10-22* | 22 | 121 | 50 | 716 400 | |||
10.25.13.160 | 6XRP60/12-26* | 26 | 121 | 50 | 733 400 | |||
10.25.13.161 | 6XRP60/14-30* | 30 | 170 | 70 | 797 600 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.