Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях


Погружные фекальные насосы WQ
Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +60ºС, с рН 5-9, плотностью до 1.3x103кг/м³, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.)
Данные электронасосы используются для откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
Прайс-лист от 12.10.2022г.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производит. номинал., м³/ч | Напор номинал., м | Напряже-ние, В | Диаметр отверстий патрубков, мм | Цена, тенге с НДС | |
ØА1 вх. |
ØD вых. | |||||||
10.25.09.071 | 50WQD10-10-0,75 | 0,75 | 10 | 10 | 220 | 50 | 50 | 97 600 |
10.25.09.072 | 50WQD10-10-0,75F (с поплавком) | 10 | 10 | 50 | 50 | 102 500 | ||
10.25.09.073 | 50WQ10-10-0,75 | 10 | 10 | 380 | 50 | 50 | 97 600 | |
10.25.09.131hh | 50WQ8-16-1,1 | 1,1 | 8 | 16 | 380 | 50 | 50 | 131 000 |
10.25.09.186 | 50WQD8-16-1,1 F | 8 | 16 | 220 | 50 | 50 | 135 800 | |
10.25.09.074 | 65WQ15-10-1,1 | 15 | 10 | 380 | 50 | 50 | 131 000 | |
10.25.09.187 | 65WQD15-10-1,1 F | 15 | 10 | 220 | 50 | 50 | 135 800 | |
10.25.09.138jj | 50WQ8-20-1,5 | 1,5 | 8 | 20 | 380 | 50 | 50 | 140 400 |
10.25.09.188 | 50WQD8-20-1,5 F | 8 | 20 | 220 | 50 | 50 | 153 600 | |
10.25.09.082 | 65WQ15-15-1,5 | 15 | 15 | 380 | 50 | 50 | 140 400 | |
10.25.09.189 | 65WQD15-15-1,5 F | 15 | 15 | 220 | 50 | 50 | 153 600 | |
10.25.09.083 | 50WQ15-20-2,2 | 2,2 | 15 | 20 | 380 | 50 | 50 | 214 900 |
10.25.09.084 | 65WQ25-17-2,2 | 25 | 17 | 65 | 65 | 214 900 | ||
10.25.09.085 | 80WQ40-9-2,2 | 40 | 9 | 80 | 80 | 221 900 | ||
10.25.09.086 | 50WQ15-26-3 | 3 | 15 | 26 | 380 | 50 | 50 | 263 700 |
10.25.09.087 | 65WQ25-22-3 | 25 | 22 | 65 | 65 | 263 700 | ||
10.25.09.088 | 80WQ40-13-3 | 40 | 13 | 80 | 80 | 270 900 | ||
10.25.09.089 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 100 | 100 | 274 500 | ||
10.25.09.090 | 65WQ25-28-4 | 4 | 25 | 28 | 65 | 65 | 344 800 | |
10.25.09.091 | 80WQ40-18-4 | 40 | 18 | 80 | 80 | 346 600 | ||
10.25.09.092 | 100WQ60-13-4 | 60 | 13 | 100 | 100 | 351 100 | ||
10.25.09.093 | 50WQ15-40-5,5 | 5,5 | 15 | 40 | 50 | 50 | 439 900 | |
10.25.09.094 | 80WQ30-30-5,5 | 30 | 30 | 80 | 80 | 439 900 | ||
10.25.09.095 | 100WQ65-15-5,5 | 65 | 15 | 100 | 100 | 451 000 | ||
10.25.09.096 | 100WQ65-15-5,5/4P | 65 | 15 | 100 | 100 | 643 600 | ||
10.25.09.097 | 150WQ110-10-5,5/4P | 110 | 10 | 150 | 150 | 647 500 | ||
10.25.09.160kt | 50WQ20-45-7,5 | 7,5 | 20 | 45 | 50 | 50 | 620 000 | |
10.25.09.161 | 80WQ30-33-7,5 | 30 | 33 | 80 | 80 | 620 000 | ||
10.25.09.098 | 100WQ65-22-7,5 | 65 | 22 | 100 | 100 | 620 000 | ||
10.25.09.099 | 150WQ100-10-7,5 | 100 | 10 | 150 | 150 | 632 700 | ||
10.25.09.100 | 100WQ100-15-7,5/4P | 100 | 15 | 100 | 100 | 800 800 | ||
10.25.09.101 | 150WQ150-10-7,5/4P | 150 | 10 | 150 | 150 | 811 500 | ||
10.25.09.162ph | 200WQ250-6-7,5/4P* | 250 | 6 | 200 | 200 | 856 400 | ||
10.25.09.102 | 100WQ100-22-11/4P | 11 | 100 | 22 | 100 | 100 | 1 245 300 | |
10.25.09.103 | 150WQ150-15-11/4P | 150 | 15 | 150 | 150 | 1 253 600 | ||
10.25.09.104 | 200WQ300-9-11/4P | 300 | 9 | 200 | 200 | 1 292 500 | ||
10.25.09.105 | 100WQ100-27-15/4P | 15 | 100 | 27 | 100 | 100 | 1 335 200 | |
10.25.09.106 | 150WQ150-20-15/4P | 150 | 20 | 150 | 150 | 1 361 800 | ||
10.25.09.107 | 200WQ300-12-15/4P | 300 | 12 | 200 | 200 | 1 392 400 | ||
10.25.09.163hh | 100WQ100-31-18,5/4P | 18,5 | 100 | 31 | 380 | 100 | 10 | 1 621 600 |
10.25.09.108 | 150WQ150-24-18,5 | 150 | 24 | 150 | 150 | 1 621 600 | ||
10.25.09.109 | 200WQ300-15-18,5/4P | 300 | 15 | 200 | 200 | 1 662 100 | ||
10.25.09.164jj | 100WQ100-36-22/4P | 22 | 100 | 36 | 100 | 100 | 1 795 000 | |
10.25.09.110 | 150WQ150-28-22/4P | 150 | 28 | 150 | 150 | 1 795 000 | ||
10.25.09.111 | 200WQ300-18-22/4P | 300 | 18 | 200 | 200 | 1 832 200 | ||
10.25.09.165kt | 250WQ500-11-22/4P* | 500 | 11 | 250 | 250 | 1 806 700 | ||
10.25.09.112 | 150WQ150-34-30 | 30 | 150 | 34 | 150 | 150 | 2 363 800 | |
10.25.09.113 | 200WQ300-21-30/4P | 300 | 21 | 200 | 200 | 2 451 900 | ||
10.25.09.114 | 250WQ500-14-30 | 500 | 14 | 250 | 250 | 2 540 500 | ||
10.25.09.166ph | 300WQ800-8-30/4P | 800 | 8 | 300 | 300 | 2 645 200 | ||
10.25.09.115 | 150WQ150-40-37 | 37 | 150 | 40 | 150 | 150 | 2 972 700 | |
10.25.09.116 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 200 | 200 | 3 023 200 | ||
10.25.09.117 | 250WQ500-18-37 | 500 | 18 | 250 | 250 | 3 003 400 | ||
10.25.09.118 | 200WQ300-30-45 | 45 | 300 | 30 | 200 | 200 | 3 210 500 | |
10.25.09.146hh | 250WQ500-21-45 | 500 | 21 | 250 | 250 | 3 304 000 | ||
10.25.09.127 | 300WQ800-11-37 | 37 | 800 | 11 | 300 | 300 | 3 105 000 | |
10.25.09.128 | 300WQ800-14-45 | 45 | 800 | 14 | 300 | 300 | 3 420 000 |
Устройство быстрого монтажа/демонтажа
(под направляющую штангу)
Код | Диаметры вх/вых, мм | Цена, тенге с НДС |
10.25.22.001 | 50-50(PN6) | 87 100 |
10.25.22.003 | 65-65(PN6) | 114 400 |
10.25.22.005 | 80-80(PN6) | 158 600 |
10.25.22.007 | 100-100(PN6) | 227 400 |
10.25.22.012jj | 150-150(PN6) | 511 100 |
10.25.22.008 | 150-150(PN10) | 511 100 |
10.25.22.009 | 200-200(PN6) | 644 600 |
10.25.22.010 | 250-250(PN6) | 918 900 |
10.25.22.011 | 300-300(PN6) | 1 369 400 |
Погружные фекальные насосы WQ с режущим механизмом
Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +40ºС, с рН 4-10, плотностью до 1,2x10³ кг/м³, содержащих механические примеси (волокна, волосы, нити, солому, бумагу, пищевые отходы и т. п.). Оснащены режущим механизмом, изготовленным из высокопрочного сплава стали и хрома. Идеально подходят для откачивания сточных вод банных комплексов, швейных мастерских, в дренажных системах заводов, строительных площадок, торговых предприятий, пищевых блоков, жилых районов, городских проектов, а также для перекачивания навозной и силосной жидкости в сельском хозяйстве, полива из загрязненных водоемов. Преимуществом является возможность перекачивания жидкости по трубам малого диаметра. Удобны для использования с устройствами быстрого монтажа-демонтажа.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производит. номинал., м³/ч | Напор номинал., м | Напряже-ние, В | Диаметр выходного патрубка, мм | Цена, тенге с НДС | |
10.25.09.190 | 50WQD10-7-0.75TM/QG | 0,75 | 10 | 7 | 220 | 50 | 107 000 | |
10.25.09.191 | 50WQ10-7-0.75TM/QG | 10 | 7 | 380 | 50 | 103 900 | ||
10.25.09.192 | 50WQD10-7-0.75TMA/QG | 10 | 7 | 220 | 50 | 109 100 | ||
10.25.09.193 | 50WQ10-7-0.75TMA/QG* | 10 | 7 | 380 | 50 | 105 900 | ||
10.25.09.194 | 50WQD10-10-1.1TM/QG | 1,1 | 10 | 10 | 220 | 50 | 126 500 | |
10.25.09.195 | 50WQ10-10-1.1TM/QG | 10 | 10 | 380 | 50 | 122 900 | ||
10.25.09.196 | 50WQD15-9-1.1T/QG | 15 | 9 | 220 | 50 | 162 400 | ||
10.25.09.197 | 50WQ15-9-1.1T/QG | 15 | 9 | 380 | 50 | 157 700 | ||
10.25.09.198 | 50WQD10-10-1.1TMA/QG | 10 | 10 | 220 | 50 | 128 600 | ||
10.25.09.199 | 50WQ10-10-1.1TMA/QG* | 10 | 10 | 380 | 50 | 124 900 | ||
10.25.09.200 | 50WQD15-9-1.1TA/QG | 15 | 9 | 220 | 50 | 164 500 | ||
10.25.09.201 | 50WQ15-9-1.1TA/QG* | 15 | 9 | 380 | 50 | 159 800 | ||
10.25.09.202 | 50WQ25-9-1.5T/QG | 1,5 | 25 | 9 | 380 | 50 | 165 300 | |
10.25.09.203 | 80WQ40-6-1.5T/QG | 40 | 6 | 380 | 80 | 182 800 | ||
10.25.09.204 | 50WQ25-13-2.2T/QG | 2,2 | 25 | 13 | 380 | 50 | 173 900 | |
10.25.09.205 | 80WQ40-9-2.2T/QG | 40 | 9 | 380 | 80 | 190 700 | ||
10.25.09.206 | 80WQ40-12-3T/QG | 3 | 40 | 12 | 380 | 80 | 277 700 | |
10.25.09.207 | 80WQ50-13-4T/QG | 4 | 50 | 13 | 380 | 80 | 286 800 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.