Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Вентиляционное Модульные системы вентиляции ЭРА
Распечатать прайс-лист Модульные системы вентиляции ЭРА
Система решеток производства компании «Эра» предназначена для оформления конвекционных проемов в ограждении радиаторов отопления и организации приточной и вытяжной вентиляции в помещениях с подвесными потолками. Решетки могут применяться в жилых, коммерческих, офисных и производственных помещениях.
Прайс-лист от 10.06.2019г. | |||||||||||
№ | Графическое изображение | Наименование | Тип | Размер | Цена, тенге | № | Графическое изображение | Наименование | Тип | Размер | Цена, тенге |
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | |||||||||||
1 | РЕШЕТКА С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ (наклонные жалюзи для естественной вытяжки) | 1122С | 113Х217 | 195 | 32 | РЕШЕТКА С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ (наклонные жалюзи для естеств. вытяжки) | 1825Р | 183х253 | 360 | ||
33 | 2121Р | 208х208 | 340 | ||||||||
2 | 1724С | 170х240 | 255 | 34 | 2525Р | 249х249 | 620 | ||||
35* | РЕШЕТКА ДВЕРНАЯ | 4513ДП | 450х131 | 440 | |||||||
3 | РЕШЕТКА С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ (прямые жалюзи) | 1313Г | 138х138 | 185 | 36* | 4409ДП | 450х90 | 455 | |||
4 | 1724Г | 170х240 | 350 | 37 | РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ | 4513РП | 455х133 | 515 | |||
5 | 1919Г | 194х194 | 285 | ||||||||
6 | РЕШЕТКА РАЗЪЕМНАЯ С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ (прямые жалюзи) | 1515П | 150х150 | 290 | 38* | РЕШЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1825РУ | 184х254 | 300 | ||
7 | 1825П | 183х253 | 490 | ||||||||
8 | 2121П | 208х208 | 435 | 39 | ДЕКОФОТ (решетка-дверца) | 2030ДФ | 200х300 | 665 | |||
9* | РЕШЕТКА С ВЫХОДОМ ПОД ВЕНТИЛЯТОР D: 100 мм, 120 мм (прямые жалюзи) | 1515П10Ф | 150х150 | 350 | 40 | 3030ДФ | 300х300 | 1 005 | |||
10* | 2121П12Ф | 208х208 | 490 | ||||||||
11* | 1825П12Ф | 183х253 | 545 | 41* | РЕШЕТКА КРУГЛАЯ С ФЛАНЦЕМ | 10РКФ | 100х165х45 | 260 | |||
12 | РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ (сталь, покрытие: полимерная эмаль) | 2020МЭ | 200Х200 | 650 | 42* | 12РКФ | 120х190х45 | 300 | |||
43* | РЕШЕТКА ПРЯМОТОЧН. КРУГЛАЯ С ФЛАНЦЕМ | 10РПКФ | D=143,d=100 | 235 | |||||||
13 | 2525МЭ | 250Х250 | 1 000 | ||||||||
14 | АНЕМОСТАТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ | 16АПВП | 220х160х75 | 1 020 | 44 | РЕШЕТКА НАКЛОННАЯ КРУГЛАЯ | 10РК | D=130,d=100 | 195 | ||
45 | 12РК | D=150,d=120 | 235 | ||||||||
46 | 15РК | D=200,d=150 | 335 | ||||||||
15* | АНЕМОСТАТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ | 16АПВП1 | 220х160х45 | 635 | 47* | РЕШЕТКА С ФЛАНЦЕМ САМОЗАКРЫВАЮ- ЩАЯСЯ | 1515К10Ф | 150х150 D=100 | 505 | ||
48 | 2121К16Ф | 212х212 D=160 | 1 090 | ||||||||
16 | СТЕННОЙ ВЫХОД | 2121К16ФВ | 212х212 | 1 435 | 49 | РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ФЛАНЦЕМ | 2121К16ФР | 212х212 D=160 | 840 | ||
17* | ЛЮК-ДВЕРЦА | ЛТ 2025П | 200х250 | 465 | 50* | 2121К12,5ФР | 212х212 D=125 | 540 | |||
МОДУЛЬ-СИСТЕМЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ | ЭКОФЛЕКС | ||||||||||
18* |
| ПАНЕЛЬ-МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ | М3030ДП | 300х300 | 430 | 51 |
АЛЮМИНИЕВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ( L= 3 м ) | 10 ВА (100ВА) | D=100 | 830 | |
52 | 11 ВА (110ВА) | D=110 | 915 | ||||||||
53 | 11,5 ВА (115ВА) | D=115 | 950 | ||||||||
19* | ВСТАВКА-МОДУЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ | В30ДП (комплект 2шт.) | 300 | 155 | 54 | 12 ВА (120ВА) | D=120 | 990 | |||
55 | 12,5ВА (125ВА) | D=125 | 1 030 | ||||||||
56 | 13 ВА (130ВА) | D=130 | 1 075 | ||||||||
20* | УГОЛОК-МОДУЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ | У15ДП (комплект 4шт.) | 150х150 | 220 | 57 | 13,5 ВА(135ВА) | D=135 | 1 110 | |||
58 | 14 ВА (140ВА) | D=140 | 1 150 | ||||||||
59 | 15 ВА (150ВА) | D=150 | 1 235 | ||||||||
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 60 | 16 ВА (160ВА) | D=160 | 1 335 | |||||||
21* |
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (сталь, покрытие: полимерная эмаль) | 10ПМ | D=100 | 280 | ПЛАСТМАССОВЫЕ ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||
22 | 12ПМ | D=120 | 505 | 61* | ФЛАНЕЦ | 10Ф | D=100 | 185 | |||
23* | 12.5ПМ | D=125 | 340 | 62* | 16Ф | D=160 | 315 | ||||
24 | 15ПМ | D=150 | 595 | 63* | 20Ф | D=200 | 370 | ||||
25 |
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (оцинкованная сталь) | 10ПЦ | D=100 | 380 | 64* | СОЕДИНИТЕЛИ КАНАЛА ПЛАСТМАССОВЫЕ | 12,5СКП | D=125 | 155 | ||
26* | 12ПЦ | D=120 | 260 | 65 | 16СКП | D=160 | 245 | ||||
27* | 12,5ПЦ | D=125 | 285 | 66* | СОЕДИНИТЕЛИ КРУГЛОГО КАНАЛА С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ | 12,5СКПО | D=125 | 205 | |||
28* |
ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (сталь, покрытие: полимерная эмаль) | 10ФМ | D=100 | 300 | |||||||
29* | 12ФМ | D=120 | 375 | 67* | 16СКПО | D=160 | 355 | ||||
30* | 12.5ФМ | D=125 | 380 | 68* |
ПЕРЕХОДНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D:148-123-98-78 мм | П15.12.10.8 | 148-123-98-78 | 255 | |||
31* | 15ФМ | D=150 | 405 |
№ | Графическое изображение | Наименование | Тип | Размер | Цена, тенге | № | Графическое изображение | Наименование | Тип | Размер | Цена, тенге |
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ | ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАНАЛОВ | ||||||||||
1* | ВОЗДУХОВОДЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ (плоские) | 612ВП | 60x120 L=500 | 390 | 23* | ФЛАНЕЦ С ВЫХОДНЫМ ДИАМЕТРОМ D: 120 мм | 1616Ф12 | 160х160 | 225 | ||
2 | 612ВП1 | 60х120 L=1000 | 720 | ||||||||
3 | 612 ВП1,5 | 60х120 L=1500 | 1 080 | 24* | 1421Ф12 | 209х139 | 225 | ||||
4 | 620ВП | 60x204 L=500 | 755 | 25* | ФЛАНЕЦ С ВЫХОДНЫМ ДИАМЕТРОМ D: 100 мм | 1111Ф10 | 113х113 | 140 | |||
5* | КОЛЕНО ПЛОСКОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ | 620КГП | 60х204 | 745 | |||||||
26* | СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛОСКОГО КАНАЛА С КРУГЛЫМ | 1212СП12.5КП | 126х126х155 D=125 | 605 | |||||||
6* | КОЛЕНО ПЛОСКОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ | 620КВП | 60х204 | 420 | 27* | ДЕРЖАТЕЛИ КРУГЛОГО КАНАЛА ПЛАСТМАССОВЫЕ | 10ДКП | D=100 | 160 | ||
7* | КОЛЕНО ПЛОСКОЕ РАЗНОУГЛОВОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ | 612КРП | 60x120 | 345 | 28* | 12,5ДКП | D=125 | 170 | |||
8* | 620КРП | 60x204 | 705 | 29* | 16ДКП | D=160 | 210 | ||||
9* | СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛСТМАССОВЫЕ | 620СКП | 60х204 | 255 | 30* | ДЕРЖАТЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАНАЛА | 620ДКП | 60х204 | 145 | ||
10* | РЕДУКТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | 612РП20П | 204х60/120х60 | 310 | |||||||
КРУГЛЫЕ КАНАЛЫ | 31* | НАКЛАДКИ НАСТЕННЫЕ КРУГЛЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 10НКП | D=106 | 140 | ||||||
11* | ВОЗДУХОВОДЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ (круглые) | 10ВП | D100, L=500 | 365 | 32* | 12,5НКП | D=130 | 155 | |||
12* | 10ВП1 | D100, L=1000 | 635 | 33* | 16НКП | D=165 | 205 | ||||
13* | 10ВП1,5 | D100, L=1500 | 950 | 34* | НАКЛАДКИ НАСТЕННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 612НПП | 60,5х120,5 | 160 | |||
14* | 10ВП2 | D100, L=2000 | 1 275 | ||||||||
15* | 12,5ВП | D125, L=500 | 430 | ||||||||
16* | РЕДУКТОРЫ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 1012,5РЭП | D100хD125 | 185 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮЧКИ | ||||||
17* | 12,516РЭП | D125хD160 | 215 | ||||||||
18* | КОЛЕНО КРУГЛОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ | 10ККП | D=100 | 345 | |||||||
19* | 12,5ККП | D=125 | 435 | ||||||||
20* | 16ККП | D=160 | 625 | ||||||||
21* | СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ ПЛОСКИЙ КАНАЛ-КРУГЛЫЙ КАНАЛ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 612СК10КП | 60х120 D=100 | 300 | |||||||
22* | СОЕДИНИТЕЛИ ПЛОСКОГО КАНАЛА С КРУГЛЫМ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 620СП12,5КП | 60х204 D=125 | 525 | |||||||
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮЧКИ С МАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮЧКИ С ЗАМКОМ | ||||||||||
35 | ЛТ 1515М (1515 ЛМ) | 15х15 | 1 255 | 61 | ЛТ 1515МЗ (1515 ЛМЗ) | 15х15 | 1 670 | ||||
36 | ЛТ 1520М (1520 ЛМ) | 15х20 | 1 265 | 62 | ЛТ 1520МЗ (1520 ЛМЗ) | 15х20 | 1 780 | ||||
37 | ЛТ 2020М (2020 ЛМ) | 20х20 | 1 390 | 63 | ЛТ 2020МЗ (2020 ЛМЗ) | 20х20 | 1 985 | ||||
38 | ЛТ 2025М (2025 ЛМ) | 20х25 | 1 515 | 64 | ЛТ 2025МЗ (2025 ЛМЗ) | 20х25 | 2 040 | ||||
39 | ЛТ 2030М (2030 ЛМ) | 20х30 | 1 695 | 65 | ЛТ 2030МЗ (2030 ЛМЗ) | 20х30 | 2 300 | ||||
40 | ЛТ 2035М (2035 ЛМ) | 20х35 | 1 995 | 66 | ЛТ 2035МЗ (2035 ЛМЗ) | 20х35 | 2 605 | ||||
41 | ЛТ 2040М (2040 ЛМ) | 20х40 | 2 345 | 67 | ЛТ 2040МЗ (2040 ЛМЗ) | 20х40 | 2 965 | ||||
42 | ЛТ 2230М (2230 ЛМ) | 22х30 | 1 780 | 68 | ЛТ 2230МЗ (2230 ЛМЗ) | 22х30 | 2 385 | ||||
43 | ЛТ 2255М (2255 ЛМ) | 22х55 | 3 020 | 69 | ЛТ 2255МЗ (2255 ЛМЗ) | 22х55 | 3 650 | ||||
44 | ЛТ 2525М (2525 ЛМ) | 25х25 | 1 695 | 70 | ЛТ 2525МЗ (2525 ЛМЗ) | 25х25 | 2 300 | ||||
45 | ЛТ 2530М (2530 ЛМ) | 25х30 | 1 780 | 71 | ЛТ 2530МЗ (2530 ЛМЗ) | 25х30 | 2 385 | ||||
46 | ЛТ 2535М (2535 ЛМ) | 25х35 | 2 055 | 72 | ЛТ 2535МЗ (2535 ЛМЗ) | 25х35 | 2 670 | ||||
47 | ЛТ 2540М (2540 ЛМ) | 25х40 | 2 365 | 73 | ЛТ 2540МЗ (2540 ЛМЗ) | 25х40 | 2 985 | ||||
48 | ЛТ 2545М (2545 ЛМ) | 25х45 | 2 590 | 74 | ЛТ 2545МЗ (2545 ЛМЗ) | 25х45 | 3 215 | ||||
49 | ЛТ 3030М (3030 ЛМ) | 30х30 | 2 020 | 75 | ЛТ 3030МЗ (3030 ЛМЗ) | 30х30 | 2 510 | ||||
50 | ЛТ 3040М (3040 ЛМ) | 30х40 | 2 410 | 76 | ЛТ 3040МЗ (3040 ЛМЗ) | 30х40 | 3 030 | ||||
51 | ЛТ 3050М (3050 ЛМ) | 30х50 | 3 015 | 77 | ЛТ 3050МЗ (3050 ЛМЗ) | 30х50 | 3 645 | ||||
52 | ЛТ 3535М (3535 ЛМ) | 35х35 | 2 430 | 78 | ЛТ 3535МЗ (3535 ЛМЗ) | 35х35 | 3 050 | ||||
53 | ЛТ 4040М (4040 ЛМ) | 40х40 | 2 765 | 79 | ЛТ 4040МЗ (4040 ЛМЗ) | 40х40 | 3 390 | ||||
54 | ЛТ 4050М (4050 ЛМ) | 40х50 | 3 170 | 80 | ЛТ 4050МЗ (4050 ЛМЗ) | 40х50 | 4 020 | ||||
55 | ЛТ 4060М (4060 ЛМ) | 40х60 | 4 125 | 81 | ЛТ 4060МЗ (4060 ЛМЗ) | 40х60 | 4 710 | ||||
56 | ЛТ 4545М (4545 ЛМ) | 45х45 | 3 410 | 82 | ЛТ 4545МЗ (4545 ЛМЗ) | 45х45 | 4 175 | ||||
57 | ЛТ 5050М (5050 ЛМ) | 50х50 | 4 130 | 83 | ЛТ 5050МЗ (5050 ЛМЗ) | 50х50 | 4 710 | ||||
58 | ЛТ 5555М (5555 ЛМ) | 55х55 | 4 845 | 84 | ЛТ 5555МЗ (5555 ЛМЗ) | 55х55 | 5 510 | ||||
59 | ЛТ 6060М (6060 ЛМ) | 60х60 | 4 945 | 85 | ЛТ 6060МЗ (6060 ЛМЗ) | 60х60 | 5 615 | ||||
60 | ЛТ 6080М (6080 ЛМ) | 60х80 | 5 960 | 86 | ЛТ 6080МЗ (6080 ЛМЗ) | 60х80 | 6 850 |
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.