Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях


Скважинные насосы Pedrollo
Скважинные насосы Pedrollo предназначены для подъёма химически неагрессивных жидкостей. Они успешно используются для автоматической подачи воды, увеличения напора в системах водоснабжения, пожарной безопасности и т.д. Кроме того, являясь преимущественно насосами вертикального типа, их можно устанавливать в шахтных колодцах, буровых скважинах и других местах, где требуется подъём жидкости с любой большой глубины.
При производстве скважинных насосов компания Pedrollo применяет особую комбинацию материалов. К тому же в гидравлической части конструкции используется передняя вставка, имеющая осевое движение колёс. Это всё обеспечивает насосу отличную защиту от возможного заклинивания, а также от попадания внутрь песка. Поэтому скважинные насосы Pedrollo отличаются своей надёжностью и долговечностью. Они способны качественно и без сбоев непрерывно функционировать в погруженном состоянии довольно продолжительное время.
Скважинные насосы 4BLOCK
Насосы скважинные серии 4BLOCK рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также полива и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +35 °C
• Максимальное содержание песка не более 150 г/м3
• Глубина применения до 60 м под уровнем воды
• Работа в вертикальном и горизонтальном положении
• Количество пусков в час: 20 при регулярных интервалах
• Непрерывная работа S1
Скважинные насосы 4SR
Скважинные насосы серии 4SR рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка в воде не более 150г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности пригодны для использования в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, ирригации, повышения давления в сети, в моечных установках и системах пожаротушения и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +35 °C
• Максимальное содержание песка не более 150 г/м3
• Глубина применения до 100 м под уровнем воды
• Функционирование:
– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 - 4SR1.5 - 4SR2 - 4SR4 до 27 ступеней
4SR6 - 4SR8 - 4SR10 - 4SR12 - 4SR15 до 17 ступеней
• Запуски/час: 20 при регулярных интервалах
• Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/сек
• Непрерывная работа S1
Скважинные насосы 6SR
Погружные насосы серии 6SR рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 100г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности пригодны для использования в промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, ирригации, повышения давления в сети, в системах пожаротушения и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +35 °C
• Максимальное содержание песка не более 100 г/м3
• Глубина применения до 100 м под уровнем воды
• Функционирование:
– в вертикальном положении
– в горизонтальном положении со следующими ограниче-
ниями: до 12 ступеней или до 11 кВт
• Запуски/час: 20 при регулярных интервалах
• Поток охлаждения двигателя не менее 16 см/сек (0.5 м/s для
30 кВт)
• Непрерывная работа S1
Скважинные насосы Pedrollo Davis
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлен насос. Благодаря своей компактности и экономичности они с успехом применяются в быту, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, а также для полива и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Температура жидкости до +40 °C
• Работа в вертикальном и горизонтальном положении
• Глубина применения до 100 м под уровнем воды с кабелем питания соответствующей длины
•Непрерывная работа S1
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ | ||||||||||
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ ность, кВт |
Диаметр вх/вых. отверстий, дюйм |
Розничные цены, тенге с НДС |
||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Скважинный вихревой электронасос DAVIS на 4 дюйма | ||||||||||
10.20.13.001m | DAVIS (20м) | 3 | 1,5 | 68 | 40 | 0,75 | 1 | 175 500 | ||
10.20.13.002m | DAVIS (30м)* | 3 | 1,5 | 68 | 40 | 0,75 | 1 | 190 000 | ||
Скважинные моноблочные 4" электронасосы 4BLOCK | ||||||||||
10.20.13.089m | 4BLOCKm 2/6 | 3,6 | 2,4 | 45 | 32 | 0,37 | 1 1/4 | 196 000 | ||
10.20.13.090m | 4BLOCKm 2/9 | 3,6 | 2,4 | 67,5 | 49 | 0,55 | 1 1/4 | 210 000 | ||
10.20.13.091m | 4BLOCKm 2/12 | 3,6 | 2,4 | 90 | 67 | 0,75 | 1 1/4 | 223 500 | ||
10.20.13.004m | 4BLOCKm 2/13* | 3,6 | 1,8 | 85 | 71 | 0,75 | 1 1/4 | 223 500 | ||
10.20.13.092m | 4BLOCKm 2/18 | 3,6 | 2,4 | 135 | 98 | 1,1 | 1 1/4 | 285 000 | ||
10.20.13.093m | 4BLOCKm 4/4 | 6 | 4,2 | 30 | 21 | 0,37 | 1 1/4 | 196 000 | ||
10.20.13.094m | 4BLOCKm 4/6 | 6 | 4,2 | 44,5 | 32 | 0,55 | 1 1/4 | 210 000 | ||
10.20.13.095m | 4BLOCKm 4/8 | 6 | 4,2 | 59,5 | 43 | 0,75 | 1 1/4 | 223 500 | ||
10.20.13.096m | 4BLOCKm 4/13 | 6 | 4,2 | 97 | 70 | 1,1 | 1 1/4 | 285 000 | ||
10.20.13.097m | 4BLOCKm 6/3 | 9 | 6,5 | 19 | 11 | 0,37 | 1 1/4 | 196 000 | ||
10.20.13.098m | 4BLOCKm 6/5 | 9 | 6,5 | 37,5 | 26 | 0,55 | 1 1/4 | 210 000 | ||
10.20.13.099m | 4BLOCKm 6/7 | 9 | 6,5 | 44 | 32 | 0,75 | 1 1/4 | 223 500 | ||
10.20.13.011m | 4BLOCKm 6/9* | 9 | 4,5 | 58 | 50 | 1,1 | 1 1/4 | 285 000 | ||
10.20.13.100m | 4BLOCKm 6/10 | 9 | 6,5 | 63 | 48 | 1,1 | 1 1/4 | 285 000 | ||
10.20.13.101m | 4BLOCKm 8/3 | 12 | 7,5 | 20 | 14 | 0,55 | 1 1/4 | 210 000 | ||
10.20.13.102m | 4BLOCKm 8/5 | 12 | 7,5 | 33,5 | 24 | 0,75 | 1 1/4 | 223 500 | ||
10.20.13.103m | 4BLOCKm 8/8 | 12 | 7,5 | 53,5 | 41 | 1,1 | 1 1/4 | 285 000 |
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ ность, кВт |
Диаметр вых. отверстия, дюйм |
Розничные цены, тенге с НДС |
||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 3" с электродвигателем PD | ||||||||||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 3" с электродвигателем PD | ||||||||||
10.20.13.104m | 3SRm 2/14 | 2,7 | 2 | 57 | 38 | 0,37 | 1 | 200 000 | ||
10.20.13.104 | 3SR 2/14 | 2,7 | 2 | 57 | 38 | 0,37 | 1 | 201 000 | ||
10.20.13.105m | 3SRm 2/21 | 2,7 | 2 | 84 | 56 | 0,55 | 1 | 222 500 | ||
10.20.13.105 | 3SR 2/21 | 2,7 | 2 | 84 | 56 | 0,55 | 1 | 218 000 | ||
10.20.13.106m | 3SRm 2/28 | 2,7 | 2 | 109 | 71 | 0,75 | 1 | 271 500 | ||
10.20.13.106 | 3SR 2/28 | 2,7 | 2 | 109 | 71 | 0,75 | 1 | 270 000 | ||
10.20.13.107m | 3SRm 2/41 | 2,7 | 2 | 154 | 99 | 1,1 | 1 | 318 000 | ||
10.20.13.107 | 3SR 2/41 | 2,7 | 2 | 154 | 99 | 1,1 | 1 | 314 000 | ||
Скважинные пескостойкие электронасосы на 4" с электродвигателем PD | ||||||||||
10.20.13.031 | 4SR2/20* | 3,6 | 1,8 | 130 | 111 | 1,1 | 1 1/4 | 237 300 | ||
10.20.13.038 | 4SR4/26* | 6 | 3,6 | 162 | 130 | 2,2 | 1 1/4 | 284 500 | ||
10.20.13.045 | 4SR6/13* | 9 | 4,5 | 83 | 71 | 1,5 | 2 | 234 700 | ||
10.20.13.046 | 4SR6/17* | 9 | 4,5 | 107 | 91 | 2,2 | 2 | 272 700 | ||
10.20.13.048 | 4SR6/31* | 9 | 4,5 | 200 | 170 | 4 | 2 | 460 300 | ||
10.20.13.050 | 4SR6/56* | 9 | 4,5 | 365 | 315 | 7,5 | 2 | 750 400 | ||
10.20.13.051m | 4SR8m/4* | 12 | 6 | 26 | 23 | 0,75 | 2 | 188 100 | ||
10.20.13.054 | 4SR8/13* | 12 | 6 | 85 | 76 | 2,2 | 2 | 253 700 | ||
10.20.13.055 | 4SR8/17* | 12 | 6 | 110 | 99 | 3 | 2 | 315 700 | ||
10.20.13.059m | 4SR10m/5* | 15 | 7,5 | 31 | 26 | 1,1 | 2 | 219 400 | ||
10.20.13.062 | 4SR10/10* | 15 | 7,5 | 62 | 53 | 2,2 | 2 | 289 600 | ||
10.20.13.064 | 4SR10/15* | 15 | 7,5 | 92 | 79 | 3 | 2 | 374 700 | ||
10.20.13.069m | 4SR12m/4* | 18 | 12 | 24 | 16 | 1,1 | 2 | 214 200 | ||
10.20.13.074 | 4SR12/12* | 18 | 12 | 73 | 56 | 3 | 2 | 346 500 | ||
10.20.13.082m | 4SR15m/6-N | 21 | 12 | 30 | 22 | 1,1 | 2 | 224 000 | ||
10.20.13.082 | 4SR15/6-N | 21 | 12 | 30 | 22 | 1,1 | 2 | 224 000 | ||
10.20.13.084m | 4SR15m/8-N | 21 | 12 | 40 | 29,5 | 1,5 | 2 | 258 000 | ||
10.20.13.084 | 4SR15/8-N | 21 | 12 | 40 | 29,5 | 1,5 | 2 | 245 000 | ||
10.20.13.087 | 4SR15/21-N | 21 | 12 | 105 | 77 | 4 | 2 | 492 500 | ||
10.20.13.088 | 4SR15/29-N | 21 | 12 | 145 | 105,5 | 5,5 | 2 | 602 600 | ||
10.20.13.134m | 4SRm 1/12-F | 1,8 | 1,2 | 71 | 52 | 0,37 | 1 1/4 | 197 500 | ||
10.20.13.134 | 4SR 1/12-F | 1,8 | 1,2 | 71 | 52 | 0,37 | 1 1/4 | 197 500 | ||
10.20.13.135m | 4SRm 1/17-F | 1,8 | 1,2 | 100 | 74 | 0,55 | 1 1/4 | 220 000 | ||
10.20.13.135 | 4SR 1/17-F | 1,8 | 1,2 | 100 | 74 | 0,55 | 1 1/4 | 220 000 | ||
10.20.13.136m | 4SRm 1/22-F | 1,8 | 1,2 | 130 | 96 | 0,75 | 1 1/4 | 251 500 | ||
10.20.13.136 | 4SR 1/22-F | 1,8 | 1,2 | 130 | 96 | 0,75 | 1 1/4 | 251 500 | ||
10.20.13.137m | 4SRm 1/32-F | 1,8 | 1,2 | 188 | 139 | 1,1 | 1 1/4 | 299 000 | ||
10.20.13.137 | 4SR 1/32-F | 1,8 | 1,2 | 188 | 139 | 1,1 | 1 1/4 | 299 000 | ||
10.20.13.138m | 4SRm 1/42-F | 1,8 | 1,2 | 247 | 183 | 1,5 | 1 1/4 | 371 000 | ||
10.20.13.138 | 4SR 1/42-F | 1,8 | 1,2 | 247 | 183 | 1,5 | 1 1/4 | 358 000 | ||
10.20.13.139m | 4SRm 1,5/7-F | 2,7 | 1,8 | 50 | 36 | 0,37 | 1 1/4 | 183 000 | ||
10.20.13.139 | 4SR 1,5/7-F | 2,7 | 1,8 | 50 | 36 | 0,37 | 1 1/4 | 183 000 | ||
10.20.13.140m | 4SRm 1,5/11-F | 2,7 | 1,8 | 78 | 56 | 0,55 | 1 1/4 | 198 500 | ||
10.20.13.140 | 4SR 1,5/11-F | 2,7 | 1,8 | 78 | 56 | 0,55 | 1 1/4 | 198 500 | ||
10.20.13.141m | 4SRm 1,5/15-F | 2,7 | 1,8 | 106 | 76 | 0,75 | 1 1/4 | 223 000 | ||
10.20.13.141 | 4SR 1,5/15-F | 2,7 | 1,8 | 106 | 76 | 0,75 | 1 1/4 | 223 000 | ||
10.20.13.142m | 4SRm 1,5/22-F | 2,7 | 1,8 | 154 | 110 | 1,1 | 1 1/4 | 263 000 | ||
10.20.13.142 | 4SR 1,5/22-F | 2,7 | 1,8 | 154 | 110 | 1,1 | 1 1/4 | 263 000 | ||
10.20.13.143m | 4SRm 1,5/30-F | 2,7 | 1,8 | 206 | 146 | 1,5 | 1 1/4 | 306 500 | ||
10.20.13.143 | 4SR 1,5/30-F | 2,7 | 1,8 | 206 | 146 | 1,5 | 1 1/4 | 293 500 | ||
10.20.13.144m | 4SRm 1,5/44-F | 2,7 | 1,8 | 295 | 207 | 2,2 | 1 1/4 | 471 000 | ||
10.20.13.144 | 4SR 1,5/44-F | 2,7 | 1,8 | 295 | 207 | 2,2 | 1 1/4 | 453 500 | ||
10.20.13.145m | 4SRm 2/6-F | 3,9 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | 183 000 | ||
10.20.13.145 | 4SR 2/6-F | 3,9 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | 183 000 | ||
10.20.13.146m | 4SRm 2/9-F | 3,9 | 2,4 | 67 | 49 | 0,55 | 1 1/4 | 192 500 | ||
10.20.13.146 | 4SR 2/9-F | 3,9 | 2,4 | 67 | 49 | 0,55 | 1 1/4 | 192 500 | ||
10.20.13.147m | 4SRm 2/12-F | 3,9 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | 204 500 | ||
10.20.13.147 | 4SR 2/12-F | 3,9 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | 204 500 | ||
10.20.13.148m | 4SRm 2/17-F | 3,9 | 2,4 | 127 | 94 | 1,1 | 1 1/4 | 238 000 | ||
10.20.13.148 | 4SR 2/17-F | 3,9 | 2,4 | 127 | 94 | 1,1 | 1 1/4 | 238 000 | ||
10.20.13.149m | 4SRm 2/23-F | 3,9 | 2,4 | 172 | 127 | 1,5 | 1 1/4 | 279 000 | ||
10.20.13.149 | 4SR 2/23-F | 3,9 | 2,4 | 172 | 127 | 1,5 | 1 1/4 | 266 000 | ||
10.20.13.150m | 4SRm 2/33-F | 3,9 | 2,4 | 246 | 182 | 2,2 | 1 1/4 | 345 000 | ||
10.20.13.150 | 4SR 2/33-F | 3,9 | 2,4 | 246 | 182 | 2,2 | 1 1/4 | 327 500 | ||
10.20.13.151m | 4SRm 4/6-F | 6 | 4,2 | 45 | 33 | 0,55 | 1 1/4 | 184 000 | ||
10.20.13.151 | 4SR 4/6-F | 6 | 4,2 | 45 | 33 | 0,55 | 1 1/4 | 184 000 | ||
10.20.13.152m | 4SRm 4/8-F | 6 | 4,2 | 60 | 44 | 0,75 | 1 1/4 | 198 500 | ||
10.20.13.152 | 4SR 4/8-F | 6 | 4,2 | 60 | 44 | 0,75 | 1 1/4 | 198 500 | ||
10.20.13.153m | 4SRm 4/12-F | 6 | 4,2 | 91 | 66 | 1,1 | 1 1/4 | 218 000 | ||
10.20.13.153 | 4SR 4/12-F | 6 | 4,2 | 91 | 66 | 1,1 | 1 1/4 | 218 000 | ||
10.20.13.154m | 4SRm 4/15-F | 6 | 4,2 | 114 | 83 | 1,5 | 1 1/4 | 254 000 | ||
10.20.13.154 | 4SR 4/15-F | 6 | 4,2 | 114 | 83 | 1,5 | 1 1/4 | 241 000 | ||
10.20.13.155m | 4SRm 4/22-F | 6 | 4,2 | 167 | 121 | 2,2 | 1 1/4 | 305 500 | ||
10.20.13.155 | 4SR 4/22-F | 6 | 4,2 | 167 | 121 | 2,2 | 1 1/4 | 288 000 | ||
10.20.13.156 | 4SR 4/30-F | 6 | 4,2 | 228 | 165 | 3 | 1 1/4 | 372 000 | ||
10.20.13.157 | 4SR 4/40-F | 6 | 4,2 | 304 | 220 | 4 | 1 1/4 | 569 600 | ||
10.20.13.158 | 4SR 4/54-F | 6 | 4,2 | 410 | 297 | 5,5 | 1 1/4 | 684 100 | ||
10.20.13.159m | 4SRm 6/4-F | 9 | 6 | 25 | 20 | 0,55 | 2 | 184 000 | ||
10.20.13.159 | 4SR 6/4-F | 9 | 6 | 25 | 20 | 0,55 | 2 | 184 000 | ||
10.20.13.160m | 4SRm 6/6-F | 9 | 6 | 38 | 29 | 0,75 | 2 | 192 500 | ||
10.20.13.160 | 4SR 6/6-F | 9 | 6 | 38 | 29 | 0,75 | 2 | 192 500 | ||
10.20.13.161m | 4SRm 6/9-F | 9 | 6 | 57 | 44 | 1,1 | 2 | 210 000 | ||
10.20.13.161 | 4SR 6/9-F | 9 | 6 | 57 | 44 | 1,1 | 2 | 210 000 | ||
10.20.13.162m | 4SRm 6/13-F | 9 | 6 | 83 | 64 | 1,5 | 2 | 247 500 | ||
10.20.13.162 | 4SR 6/13-F | 9 | 6 | 83 | 64 | 1,5 | 2 | 234 500 | ||
10.20.13.163m | 4SRm 6/17-F | 9 | 6 | 108 | 84 | 2,2 | 2 | 293 000 | ||
10.20.13.163 | 4SR 6/17-F | 9 | 6 | 108 | 84 | 2,2 | 2 | 275 500 | ||
10.20.13.164 | 4SR 6/24-F | 9 | 6 | 152 | 119 | 3 | 2 | 356 000 | ||
10.20.13.165 | 4SR 6/32-F | 9 | 6 | 203 | 159 | 4 | 2 | 468 500 | ||
10.20.13.166 | 4SR 6/43-F | 9 | 6 | 273 | 213 | 5,5 | 2 | 591 100 | ||
10.20.13.167 | 4SR 6/58-F | 9 | 6 | 368 | 287 | 7,5 | 2 | 767 100 | ||
10.20.13.168m | 4SRm 8/4-F | 12 | 8,4 | 27 | 19 | 0,75 | 2 | 190 000 | ||
10.20.13.168 | 4SR 8/4-F | 12 | 8,4 | 27 | 19 | 0,75 | 2 | 190 000 | ||
10.20.13.169m | 4SRm 8/7-F | 12 | 8,4 | 47 | 34 | 1,1 | 2 | 207 000 | ||
10.20.13.169 | 4SR 8/7-F | 12 | 8,4 | 47 | 34 | 1,1 | 2 | 207 000 | ||
10.20.13.170m | 4SRm 8/9-F | 12 | 8,4 | 60 | 43 | 1,5 | 2 | 229 000 | ||
10.20.13.170 | 4SR 8/9-F | 12 | 8,4 | 60 | 43 | 1,5 | 2 | 216 000 | ||
10.20.13.171m | 4SRm 8/13-F | 12 | 8,4 | 87 | 63 | 2,2 | 2 | 272 000 | ||
10.20.13.171 | 4SR 8/13-F | 12 | 8,4 | 87 | 63 | 2,2 | 2 | 254 500 | ||
10.20.13.172 | 4SR 8/17-F | 12 | 8,4 | 114 | 82 | 3 | 2 | 315 000 | ||
10.20.13.173 | 4SR 8/24-F | 12 | 8,4 | 161 | 116 | 4 | 2 | 424 500 | ||
10.20.13.174 | 4SR 8/32-F | 12 | 8,4 | 214 | 155 | 5,5 | 2 | 519 100 | ||
10.20.13.175 | 4SR 8/43-F | 12 | 8,4 | 288 | 209 | 7,5 | 2 | 634 100 | ||
10.20.22.029 | 4SR6/13-HYD* | 9 | 4,5 | 83 | 71 | 1,5 | 2 | 125 600 | ||
10.20.22.030 | 4SR6/17-HYD* | 9 | 4,5 | 107 | 91 | 2,2 | 2 | 144 500 | ||
10.20.22.038 | 4SR8/13-HYD* | 12 | 6 | 85 | 76 | 2,2 | 2 | 125 600 | ||
Скважинные электронасосы на 6" | ||||||||||
10.20.13.089 | 6SR12/8 | 19,8 | 12 | 106 | 80 | 4 | 3 | 762 100 | ||
10.20.13.090 | 6SR12/11 | 19,8 | 12 | 146 | 110 | 5,5 | 3 | 805 100 | ||
10.20.13.091 | 6SR12/15 | 19,8 | 12 | 199 | 150 | 7,5 | 3 | 890 100 | ||
10.20.13.092 | 6SR12/18 | 19,8 | 12 | 239 | 180 | 9,2 | 3 | 952 100 | ||
10.20.13.093 | 6SR12/21 | 19,8 | 12 | 279 | 210 | 11 | 3 | 1 005 100 | ||
10.20.13.094 | 6SR12/25 | 19,8 | 12 | 331 | 250 | 13 | 3 | 1 136 600 | ||
10.20.13.095 | 6SR12/28 | 19,8 | 12 | 371 | 280 | 15 | 3 | 1 166 600 | ||
10.20.13.096 | 6SR18/4 | 27 | 15 | 53,8 | 46 | 4 | 3 | 731 100 | ||
10.20.13.097 | 6SR18/6 | 27 | 15 | 80,5 | 69 | 5,5 | 3 | 765 100 | ||
10.20.13.098 | 6SR18/9 | 27 | 15 | 121 | 103 | 7,5 | 3 | 815 100 | ||
10.20.13.099 | 6SR18/11 | 27 | 15 | 148 | 126 | 9,2 | 3 | 862 100 | ||
10.20.13.100 | 6SR18/13 | 27 | 15 | 175 | 149 | 11 | 3 | 915 100 | ||
10.20.13.101 | 6SR18/15 | 27 | 15 | 202 | 172 | 13 | 3 | 1 024 100 | ||
10.20.13.102 | 6SR18/18 | 27 | 15 | 242 | 206 | 15 | 3 | 1 051 600 | ||
10.20.13.103 | 6SR18/22 | 27 | 15 | 296 | 252 | 18,5 | 3 | 1 220 600 | ||
10.20.13.104 | 6SR18/26 | 27 | 15 | 350 | 298 | 22 | 3 | 1 387 600 | ||
10.20.13.105 | 6SR27/4 | 36 | 18 | 53 | 45 | 4 | 3 | 731 100 | ||
10.20.13.106 | 6SR27/5 | 36 | 18 | 66 | 57 | 5,5 | 3 | 765 100 | ||
10.20.13.107 | 6SR27/7 | 36 | 18 | 92 | 80 | 7,5 | 3 | 807 600 | ||
10.20.13.108 | 6SR27/8 | 36 | 18 | 106 | 91 | 9,2 | 3 | 849 600 | ||
10.20.13.109 | 6SR27/10 | 36 | 18 | 132 | 114 | 11 | 3 | 872 600 | ||
10.20.13.110 | 6SR27/12 | 36 | 18 | 159 | 137 | 13 | 3 | 1 004 100 | ||
10.20.13.111 | 6SR27/14 | 36 | 18 | 185 | 160 | 15 | 3 | 1 029 100 | ||
10.20.13.112 | 6SR27/17 | 36 | 18 | 224 | 194 | 18,5 | 3 | 1 173 100 | ||
10.20.13.113 | 6SR27/20 | 36 | 18 | 264 | 228 | 22 | 3 | 1 322 600 | ||
10.20.13.114 | 6SR27/27 | 36 | 18 | 356 | 308 | 30 | 3 | 1 550 200 | ||
10.20.13.115 | 6SR36/4 | 48 | 24 | 45 | 34 | 4 | 3 | 976 100 | ||
10.20.13.116 | 6SR36/6 | 48 | 24 | 67 | 51 | 5,5 | 3 | 1 085 100 | ||
10.20.13.117 | 6SR36/8 | 48 | 24 | 89 | 68 | 7,5 | 3 | 1 190 100 | ||
10.20.13.118 | 6SR36/10 | 48 | 24 | 111 | 85 | 9,2 | 3 | 1 304 600 | ||
10.20.13.119 | 6SR36/11 | 48 | 24 | 123 | 93 | 11 | 3 | 1 352 600 | ||
10.20.13.120 | 6SR36/13 | 48 | 24 | 145 | 110 | 13 | 3 | 1 526 600 | ||
10.20.13.121 | 6SR36/15 | 48 | 24 | 167 | 127 | 15 | 3 | 1 609 200 | ||
10.20.13.122 | 6SR36/19 | 48 | 24 | 212 | 161 | 18,5 | 3 | 1 868 200 | ||
10.20.13.123 | 6SR36/23 | 48 | 24 | 256 | 195 | 22 | 3 | 2 162 700 | ||
10.20.13.124 | 6SR44/3 | 60 | 30 | 33 | 28 | 4 | 3 | 938 600 | ||
10.20.13.125 | 6SR44/4 | 60 | 30 | 44 | 37 | 5,5 | 3 | 1 005 100 | ||
10.20.13.126 | 6SR44/5 | 60 | 30 | 54 | 46 | 7,5 | 3 | 1 072 600 | ||
10.20.13.127 | 6SR44/6 | 60 | 30 | 65 | 56 | 9,2 | 3 | 1 142 100 | ||
10.20.13.128 | 6SR44/8 | 60 | 30 | 87 | 74 | 11 | 3 | 1 240 100 | ||
10.20.13.129 | 6SR44/9 | 60 | 30 | 98 | 83 | 13 | 3 | 1 364 100 | ||
10.20.13.130 | 6SR44/11 | 60 | 30 | 120 | 102 | 15 | 3 | 1 436 600 | ||
10.20.13.131 | 6SR44/13 | 60 | 30 | 141 | 120 | 18,5 | 3 | 1 640 700 | ||
10.20.13.132 | 6SR44/16 | 60 | 30 | 174 | 148 | 22 | 3 | 1 890 200 | ||
10.20.13.133 | 6SR44/21 | 60 | 30 | 228 | 194 | 30 | 3 | 2 210 200 | ||
10.20.22.063 | 6SR12/8-HYD | 19,8 | 12 | 106 | 80 | 4 | 3 | 346 000 | ||
10.20.22.064 | 6SR12/11-HYD | 19,8 | 12 | 146 | 110 | 5,5 | 3 | 375 000 | ||
10.20.22.065 | 6SR12/15-HYD | 19,8 | 12 | 199 | 150 | 7,5 | 3 | 437 500 | ||
10.20.22.066 | 6SR12/18-HYD | 19,8 | 12 | 239 | 180 | 9,2 | 3 | 465 000 | ||
10.20.22.067 | 6SR12/21-HYD | 19,8 | 12 | 279 | 210 | 11 | 3 | 507 500 | ||
10.20.22.068 | 6SR12/25-HYD | 19,8 | 12 | 331 | 250 | 13 | 3 | 550 100 | ||
10.20.22.069 | 6SR12/28-HYD | 19,8 | 12 | 371 | 280 | 15 | 3 | 580 100 | ||
10.20.22.070 | 6SR18/4-HYD | 27 | 15 | 53,8 | 46 | 4 | 3 | 315 000 | ||
10.20.22.071 | 6SR18/6-HYD | 27 | 15 | 80,5 | 69 | 5,5 | 3 | 335 000 | ||
10.20.22.072 | 6SR18/9-HYD | 27 | 15 | 121 | 103 | 7,5 | 3 | 362 500 | ||
10.20.22.073 | 6SR18/11-HYD | 27 | 15 | 148 | 126 | 9,2 | 3 | 375 000 | ||
10.20.22.074 | 6SR18/13-HYD | 27 | 15 | 175 | 149 | 11 | 3 | 417 500 | ||
10.20.22.075 | 6SR18/15-HYD | 27 | 15 | 202 | 172 | 13 | 3 | 437 500 | ||
10.20.22.076 | 6SR18/18-HYD | 27 | 15 | 242 | 206 | 15 | 3 | 465 000 | ||
10.20.22.077 | 6SR18/22-HYD | 27 | 15 | 296 | 252 | 18,5 | 3 | 522 600 | ||
10.20.22.078 | 6SR18/26-HYD | 27 | 15 | 350 | 298 | 22 | 3 | 560 100 | ||
10.20.22.079 | 6SR27/4-HYD | 36 | 18 | 53 | 36 | 4 | 3 | 315 000 | ||
10.20.22.080 | 6SR27/5-HYD | 36 | 18 | 66 | 57 | 5,5 | 3 | 335 000 | ||
10.20.22.081 | 6SR27/7-HYD | 36 | 18 | 92 | 80 | 7,5 | 3 | 355 000 | ||
10.20.22.082 | 6SR27/8-HYD | 36 | 18 | 106 | 91 | 9,2 | 3 | 362 500 | ||
10.20.22.083 | 6SR27/10-HYD | 36 | 18 | 132 | 114 | 11 | 3 | 375 000 | ||
10.20.22.084 | 6SR27/12-HYD | 36 | 18 | 159 | 137 | 13 | 3 | 417 500 | ||
