Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях


Самовсасывающие насосы Pedrollo
Самовсасывающие насосы Pedrollo широко применяются для автоматической подачи воды, поддержания давления в отдельных системах водоснабжения, орошения садов, огородов и для других целей. Они могут быть центробежного и жидкостно-кольцевого типа.
Имеющаяся в них система самовсасывания позволяет этим насосам практически не реагировать на присутствие воздуха в накачиваемой жидкости. Поэтому насосы этого типа можно использовать при перекачке различных типов жидкостей, в том числе пенистых и смешанных с газом, что способствует их применению в промышленных целях при невозможности функционирования насосов другого типа. К тому же последние разработки компании Pedrollo направлены на повышение гидравлической эффективности самовсасывающих насосов. В связи с этим огромное внимание уделяется подбору материалов для их изготовления, что позволило в последнее время производить компактные насосы с высокими эксплуатационными характеристиками и низким уровнем шума.
Многоступенчатые самовсасывающие насосы серии PLURIJET
Самовсасывающие насосы серии PLURIJET рекомендуются для подачи чистой воды, в том числе при наличии в ней воздуха, и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря бесшумности, низкому потреблению энергии и надежности они рекомендуются для применения в быту и коммунальном хозяйстве, в частности для повышения давления и подачи воды в сочетании с системами поддержания давления, для перекачки дождевых вод, в иррагационных системах и т.п. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар
• Непрерывная работа S1
Самовсасывающие жидкостно кольцевые насосы серии CK
Насосы серии СК рекомендуются для перекачки солярки, чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря особому принципу работы они являются удачным решением в тех случаях, когда требуется компактный самовсасывающий насос либо когда потом жидкости недостаточен, нерегулярен или смешан с воздухом. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
• Температура дизель / керосин до +55°C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
• Непрерывная работа S1
Самовсасывающие жидкостно кольцевые насосы серии CKR
Насосы серии СКR рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря особому принципу работы они являются удачным решением в тех случаях, когда требуется компактный самовсасывающий насос либо когда потом жидкости недостаточен, нерегулярен или смешан с воздухом. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
• Температура дизель / керосин до +55°C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
• Непрерывная работа S1
Самовсасывающие насосы JET серии JSW1
Насосы серии JSW1 рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Самовсасывающие электронасосы JSW созданы для перекачки воды, в том числе при наличии в нем воздуха. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации они с успехом применяются в быту, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, для поливки садов и огородов и т.п. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
• Непрерывная работа S1
Самовсасывающие насосы JET серии JSW2
Насосы серии JSW2 рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Самовсасывающие электронасосы JSW созданы для перекачки воды, в том числе при наличии в нем воздуха. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации они с успехом применяются в быту, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, для поливки садов и огородов и т.п. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 6.5 бар
• Непрерывная работа S1
Самовсасывающие насосы JET серии JSW3
Насосы серии JSW3 рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.Самовсасывающие электронасосы JSW созданы для перекачки воды, в том числе при наличии в нем воздуха. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации они с успехом применяются в быту, промышленности и коммунальном хозяйстве, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, для поливки садов и огородов и т.п. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
• Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар
• Непрерывная работа S1
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | |||||||||||||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||||||||||||||
Самовсасывающие насосы JCR из нержавеющей стали. | |||||||||||||||||||||
10.20.02.029m | JCRm 2B | 4,2 | 1,8 | 52 | 36 | 0,9 | 1 / 1 | 134 200 | |||||||||||||
10.20.02.029 | JCR 2B | 4,2 | 1,8 | 52 | 36 | 0,9 | 1 / 1 | 139 800 | |||||||||||||
10.20.02.030m | JCRm 2A | 4,2 | 1,8 | 56 | 41 | 1,1 | 1 / 1 | 139 800 | |||||||||||||
10.20.02.030 | JCR 2A | 4,2 | 1,8 | 56 | 41 | 1,1 | 1 / 1 | 144 800 | |||||||||||||
10.20.02.067m | JCRm 2CL | 5,1 | 1,8 | 56 | 41 | 1,1 | 1 / 1 | 130 200 | |||||||||||||
10.20.02.067 | JCR 2CL | 5,1 | 1,8 | 56 | 41 | 1,1 | 1 / 1 | 135 200 | |||||||||||||
Многоступенчатые самовсасывающие насосы (рабочее колесо из NORYL EE1520PW) | |||||||||||||||||||||
10.20.02.032m | PLURIJETm 3/80Х | 4,8 | 2,4 | 38 | 27 | 0,48 | 1 / 1 | 126 100 | |||||||||||||
10.20.02.032 | PLURIJET 3/80Х | 4,8 | 2,4 | 38 | 27 | 0,48 | 1 / 1 | 136 200 | |||||||||||||
10.20.02.033m | PLURIJETm 4/80Х | 4,8 | 2,4 | 50 | 34 | 0,55 | 1 / 1 | 136 200 | |||||||||||||
10.20.02.033 | PLURIJET 4/80Х | 4,8 | 2,4 | 50 | 34 | 0,55 | 1 / 1 | 147 300 | |||||||||||||
10.20.02.034m | PLURIJETm 3/100Х | 7,2 | 3 | 37 | 28 | 0,55 | 1 / 1 | 136 200 | |||||||||||||
10.20.02.034 | PLURIJET 3/100Х | 7,2 | 3 | 37 | 28 | 0,55 | 1 / 1 | 147 300 | |||||||||||||
10.20.02.035m | PLURIJETm 4/100Х | 7,8 | 3,6 | 50 | 37 | 0,75 | 1 / 1 | 152 600 | |||||||||||||
10.20.02.035 | PLURIJET 4/100Х | 7,8 | 3,6 | 50 | 37 | 0,75 | 1 / 1 | 160 500 | |||||||||||||
10.20.02.036m | PLURIJETm 5/90Х* | 4,8 | 2,4 | 76 | 60,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 381 000 | |||||||||||||
10.20.02.036 | PLURIJET5/90Х* | 4,8 | 2,4 | 76 | 60,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 386 000 | |||||||||||||
10.20.02.037m | PLURIJETm 6/90Х* | 4,8 | 2,4 | 93 | 74,5 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 408 700 | |||||||||||||
10.20.02.037 | PLURIJET6/90Х* | 4,8 | 2,4 | 93 | 74,5 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 408 700 | |||||||||||||
10.20.02.038m | PLURIJETm 3/130Х* | 7,8 | 3,6 | 49 | 42,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 381 000 | |||||||||||||
10.20.02.038 | PLURIJET 3/130Х* | 7,8 | 3,6 | 49 | 42,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 386 000 | |||||||||||||
10.20.02.039m | PLURIJETm 4/130Х* | 7,8 | 2,4 | 65 | 60 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 408 700 | |||||||||||||
10.20.02.039 | PLURIJET 4/130Х* | 7,8 | 2,4 | 65 | 60 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 408 700 | |||||||||||||
10.20.02.041m | PLURIJETm5/130Х* | 7,8 | 4,8 | 81 | 62,5 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 418 800 | |||||||||||||
10.20.02.041 | PLURIJET5/130Х* | 7,8 | 4,8 | 81 | 62,5 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 418 800 | |||||||||||||
10.20.02.042 | PLURIJET 6/130Х* | 7,8 | 3,6 | 97 | 83 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 446 100 | |||||||||||||
10.20.02.043m | PLURIJETm 3/200Х* | 12 | 6 | 43 | 35 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 381 000 | |||||||||||||
10.20.02.043 | PLURIJET 3/200Х* | 12 | 6 | 43 | 35 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 386 000 | |||||||||||||
10.20.02.045m | PLURIJETm 4/200Х* | 12 | 6 | 57 | 45 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 384 600 | |||||||||||||
10.20.02.045 | PLURIJET 4/200Х* | 12 | 6 | 57 | 45 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 408 700 | |||||||||||||
10.20.02.047m | PLURIJETm 5/200Х* | 12 | 6 | 71 | 56,5 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 418 800 | |||||||||||||
10.20.02.047 | PLURIJET 5/200Х* | 12 | 6 | 71 | 56,5 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 418 800 | |||||||||||||
10.20.02.049 | PLURIJET 6/200Х* | 12 | 6 | 85 | 67 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 411 100 | |||||||||||||
"Х" - рабочее колесо из NORYL EE1520PW. * - из наличия на складе с рабочим колесом из NORYL EE1520PW | |||||||||||||||||||||
Многоступенчатые самовсасывающие насосы (рабочее колесо из нержавеющей стали) | |||||||||||||||||||||
10.20.02.050m | PLURIJETm 5/90 | 4,8 | 2,4 | 76 | 60,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 391 600 | |||||||||||||
10.20.02.050 | PLURIJET 5/90 | 4,8 | 2,4 | 76 | 60,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 397 600 | |||||||||||||
10.20.02.051m | PLURIJETm 6/90 | 4,8 | 2,4 | 93 | 74,5 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 423 900 | |||||||||||||
10.20.02.051 | PLURIJET 6/90 | 4,8 | 2,4 | 93 | 74,5 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 423 900 | |||||||||||||
10.20.02.052m | PLURIJETm 3/130 | 7,8 | 3,6 | 49 | 42,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 391 600 | |||||||||||||
10.20.02.052 | PLURIJET 3/130 | 7,8 | 3,6 | 49 | 42,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 397 600 | |||||||||||||
10.20.02.053m | PLURIJETm 4/130 | 7,8 | 3,6 | 65 | 56 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 423 900 | |||||||||||||
10.20.02.053 | PLURIJET 4/130 | 7,8 | 3,6 | 65 | 56 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 423 900 | |||||||||||||
10.20.02.054m | PLURIJETm 5/130 | 7,8 | 4,8 | 81 | 62,5 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 440 000 | |||||||||||||
10.20.02.054 | PLURIJET 5/130 | 7,8 | 4,8 | 81 | 62,5 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 440 000 | |||||||||||||
10.20.02.055 | PLURIJET 6/130 | 7,8 | 3,6 | 97 | 83 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 461 700 | |||||||||||||
10.20.02.056m | PLURIJETm 3/200 | 12 | 6 | 43,5 | 35 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 391 600 | |||||||||||||
10.20.02.056 | PLURIJET 3/200 | 12 | 6 | 43,5 | 35 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 397 600 | |||||||||||||
10.20.02.057m | PLURIJETm 4/200 | 12 | 6 | 57 | 45 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 423 900 | |||||||||||||
10.20.02.057 | PLURIJET 4/200 | 12 | 6 | 57,5 | 45 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 423 900 | |||||||||||||
10.20.02.058m | PLURIJETm 5/200 | 12 | 4,8 | 71 | 62 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 440 000 | |||||||||||||
10.20.02.058 | PLURIJET 5/200 | 12 | 6 | 72 | 56,5 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 440 000 | |||||||||||||
10.20.02.059 | PLURIJET 6/200 | 12 | 4,8 | 85 | 73 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 461 700 | |||||||||||||
Самовсасывающие центробежные насосы SPRINKLER | |||||||||||||||||||||
10.20.02.060m | SKRm 1,5 | 18 | 12 | 25,5 | 22,7 | 1,5 | 1 1/2" | 223 000 | |||||||||||||
10.20.02.060 | SKR 1,5 | 18 | 12 | 25,5 | 22,7 | 1,5 | 1 1/2" | 223 000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10.20.02.060nm | CKm 50 | 2,4 | 1,2 | 31 | 20 | 0,37 | 3/4 / 3/4 | 111 500 | |||||||||||||
10.20.02.060nmr | CK 50 | 2,4 | 1,2 | 31 | 20 | 0,37 | 3/4 / 3/4 | 123 100 | |||||||||||||
10.20.02.061m | CKm 50-BP | 2,4 | 1,2 | 20 | 20 | 0,25 | 3/4 / 3/4 | 125 100 | |||||||||||||
10.20.02.061 | CK 50-BP | 2,4 | 1,2 | 20 | 20 | 0,25 | 3/4 / 3/4 | 136 200 | |||||||||||||
10.20.02.062m | CKm 80 | 3 | 1,5 | 46 | 30 | 0,55 | 1 / 1 | 134 200 | |||||||||||||
10.20.02.062 | CK 80 | 3 | 1,5 | 46 | 30 | 0,55 | 1 / 1 | 145 300 | |||||||||||||
10.20.02.063m | CKm 90 | 3 | 1,5 | 49 | 33 | 0,75 | 1 / 1 | 139 300 | |||||||||||||
10.20.02.063 | CK 90 | 3 | 1,5 | 49 | 33 | 0,75 | 1 / 1 | 150 400 | |||||||||||||
Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы CKR | |||||||||||||||||||||
со специальной двойной вставкой против заклинивания | |||||||||||||||||||||
10.20.02.068m | CKRm 80 | 3 | 1,5 | 46 | 30 | 0,55 | 1 / 1 | 155 400 | |||||||||||||
10.20.02.068 | CKR 80 | 3 | 1,5 | 46 | 30 | 0,55 | 1 / 1 | 166 500 | |||||||||||||
10.20.02.069m | CKRm 90 | 3 | 1,5 | 49 | 33 | 0,75 | 1 / 1 | 161 500 | |||||||||||||
10.20.02.069 | CKR 90 | 3 | 1,5 | 49 | 33 | 0,75 | 1 / 1 | 171 600 | |||||||||||||
10.20.02.005m | JSWm 1B | 3,6 | 1,5 | 34 | 23 | 0,48 | 1 / 1 | 100 900 | |||||||||||||
10.20.02.005 | JSW 1B | 3,6 | 1,5 | 34 | 23 | 0,48 | 1 / 1 | 112 000 | |||||||||||||
10.20.02.006m | JSWm 1А | 3,6 | 1,5 | 43 | 28,5 | 0,55 | 1 / 1 | 105 000 | |||||||||||||
10.20.02.006 | JSW 1А | 3,6 | 1,5 | 43 | 28,5 | 0,55 | 1 / 1 | 116 100 | |||||||||||||
10.20.02.007m | JSWm 1CX* | 3,6 | 1,5 | 32 | 21 | 0,37 | 1 / 1 | 42 900 | |||||||||||||
JSW2 | |||||||||||||||||||||
10.20.02.010m | JSWm2C | 4,2 | 1,8 | 47 | 34 | 0,75 | 1 / 1 | 112 000 | |||||||||||||
10.20.02.010 | JSW 2C | 4,2 | 1,8 | 47 | 34 | 0,75 | 1 / 1 | 118 100 | |||||||||||||
10.20.02.010mх | JSWm 2CХ | 4,2 | 1,8 | 47 | 34 | 0,75 | 1 / 1 | 103 800 | |||||||||||||
10.20.02.010х | JSW 2CХ | 4,2 | 1,8 | 47 | 34 | 0,75 | 1 / 1 | 116 100 | |||||||||||||
10.20.02.011m | JSWm2B | 4,2 | 1,8 | 51 | 38 | 0,9 | 1 / 1 | 119 600 | |||||||||||||
10.20.02.011 | JSW 2B | 4,2 | 1,8 | 51 | 38 | 0,9 | 1 / 1 | 125 100 | |||||||||||||
10.20.02.011mх | JSWm2BХ | 4,2 | 1,8 | 51 | 38 | 0,9 | 1 / 1 | 116 100 | |||||||||||||
10.20.02.011х | JSW 2BХ | 4,2 | 1,8 | 51 | 38 | 0,9 | 1 / 1 | 121 100 | |||||||||||||
10.20.02.012m | JSWm2A | 4,2 | 1,8 | 55 | 42 | 1,1 | 1 / 1 | 125 600 | |||||||||||||
10.20.02.012 | JSW 2A | 4,2 | 1,8 | 55 | 42 | 1,1 | 1 / 1 | 131 200 | |||||||||||||
10.20.02.013m | JSWm2AX | 4,2 | 1,8 | 55 | 42 | 1,1 | 1 / 1 | 100 600 | |||||||||||||
10.20.02.013 | JSW 2AX | 4,2 | 1,8 | 55 | 42 | 1,1 | 1 / 1 | 126 700 | |||||||||||||
10.20.02.064m | JSWm 2CM* | 4,8 | 2,4 | 44 | 28 | 0,75 | 1 / 1 | 96 000 | |||||||||||||
10.20.02.064 | JSW 2CM* | 4,8 | 2,4 | 44 | 28 | 0,75 | 1 / 1 | 104 000 | |||||||||||||
10.20.02.065m | JSWm 2CL* | 5,1 | 2,7 | 38 | 21 | 0,75 | 1 / 1 | 96 000 | |||||||||||||
10.20.02.065 | JSW 2CL* | 5,1 | 2,7 | 38 | 21 | 0,75 | 1 / 1 | 104 000 | |||||||||||||
10.20.02.066m | JSWm 2AH | 2,7 | 1,2 | 70 | 50,5 | 1,1 | 1 / 1 | 131 200 | |||||||||||||
10.20.02.066 | JSW 2AH | 2,7 | 1,2 | 70 | 50,5 | 1,1 | 1 / 1 | 136 200 | |||||||||||||
JSW3 | |||||||||||||||||||||
10.20.02.016m | JSWm 3CH | 4,2 | 1,8 | 60 | 45 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 235 100 | |||||||||||||
10.20.02.016 | JSW 3CH | 4,2 | 1,8 | 60 | 45 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 241 200 | |||||||||||||
10.20.02.017m | JSWm 3BH | 4,8 | 2,4 | 70 | 53 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 242 200 | |||||||||||||
10.20.02.017 | JSW 3BH | 4,8 | 2,4 | 70 | 53 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 247 200 | |||||||||||||
10.20.02.018m | JSWm 3AH | 4,8 | 2,4 | 90 | 69 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 268 400 | |||||||||||||
10.20.02.018 | JSW 3AH | 4,8 | 2,4 | 90 | 69 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 263 400 | |||||||||||||
10.20.02.019m | JSWm 3CM | 7,2 | 3 | 50 | 35 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 235 100 | |||||||||||||
10.20.02.019 | JSW 3CM | 7,2 | 3 | 50 | 35 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 241 200 | |||||||||||||
10.20.02.020m | JSWm 3BM | 7,2 | 3 | 58 | 45 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 242 200 | |||||||||||||
10.20.02.020 | JSW 3BM | 7,2 | 3 | 58 | 45 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 247 200 | |||||||||||||
10.20.02.021m | JSWm 3AM | 7,2 | 3 | 70 | 56 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 268 400 | |||||||||||||
10.20.02.021 | JSW 3AM | 7,2 | 3 | 70 | 56 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 263 400 | |||||||||||||
10.20.02.022m | JSWm 3CL | 9,6 | 3,6 | 40 | 30 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 235 100 | |||||||||||||
10.20.02.022 | JSW 3CL | 9,6 | 3,6 | 40 | 30 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 241 200 | |||||||||||||
10.20.02.023m | JSWm 3BL | 9,6 | 3,6 | 48 | 37 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 242 200 | |||||||||||||
10.20.02.023 | JSW 3BL | 9,6 | 3,6 | 48 | 37 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 247 200 | |||||||||||||
10.20.02.024m | JSWm 3AL | 9,6 | 3,6 | 60 | 49 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 268 400 | |||||||||||||
10.20.02.024 | JSW 3AL | 9,6 | 3,6 | 60 | 49 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 263 400 | |||||||||||||
Самовсасывающие насосы JCR из нержавеющей стали. | |||||||||||||||||||||
10.20.02.025m | JCRm 1C | 3,6 | 1,5 | 32 | 21 | 0,37 | 1 / 1 | 105 000 | |||||||||||||
10.20.02.025 | JCR 1C | 3,6 | 1,5 | 32 | 21 | 0,37 | 1 / 1 | 116 100 | |||||||||||||
10.20.02.026m | JCRm 1B | 3,6 | 1,5 | 34 | 23 | 0,48 | 1 / 1 | 106 000 | |||||||||||||
10.20.02.026 | JCR 1B | 3,6 | 1,5 | 34 | 23 | 0,48 | 1 / 1 | 117 100 | |||||||||||||
10.20.02.027m | JCRm 1A | 3,6 | 1,5 | 43 | 28,5 | 0,55 | 1 / 1 | 110 500 | |||||||||||||
10.20.02.027 | JCR 1A | 3,6 | 1,5 | 43 | 28,5 | 0,55 | 1 / 1 | 121 600 | |||||||||||||
10.20.02.028m | JCRm 2C | 4,2 | 1,8 | 47 | 31,5 | 0,75 | 1 / 1 | 130 200 | |||||||||||||
10.20.02.028 | JCR 2C | 4,2 | 1,8 | 47 | 31,5 | 0,75 | 1 / 1 | 135 200 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.