Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Вертикальные многоступенчатые насосы
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Шланги из пвх и фитинги
- Фланцы
- Коллектора
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Шкафы электротехнические
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Стабилизаторы
- Сварочное
- Очистка воды
- Дом • Сад • Огород
- РАСПРОДАЖА!


Погружные насосы Pedrollo
Погружные насосы Pedrollo предназначены для откачки как чистых, так и загрязнённых жидкостей, сточных вод, фекалий и др. Они широко используются как в промышленной, так и в бытовой сфере для откачивания воды из колодцев, погребов, плавательных бассейнов, а также в системах полива, орошения, дренажа и т.д. Практически все погружные насосы Pedrollo оснащены поплавковыми выключателями, которые при снижении уровня жидкости ниже предельной нормы автоматически отключают установку и снова включают при достижении заданного уровня. Кроме того, на эти насосы устанавливается открытый тип рабочего колеса, действие которого осуществляется по принципу жидкостного вихря, что позволяет обеспечить свободное прохождение имеющихся в перекачиваемой жидкости твердых частиц без риска возможной закупорки.
Для погружных насосов Pedrollo также характерны компактность, возможность перемещения в любое нужное место, а также простота и удобство в эксплуатации.
Погружные дренажные двухканальные насосы MC для стоков с отходами
Погружные насосы МС рекомендуются для подъема воды со значительной и сильной степенью загрязнения, применимы в домашнем и коммунальном хозяйстве. Они оснащены двухканальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц диаметром до 50 мм. Они рекомендуются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах как дачи, коттеджи и дома индивидуальной застройки. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 5 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до
ø 50 мм
• При непрерывной работе минимальное погружение до 320 мм
Погружные дренажные насосы D для чистой воды и слабо загрязненной воды
Насосы серии D сконструированы для подъёма чистой, сточной или слегка загрязнённой воды. Они рекомендуются для профессионального и бытового применения при осушении затопленных помещений, таких как подвалы и гаражи, а также бассейнов или ёмкостей и для отвода бытовых нефекальных стоков. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 5 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
– до Ø 10 мм для D6-D8-D10-D15
– до Ø 6 мм для D18-D20
– до Ø 3 мм для D30
• Уровень опорожнения от дна:
– до 23 мм для D6-D8-D10-D18-D20
– до 15 мм для D15-D30
• При непрерывной работе минимальное погружение до 220 мм
Погружные дренажные насосы DC для чистой воды и слабо загрязненной воды
Погружные насосы серии DC изготавливаются из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они рекомендуются для подъема чистой или слегка загрязненной воды, для отвода нефекальных стоков. Отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 10 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
– до Ø 10 мм для DC8-DC10-DC15
– до Ø 6 мм для DC20
– до Ø 3 мм для DC30
• Уровень опорожнения от дна:
– до 23 мм для DC8-DC10-DC20
– до 15 мм для DC15-DC30
• При непрерывной работе минимальное погружение до 220 мм
Погружные дренажные насосы PMC для стоков с отходами
Насосы РМC изготавливаются из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они оснащены 2х канальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает подъем жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных или грунтовых вод на таких объектах как многоквартирные дома, общественные здания, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки, внутри специальных сборников.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 10 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
– до Ø 50 мм для PMC 15-20-30-40/50
– до Ø 70 мм для PMC 30-40/70
• При непрерывной работе минимальное погружение:
– до 390 мм для PMC 15-20-30-40/50
– до 440 мм для PMC 30-40/70
Погружные дренажные насосы PVXC для стоков с отходами
Насосы РVXC изготавливаются из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX и могут применяться для подъема сточных вод, смеси воды с илом, жидкостей с содержанием воздуха или газов, взболтанных и застойных шламов. Рекомендуются для стационарной установки в канализационных системах, туннелях, колодцах, подземных автостоянках, внутри специальных сборников.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 10 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
– до Ø 50 мм для PVXC 15-20-30/50
– до Ø 70 мм для PVXC 15-20-30/70
• При непрерывной работе минимальное погружение:
– до 390 мм для PVXC 15-20-30/50
– до 440 мм для PVXC 15-20-30/70
Погружные дренажные насосы RX из нержавеющей стали для сточных сточных вод
Насосы серии RX рекомендуются для подъёма чистой воды без абразивных частиц. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению. Эти насосы рекомендуются для стационарных установок, срочного осушения затопленных помещений небольшого объёма (подвалы, боксы), отвода бытовых стоков от стиральных и посудомоечных машин, осушения сливных колодцев и приямков.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 10 м
• Температура жидкости до +50 °C
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø 10 мм
• Уровень опорожнения:
– до 14 мм от дна для RX 1-2-3
– до 25 мм от дна для RX 4-5
• Непрерывная работа S1
Погружные дренажные насосы TOP FLOOR для сточных сточных вод
Насосы серии ТОР-FLOOR рекомендуются для подъёма чистой воды без абразивных частиц. Благодаря способности откачивать воду до уровня 2 миллиметров от дна, они рекомендуются для применения в быту, например, для срочного осушения затопленных помещений небольшого объема, и во всех случаях, когда необходима максимальная степень осушения.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 3 м
• Температура жидкости до +40 °C
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до
Ø 2 мм
• Уровень опорожнения до 2 мм от дна
• Непрерывная работа S1
Погружные дренажные насосы TOP LA для агресивных жидкостей
Насосы ТОР LA рекомендуются для подъёма чистой воды без абразивных частиц. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасности благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению. Эти насосы рекомендуются для срочного осушения затопленных помещений небольшого объёма (подвалы, боксы), отвода бытовых стоков (стиральные и посудомоечные машины), осушения сливных колодцев и приямков.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения ниже уровня воды:
– до 3 м для TOP 1-2-3
– до 5 м для TOP 4-5
• Температура жидкости до +40 °C
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до
Ø 10 мм
• Уровень опорожнения:
– до 14 мм от дна для TOP 1-2-3
– до 30 мм от дна для TOP 4-5
• Непрерывная работа S1
Погружные дренажные насосы TOP VORTEX для загрязненной воды
Насос ТОР-VORTEX рекомендуется для подъёма загрязнённых вод и химически неагрессивных жидкостей. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению. Насос рекомендуется для применения в быту, для подъема загрязненных вод, осушения бассейнов, сливных колодцев и приямков, отвода бытовых стоков, в том числе при наличии во взвеси твердых частиц диаметром до 20 мм.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 3 м
• Температура жидкости до +40 °C
(Температура жидкости до +90 °C при периодической рабо-
те не более 3 минут)
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до
Ø 20 мм
• Уровень опорожнения до 25 мм от дна
• Непрерывная работа S1
Погружные дренажные насосы TOP для чистой воды
Насосы ТОР рекомендуются для подъёма воды без абразивных частиц. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасности благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению. Эти насосы рекомендуются для срочного осушения затопленных помещений небольшого объёма (подвалы, боксы), отвода бытовых стоков (стиральные и посудомоечные машины), осушения сливных колодцев и приямков.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения ниже уровня воды:
– до 3 м для TOP 1-2-3
– до 5 м для TOP 4-5
• Температура жидкости до +40 °C
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до
Ø 10 мм
• Уровень опорожнения:
– до 14 мм от дна для TOP 1-2-3
– до 30 мм от дна для TOP 4-5
• Непрерывная работа S1
Погружные дренажные насосы VX для стоков с отходами
Насосы серии VX рекомендуются для применения в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, когда в воде присутствуют взвешенные твердые частицы диаметром до 50мм, например, смеси воды с илом, грунтовых вод, поверхностных вод, насыщенных отходами стоков. Рекомендуются для осушения затопленных помещений, подвалов, подземных автостоянок, автомобильных моек, для отвода бытовых стоков, освобождения выгребных ям, удаления нечистот. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 5 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
– до Ø 40 мм для VX8/35I - VX10/35I
– до Ø 50 мм для VX8/50I - VX10/50I
• При непрерывной работе минимальное погружение:
– 270 мм для VX8/35I - VX10/35I
– 300 мм для VX8/50I - VX10/50I
Погружные дренажные насосы VXC для стоков с отходами
Насосы VXC изготавливаются из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX и рекомендуются для откачки сточных вод, стоков с отходами и смеси воды с илом.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 10 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
– до Ø 50 мм для VXC 15-20-30/50
– до Ø 70 мм для VXC 15-20-30/70
• При непрерывной работе минимальное погружение:
– до 380 мм для VXC 15-20-30/50
– до 430 мм для VXC 15-20-30/70
Погружные дренажные насосы ZD для сточных сточных вод
Насосы серии ZD сконструированы для подъёма чистой или слегка загрязнённой воды. Они пригодны для применения в быту для осушения затопленных помещений, например, подвалов, а также бассейнов и ёмкостей. Отличаются простотой установки и надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 5 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до
Ø 10 мм
• Уровень опорожнения до 21 мм от дна
• При непрерывной работе минимальное погружение до 180 мм
Погружные дренажные насосы ZX для сильно загрязненной воды
Насосы ZX рекомендуются для подъема бытовых насыщенных стоков и загрязненных вод, в том числе при наличии во взвеси твердых частиц диаметром до 40 мм. Отличаются простотой установки и надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Глубина применения под уровнем воды до 5 м
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до
Ø 40 мм
• Уровень опорожнения до 50 мм от дна
• При непрерывной работе минимальное погружение до 240 мм
Прайс-лист от 10.09.2018г. | |||||||||||
Изображение | Код | Наименование насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||||
Погружные дренажные насосы для слегка загрязненной воды ТОР | |||||||||||
10.20.11.026m | ТОР 1 | 9,6 | 4 | 6 | 4,5 | 0,25 | 1 1/4 | 51 300 | |||
10.20.11.027m | ТОР 2 | 13,2 | 6 | 8 | 5,5 | 0,37 | 1 1/4 | 53 200 | |||
10.20.11.028m | ТОР 3 | 15,6 | 7 | 10 | 7 | 0,55 | 1 1/4 | 62 300 | |||
10.20.11.029m | TOP 4N | 19,2 | 8,4 | 12,5 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | 100 200 | |||
10.20.11.030m | TOP 5N | 21,6 | 12 | 15 | 8,3 | 0,92 | 1 1/2 | 104 100 | |||
10.20.11.031m | TOP 4* | 19,2 | 8,4 | 12,5 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | 100 200 | |||
10.20.11.032m | TOP 5* | 21,6 | 12 | 15 | 8,3 | 0,92 | 1 1/2 | 104 100 | |||
* - из наличия на складе |
Погружные дренажные насосы для слегка загрязненной воды ТОР FLOOR | |||||||||||
![]() |
10.20.11.033m | TOP 1 Floor | 7,2 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 1 1/4 | 51 300 | ||
10.20.11.034m | TOP 2 Floor | 9,6 | 7,2 | 8 | 4,5 | 0,37 | 1 1/4 | 53 200 | |||
|
Погружной электронасос для загрязненных вод TOP VORTEX | ||||||||||
10.20.10.001m | TOP2 Vortex | 10,8 | 4,8 | 6,5 | 4,8 | 0,37 | 1 1/4 | 57 200 | |||
10.20.10.002m | TOP3 Vortex | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 66 300 | |||
Погружные дренажные насосы для чистой воды ТОР MULTI | |||||||||||
|
10.20.11.035m | TOP Multi 2 | 4,8 | 2,4 | 40 | 5 | 0,55 | 1 1/4 | 96 200 | ||
10.20.11.036m | TOP Multi 3 | 7,2 | 2,4 | 31 | 5 | 0,55 | 1 1/4 | 100 200 | |||
10.20.11.037m | TOP Multi -tech 2 | 4,8 | 2,4 | 40 | 5 | 0,55 | 1 1/4 | 123 900 | |||
10.20.11.038m | TOP Multi -tech 3 | 7,2 | 2,4 | 31 | 5 | 0,55 | 1 1/4 | 127 800 |
Погружные дренажные насосы RX | |||||||||||
|
10.20.11.039m | RXm 1 | 9,6 | 5 | 6,5 | 4 | 0,25 | 1 1/4 | 78 500 | ||
10.20.11.039 | RX 1 | 9,6 | 5 | 6,5 | 4 | 0,25 | 1 1/4 | 84 400 | |||
10.20.11.040m | RXm 2 | 13,2 | 8,4 | 9,5 | 5 | 0,37 | 1 1/4 | 80 900 | |||
10.20.11.040 | RX 2 | 13,2 | 8,4 | 9,5 | 5 | 0,37 | 1 1/4 | 86 800 | |||
10.20.11.041m | RXm 3 | 13,2 | 8,4 | 11,5 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | 85 200 | |||
10.20.11.041 | RX 3 | 13,2 | 8,4 | 11,5 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | 91 100 | |||
10.20.11.042m | RXm 4 | 15,6 | 8,4 | 15 | 9,5 | 0,75 | 1 1/2 | 207 100 | |||
10.20.11.042 | RX 4 | 15,6 | 8,4 | 15 | 9,5 | 0,75 | 1 1/2 | 211 000 | |||
10.20.11.043m | RXm 5 | 18 | 9,6 | 19,5 | 12,5 | 1,1 | 1 1/2 | 216 100 | |||
10.20.11.043 | RX 5 | 18 | 9,6 | 19,5 | 12,5 | 1,1 | 1 1/2 | 216 100 | |||
Погружной электронасос для загрязненных вод RX VORTEX | |||||||||||
|
10.20.10.003m | RXm 2/20 | 10,8 | 6 | 6,5 | 4,3 | 0,37 | 1 1/4 | 83 600 | ||
10.20.10.003 | RX 2/20 | 10,8 | 6 | 6,5 | 4,3 | 0,37 | 1 1/4 | 89 500 | |||
10.20.10.004m | RXm 3/20 | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 89 500 | |||
10.20.10.004 | RX 3/20 | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 95 500 | |||
10.20.10.005m | RXm 4/40 | 16,8 | 8,4 | 9,5 | 6 | 0,75 | 1 1/2 | 216 100 | |||
10.20.10.005 | RX 4/40 | 16,8 | 8,4 | 9,5 | 6 | 0,75 | 1 1/2 | 220 100 | |||
10.20.10.006m | RXm 5/40 | 22,8 | 12 | 12,5 | 7,2 | 1,1 | 1 1/2 | 224 800 | |||
10.20.10.006 | RX 5/40 | 22,8 | 12 | 12,5 | 7,2 | 1,1 | 1 1/2 | 224 800 |
Погружные дренажные электронасосы для чистой воды ZD | |||||||||||
|
10.20.11.044m | ZDm 1B-E* | 12 | 6 | 8 | 5,5 | 0,37 | 1 1/2 | 94 700 | ||
10.20.11.045m | ZDm 1A-E* | 15 | 7,5 | 10,5 | 7,5 | 0,5 | 1 1/2 | 102 000 | |||
10.20.11.046m | ZDm 1AR-E* | 18 | 9 | 13,5 | 9,5 | 0,6 | 1 1/2 | 105 900 | |||
Погружной электронасос для сильно загрязненной воды ZX VORTEX | |||||||||||
|
10.20.10.007m | ZXm 1B/40 | 21 | 6 | 8,5 | 7,5 | 0,5 | 1 1/2 | 104 100 | ||
10.20.10.008m | ZXm 1A/40 | 24 | 9 | 10,5 | 8,2 | 0,6 | 1 1/2 | 106 100 | |||
Погружной дренажный электронасос для чистой или слегка загрязненной воды D | |||||||||||
|
10.20.11.047m | Dm 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9 | 0,55 | 1 1/2 | 112 000 | ||
10.20.11.047 | D 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9 | 0,55 | 1 1/2 | 117 900 | |||
10.20.11.048m | Dm 10-N | 18 | 10,5 | 15,5 | 10 | 0,75 | 1 1/2 | 114 000 | |||
10.20.11.048 | D 10-N | 18 | 10,5 | 15,5 | 10 | 0,75 | 1 1/2 | 119 900 | |||
10.20.11.049m | Dm 20-N | 15 | 9 | 19 | 14,3 | 0,75 | 1 1/2 | 118 300 | |||
10.20.11.049 | D 20-N | 15 | 9 | 19 | 14,3 | 0,75 | 1 1/2 | 124 200 | |||
10.20.11.050m | Dm 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1 1/2 | 129 000 | |||
10.20.11.050 | D 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1 1/2 | 129 000 | |||
10.20.11.051m | Dm 18* | 12 | 6 | 16,5 | 12 | 0,6 | 1 1/2 | 110 000 | |||
10.20.11.052m | Dm 20* | 12 | 6 | 20 | 16 | 0,75 | 1 1/2 | 118 300 | |||
10.20.11.052 | D 20* | 12 | 6 | 20 | 16 | 0,75 | 1 1/2 | 124 200 | |||
* - из наличия на складе |
Погружные дренажные насосы для чистой или слегка загрязненной воды DС | |||||||||||
|
10.20.11.053m | DCm 10* | 19,5 | 10,5 | 15 | 10 | 0,75 | 1 1/2 | 126 600 | ||
10.20.11.053 | DC 10* | 19,5 | 10,5 | 15 | 10 | 0,75 | 1 1/2 | 132 500 | |||
10.20.11.054m | DCm 30* | 18 | 9 | 27 | 20 | 1,1 | 1 1/2 | 147 900 | |||
10.20.11.054 | DC 30* | 18 | 9 | 27 | 20 | 1,1 | 1 1/2 | 147 900 | |||
|
10.20.11.055m | DCm 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9,2 | 0,55 | 1 1/2 | 124 600 | ||
10.20.11.055 | DC 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9,2 | 0,55 | 1 1/2 | 130 600 | |||
10.20.11.056m | DCm 10-N | 18 | 9 | 15,5 | 11,2 | 0,75 | 1 1/2 | 126 600 | |||
10.20.11.056 | DC 10-N | 18 | 9 | 15,5 | 11,2 | 0,75 | 1 1/2 | 132 500 | |||
10.20.11.057m | DCm 20-N | 15 | 7,5 | 19 | 15,5 | 0,75 | 1 1/2 | 128 600 | |||
10.20.11.057 | DC 20-N | 15 | 7,5 | 19 | 15,5 | 0,75 | 1 1/2 | 134 500 | |||
10.20.11.058m | DCm 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1 1/2 | 147 900 | |||
10.20.11.058 | DC 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1 1/2 | 147 900 | |||
Погружные электронасосы для сточных вод VX VORTEX | |||||||||||
|
10.20.09.001m | VXm 8/35* | 15 | 9 | 8,4 | 5,2 | 0,6 | 1 1/2 | 116 800 | ||
10.20.09.002m | VXm 10/35* | 18 | 10 | 10 | 7 | 0,75 | 1 1/2 | 118 700 | |||
10.20.09.002 | VX 10/35* | 18 | 10 | 10 | 7 | 0,75 | 1 1/2 | 124 600 | |||
10.20.09.003m | VXm 8/50* | 21 | 9 | 6 | 4,4 | 0,6 | 2 | 121 100 | |||
10.20.09.004m | VXm 10/50* | 24 | 12 | 7,5 | 5 | 0,75 | 2 | 123 100 | |||
10.20.09.004 | VX 10/50* | 24 | 12 | 7,5 | 5 | 0,75 | 2 | 129 000 | |||
|
10.20.09.005m | VXm 8/35-ST | 21 | 12 | 8,5 | 5,4 | 0,55 | 1 1/2 | 130 200 | ||
10.20.09.005 | VX 8/35-ST | 21 | 12 | 8,5 | 5,4 | 0,55 | 1 1/2 | 136 100 | |||
10.20.09.006m | VXm 10/35-ST | 24 | 12 | 10,5 | 8,3 | 0,75 | 1 1/2 | 131 700 | |||
10.20.09.006 | VX 10/35-ST | 24 | 12 | 10,5 | 8,3 | 0,75 | 1 1/2 | 137 700 | |||
10.20.09.007m | VXm 15/35-ST | 30 | 18 | 14 | 9,2 | 1,1 | 1 1/2 | 149 500 | |||
10.20.09.007 | VX 15/35-ST | 30 | 18 | 14 | 9,2 | 1,1 | 1 1/2 | 149 500 | |||
10.20.09.008m | VXm 8/50-ST | 27 | 18 | 7 | 4,2 | 0,55 | 2 | 134 100 | |||
10.20.09.008 | VX 8/50-ST | 27 | 18 | 7 | 4,2 | 0,55 | 2 | 140 000 | |||
10.20.09.009m | VXm 10/50-ST | 33 | 21 | 9,5 | 6 | 0,75 | 2 | 135 700 | |||
10.20.09.009 | VX 10/50-ST | 33 | 21 | 9,5 | 6 | 0,75 | 2 | 141 600 | |||
10.20.09.010m | VXm 15/50-ST | 39 | 24 | 13 | 8 | 1,1 | 2 | 153 400 | |||
10.20.09.010 | VX 15/50-ST | 39 | 24 | 13 | 8 | 1,1 | 2 | 153 400 | |||
|
10.20.09.011m | VXm 8/35-MF | 21 | 12 | 8,5 | 5,5 | 0,55 | 1 1/2 | 201 200 | ||
10.20.09.011 | VX 8/35-MF | 21 | 12 | 8,5 | 5,5 | 0,55 | 1 1/2 | 207 100 | |||
10.20.09.012m | VXm 10/35-MF | 24 | 12 | 10,5 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | 203 500 | |||
10.20.09.012 | VX 10/35-MF | 24 | 12 | 10,5 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | 209 400 | |||
10.20.09.013m | VXm 15/35-MF | 30 | 18 | 14 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | 222 900 | |||
10.20.09.013 | VX 15/35-MF | 30 | 18 | 14 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | 222 900 | |||
10.20.09.014m | VXm 8/50-MF | 27 | 18 | 7 | 4 | 0,55 | 2 | 203 100 | |||
10.20.09.014 | VX 8/50-MF | 27 | 18 | 7 | 4 | 0,55 | 2 | 209 000 | |||
10.20.09.015m | VXm 10/50-MF | 33 | 18 | 9,5 | 6,5 | 0,75 | 2 | 205 100 | |||
10.20.09.015 | VX 10/50-MF | 33 | 18 | 9,5 | 6,5 | 0,75 | 2 | 211 000 | |||
10.20.09.016m | VXm 15/50-MF | 39 | 21 | 13 | 8 | 1,1 | 2 | 226 800 | |||
10.20.09.016 | VX 15/50-MF | 39 | 21 | 13 | 8 | 1,1 | 2 | 226 800 |
|
10.20.09.017m | VXm 8/35-N | 21 | 12 | 8,5 | 5,5 | 0,55 | 1 1/2 | 116 800 | ||
10.20.09.017 | VX 8/35-N | 21 | 12 | 8,5 | 5,5 | 0,55 | 1 1/2 | 122 700 | |||
10.20.09.018m | VXm 10/35-N | 24 | 12 | 10,5 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | 118 700 | |||
10.20.09.018 | VX 10/35-N | 24 | 12 | 10,5 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | 124 600 | |||
10.20.09.019m | VXm 15/35-N | 30 | 18 | 14 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | 133 300 | |||
10.20.09.019 | VX 15/35-N | 30 | 18 | 14 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | 133 300 | |||
10.20.09.020m | VXm 8/50-N | 27 | 18 | 7 | 4 | 0,55 | 2 | 121 100 | |||
10.20.09.020 | VX 8/50-N | 27 | 18 | 7 | 4 | 0,55 | 2 | 127 000 | |||
10.20.09.021m | VXm 10/50-N | 33 | 18 | 9,5 | 6,5 | 0,75 | 2 | 123 100 | |||
10.20.09.021 | VX 10/50-N | 33 | 18 | 9,5 | 6,5 | 0,75 | 2 | 129 000 | |||
10.20.09.022m | VXm 15/50-N | 39 | 21 | 13 | 8 | 1,1 | 2 | 137 300 | |||
10.20.09.022 | VX 15/50-N | 39 | 21 | 13 | 8 | 1,1 | 2 | 137 300 | |||
Погружные насосы VXС для сточных вод с отходами для стационарной установки | |||||||||||
|
10.20.09.023m | VXСm 8/35* | 15 | 6 | 8,4 | 6,5 | 0,6 | 1 1/2 | 128 600 | ||
10.20.09.024m | VXС 10/35* | 18 | 9 | 10 | 7,2 | 0,75 | 1 1/2 | 130 600 | |||
10.20.09.024 | VXС 10/35* | 18 | 9 | 10 | 7,2 | 0,75 | 1 1/2 | 136 500 | |||
10.20.09.025m | VXС 15/35* | 27 | 12 | 15 | 10,5 | 1,1 | 1 1/2 | 151 900 | |||
10.20.09.025 | VXС 15/35* | 27 | 12 | 15 | 10,5 | 1,1 | 1 1/2 | 151 900 | |||
10.20.09.026m | VXС 10/45* | 24 | 12 | 7,5 | 5 | 0,75 | 2 | 132 900 | |||
10.20.09.026 | VXС 10/45* | 24 | 12 | 7,5 | 5 | 0,75 | 2 | 138 800 | |||
