+7 (747) 094 03 24Звонок
+7 (747) 094 03 24 WhatsApp
+7 (771) 709 11 06
+7 (771) 759 69 34
+7 (747) 094 03 24Звонок
+7 (747) 094 03 24 WhatsApp
+7 (771) 709 11 06
+7 (771) 759 69 34
Насос ПФ 1,8/4-М 0,55/4 "Бурун" 0,55кВт, 220В
Винтовые (шнековые) насосы — это самовсасывающие агрегаты объемного типа, в которых перемещение жидкости происходит за счет вращения металлического винта (ротора) внутри эластичной обоймы (статора). Такая конструкция создает замкнутые полости, которые «проталкивают» среду вдоль оси винта, обеспечивая стабильный поток без пульсаций.
Насосы серии СХ - переносные самовсасывающие насосы для слабоагрессивных химических жидкостей используются для перекачивания пищевых продуктов (тесто, сметана, масла, пищевые кремы и наполнители, джемы, мед, варенье и мн.др.), красок, кремов, моющих средств, а также взвешенных растворов и взвесей, где нежелательно их перемешивание и вспенивание.
Серия Н1В - переносные самовсасывающие дренажные насосы, используются как в быту, так и в промышленности для перекачивания воды и разнородных неагрессивных жидкостей с механическими примесями и вязкостью до 1 000 сП. Основное назначение - очистка отстойных и выгребных ям, полив и орошение садовых участков.
| Модель | Производ. номин., м3/час | Давление, кгс/см2 | Напряжение, В | Мощность эл/дв., кВт |
|---|---|---|---|---|
| Бурун Н1В2,5/2 | 0,5…2,5 | 2,5 | 380 | 0,75 |
| Бурун СХ0,9/4 | 0,9 | 4 | 380 | 0,25 |
| Бурун СХ1,2/4 | 1,2 | 4 | 380 | 0,37 |
| Бурун СХ1,8/4-М | 1,8 | 4 | 220 | 0,75 |
| Бурун СХ1,8/4 | 1,8 | 4 | 380 | 0,55 |
| Бурун СХ3,6/4-М | 3,2 | 4 | 220 | 0,75 |
| Бурун СХ3,6/4 | 3,2 | 4 | 380 | 0,75 |
| Бурун ПФ1,8/4-М | 1,8 | 4 | 220 | 0,55 |
| Бурун ПФ1,8/4 | 1,8 | 4 | 380 | 0,55 |
Серия ПФ - погружные фекальные насосы, используются для дренажа и канализаций при перекачке жидкостей с повышенным содержанием механических и вязких примесей, т.е. в тех случаях когда невозможно использовать насосы типа Гном.
Например, ПФ 1,8/4-М 0,55/4 «Бурун» — одновинтовой погружной фекальный насос, предназначенный для дренажа, канализации и перекачивания загрязненных жидкостей с механическими примесями. Насос применяется для откачивания сточных, дождевых, фильтрационных и отработанных вод из канализационных ям, резервуаров и дренажных систем, а также для перекачивания различных растворов и взвесей.
Оборудование способно работать с жидкостями, содержащими механические примеси до 5% по массе размером до 2 мм, а также с вязкими средами до 2000 мПа·с. Допустимая температура перекачиваемой жидкости составляет до +35°C, при кратковременной работе — до +70°C.
Двухвинтовые насосы типа А1 2ВВ с выносными опорами предназначены для перекачивания морской и пресной воды, минеральной воды, с примесью нефтепродуктов, с содержанием неабразивных механических примесей до 2,5% по массе размером не более 0,2мм. Температура перекачиваемой жидкости до 80оС, вязкость до 260сСт. Насосы типа А1 2ВГ с выносными опорами, с обогревом или охлаждением корпуса, предназначены для перекачивания 8%-го раствора каучука в стироле температурой до 85оС.
| Код | Модель | Производ. номин., м3/час | Давление, кгс/см2 | Мощность эл/дв., кВт | Цена с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ | |||||
| 10.10.14.016 | А1 2ВГ 63/16-50/6 | 60 | 6 | 37 | Договорная |
| 10.10.14.017 | А1 2ВГ 63/16-50/8 | 35 | 8 | 37 | Договорная |
| 10.10.14.018 | А1 2ВГ 63/16-50/14 | 30 | 14 | 45 | Договорная |
| 10.10.14.019 | А1 2ВГ 25/16-12/6 | 12 | 6 | 11 | Договорная |
| 10.10.14.020 | А2 2ВГ 25/16-20/10 | 17 | 10 | 18,5 | Договорная |
| 10.10.14.021 | А1 2ВГ 40/16-36/4К | 36 | 4 | 22 | Договорная |
| 10.10.14.022 | 2ВГ 40/16-3-30/10К | 30 | 10 | 37 | Договорная |
| 10.10.14.023 | 2ВГ 63/16-60/10К | 60 | 10 | 55 | Договорная |
| 10.10.14.024 | А2 2ВВ 10/16-6/6,3Б | 6...8 | 6,3 | 5,5 | Договорная |
| 10.10.14.025 | А4 2ВВ 10/16-6/6,3Б | 6...8 | 6,3 | 5,5 | Договорная |
| 10.10.14.026 | А4 2ВВ 16/16-16/4Б | 16…17 | 4 | 5,5 | Договорная |
| 10.10.14.027 | А7 2ВВ 16/16-16/4Б | 16…17 | 4 | 5,5 | Договорная |
| 10.10.14.028 | А2 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5 | 7,5 | Договорная |
| 10.10.14.029 | А4 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5 | 7,5 | Договорная |
| 10.10.14.030 | А7 2ВВ 25/16-25/5Б | 23…25 | 5 | 7,5 | Договорная |
| 10.10.14.031 | А2 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5 | 18,5 | Договорная |
| 10.10.14.032 | А4 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5 | 18,5 | Договорная |
| 10.10.14.033 | А7 2ВВ 63/16-50/5Б | 45…55 | 5 | 18,5 | Договорная |
Трехвинтовые насосы типа А1 3В - с односторонним подводом жидкости и А1 3Вх2 - с двусторонним подводом жидкости. Предназначены для перекачивания нефтепродуктов вязкостью от 3 до 760сСт; минерального масла до 80оС. Мазута и нефти до 100оС, дизельного топлива до 40оС. Возможно применение насосов при перекачивании очищеной нефти в магистральных трубопроводах.
| Модель | Производ. номин., м3/час | Давление, кгс/см2 | Мощность эл/дв, кВт/ /об/мин |
|---|---|---|---|
| А4 3В 1,6/40Б-3/25-ТВ1-Р1-4У3 | 3 | 25 | 4 кВт |
| А1 3В 4/25Б-6,8/ /25-ТВ1-Р1-7,5У3 | 6,8 | 25 | 7,5/3000 |
| А5 3В 8/25Б-5,5/4- ТВ1-Р1-7,5У3 | 5,5 | 4 | 7,5 кВт |
| А1 3В 4/160Б-5,8/100-ТВ1-Р1-30У3 | 5,8 | 100 | 30 кВт |
| А3 3В 8/63Б-11,5/63-ТВ1-Р1-30У3 | 11,52 | 63 | 30 кВт |
| А1 3В 8/100Б-11,5/100-ТВ1-Р1-55У3 | 11,52 | 100 | 55/3000 |
| А1 3В 16/25Б-21,6/25- ТВ1-Р1-22У3 | 21,6 | 25 | 22/3000 |
| А1 3В 16/100Б-21/100-ТВ1-Р1-90У3 | 21 | 100 | 90/3000 |
| А2 3В 40/25Б-35/ 6,3-ТВ1-Р1-15У3 | 35 | 6,3 | 15/1500 |
| А2 3В 63/25Б-46,8/6,3- ТВ1-Р1-22У3 | 46,8 | 6,3 | 22/1500 |
| А2 3В 125/16Б-90/6,3-ТВ1-Р1-55У3 | 90 | 6,3 | 55/1500 |
| Модель | Производ. номин., м3/час | Давление, кгс/см2 | Мощность эл/дв, кВт/ /об/мин |
|---|---|---|---|
| А1 3В 125/25Б-90/6,3-ТВ1-Р1-45У3 | 90 | 6,3 | 45/1500 |
| А3 3В 320/25Б-125/25-ТВ1-Р1-132У3 | 125 | 25 | 132 кВт |
| А3 3Вх2 320/16Б- 252/ 10 -ТВ1-Р1-132У3 | 252 | 10 | 132/1500 |
| А3 3Вх2 400/16Б- 324/ 10-ТВ1-Р1-132У3 | 324 | 10 | 132/1500 |
| А3 3Вх2 500/10Б- 400/ 10-ТВ1-Р1-160У3 | 400 | 10 | 160/1500 |
АО «КЕЛЕТ» является официальным дистрибьютором оборудования ГМС, LEO в Казахстане и поставляет винтовые насосы по предзаказу. Для оборудования предоставляются гарантия, сервисное обслуживание и техническая поддержка. В наличии имеется большой склад запасных частей и комплектующих.
Спецзаказы по г. Алматы и области
ПРОДАЖИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН