+7 (747) 094 03 24Звонок
+7 (747) 094 03 24 WhatsApp
+7 (771) 709 11 06
+7 (771) 759 69 34
+7 (747) 094 03 24Звонок
+7 (747) 094 03 24 WhatsApp
+7 (771) 709 11 06
+7 (771) 759 69 34
Агрегаты на базе шестерённых насосов типов НМШ и Ш с внутренними опорами на лапах, а также фланцевых шестерённых насосов типа НМШФ предназначены для перекачивания нефтепродуктов и различных вязких жидкостей. Данное оборудование широко применяется в промышленности, энергетике, нефтебазах и технологических системах, где требуется стабильная подача масел и топлива.
Насосы используются для перекачивания:
Оборудование рассчитано на работу с жидкостями температурой от +70 °С до +220 °С для масел, мазута и нефти, а также с дизельным топливом температурой до +40 °С. Допустимая вязкость перекачиваемой среды может достигать 2250 сСт, что делает насосы эффективным решением для работы с густыми и вязкими продуктами.
Отдельно стоит отметить насосы типа НШ, которые предназначены для установки в гидравлических системах сельскохозяйственной техники и другого промышленного оборудования.
Материалы проточной части подбираются в зависимости от условий эксплуатации и типа перекачиваемой среды. В конструкции применяются:
Для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями безопасности по специальному заказу насосы могут комплектоваться взрывозащищёнными электродвигателями.
| Код | Модель | Производ. номин., м3/час | Давление, кгс/см2 | Мощность эл/дв., кВт/ об/мин | Цена с НДС, тенге |
| НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ | |||||
| 10.10.15.001 | НМШФ0,6-25-0,25/25 Ю-ТВ3-Р1-Б1-0,75 – У3 | 0,25 | 25 | 0,75/1000 | договорная |
| 10.10.15.002 | НМШФ0,8-25-0,63/25 Ю-(ТВ1,ТВ3)-Р1-(Б1, Ю)-1,1- У3 | 0,63 | 25 | 1,1/1500 | договорная |
| 10.10.15.003 | НМШ 2-25-1,6/16 (ТВ1, ТВ3)-Р1-Б1-1,5- У3 | 1,6 | 16 | 1,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.004 | НМШ 2-25-1,6/16Б (ТВ1, ТВ3)-Р1-(Б1, Б2, Ю)-1,5- У3 | 1,6 | 16 | 1,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.005 | НМШФ 2-40-1,6/6Б (ТВ1,ТВ3)-Р1-(Б1, Б2, Ю)-1,1- У3 | 1,6 | 6 | 1,1/1500 | договорная |
| 10.10.15.006 | НМШ5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Б1-1,5- У3 | 4 | 4 | 1,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.007 | НМШ5-25-4,0/4 Б-ТВ3-Р1-Б1-1,5-У3 | 4 | 4 | 1,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.008 | НМШ5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Б2-5,5- У3 | 4 | 25 | 5,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.009 | НМШ5-25-4,0/25 Б-ТВ3-Р1-Б2-5,5- У3 | 4 | 25 | 5,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.010 | НМШФ5-25-4,0/4 Б-ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3 | 4 | 4 | 2,2/1500 | договорная |
| 10.10.15.011 | НМШ8-25-6,3/2,5 -ТВ3-Р1-Б1-1,5- У3 | 6,3 | 2,5 | 1,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.012 | НМШ8-25-6,3/2,5 Б-ТВ3-Р1-Б1-1,5- У3 | 6,3 | 2,5 | 1,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.013 | НМШ8-25-6,3/2,5 -ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3 | 6,3 | 2,5 | 2,2/1500 | договорная |
| 10.10.15.014 | НМШ8-25-6,3/2,5 Б-ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3 | 6,3 | 2,5 | 2,2/1500 | договорная |
| 10.10.15.015 | НМШ8-25-6,3/10 -ТВ3-Р1-Б2-4- У3 | 6,3 | 10 | 4/1500 | договорная |
| НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |||||
| Код | Модель | Производ. номин., м3/час | Давление, кгс/см2 | Мощность эл/дв., кВт/ об/мин | Цена с НДС, тенге |
| 10.10.15.016 | НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б2-4,0- У3 | 6,3 | 10 | 4/1500 | договорная |
| 10.10.15.017 | НМШ8-25-6,3/10 -ТВ3-Р1-Б2-5,5- У3 | 6,3 | 10 | 5,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.018 | НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б2-5,5 -Е У3 | 6,3 | 10 | 5,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.019 | НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б1-5,5 -У3 | 6,3 | 10 | 5,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.020 | НМШ8-25-6,3/25 -ТВ3-Р1-Б2-7,5- У3 | 6,3 | 25 | 7,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.021 | НМШ8-25-6,3/25 Б-ТВ3-Р1-Б2-7,5- У3 | 6,3 | 25 | 7,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.022 | НМШФ8-25-6,3/4 Б-ТВ3-Р1-Б2-2,2- У3 | 6,3 | 4 | 2,2/1500 | договорная |
| 10.10.15.023 | НМШГ 8-25-6,3/10-С(ТВ3)-Р3-Б1-4-У3 | 6,3 | 10 | 4/1500 | договорная |
| 10.10.15.024 | НМШ12-25-10/4-ТВ3-Р1-Б1-5,5- У3 | 10 | 4 | 5,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.025 | НМШ12-25-10/4Б-ТВ3-Р1-Б1-5,5- У3 | 10 | 4 | 5,5/1500 | договорная |
| 10.10.15.026 | НМШ12-25-10/10-ТВ3-Р1-Б1-11- У3 | 10 | 10 | 11/1500 | договорная |
| 10.10.15.027 | НМШ12-25-10/10Б-ТВ3-Р1-Б1-11- У2 | 10 | 10 | 11/1500 | договорная |
| 10.10.15.028 | НМШГ 20-25-14/10-С(ТВ3)-Р1-Б1-7,5- У3 | 14 | 10 | 7,5/1000 | договорная |
| 10.10.15.029 | НМШ32-10-18/6-ТВ3-Р1-5,5- У3 | 18 | 6 | 5,5/1000 | договорная |
| 10.10.15.030 | НМШ32-10-18/6Б-ТВ3-Р1-5,5- У3 | 18 | 6 | 5,5/1000 | договорная |
| 10.10.15.031 | НМШГ 120-10-30/6 | 30 | 6 | 11/1500 | договорная |
| 10.10.15.032 | Ш40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-5,5- У3 | 19,5 | 4 | 5,5/1000 | договорная |
| 10.10.15.033 | Ш40-4-19,5/4Б-ТВ3-Р1-5,5- У3 | 19,5 | 4 | 5,5/1000 | договорная |
| 10.10.15.034 | Ш40-4-19,5/4П-ТВ3-Р1-5,5- У3 | 19,5 | 4 | 5,5/1000 | договорная |
| 10.10.15.035 | Ш80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-11- У3 | 37,5 | 2,5 | 11/1000 | договорная |
| 10.10.15.036 | Ш80-2,5-37,5/2,5Б-ТВ3 -Р1-11- У3 | 37,5 | 2,5 | 11/1000 | договорная |
| 10.10.15.037 | НШ 10М-3-0,8-140 | 0,8 | 140 | - | договорная |
| 10.10.15.038 | НШ 32М-3-2,2-160 | 2,2 | 160 | - | договорная |
| 10.10.15.039 | Ш3,2-25 | 0,06-0,6 | 0,6-16 | 1,5-2,2/1000 | договорная |
Благодаря надёжной конструкции, устойчивости к работе с вязкими нефтепродуктами и широкому диапазону применения шестерённые насосы остаются востребованным решением для промышленных и технологических систем различного назначения.
Компания КЕЛЕТ является официальным дистрибьютором оборудования ГМС Группа , LEO в Казахстане и шестеренные насосы по предзаказу. Для оборудования предоставляются гарантия, сервисное обслуживание и техническая поддержка. В наличии имеется большой склад запасных частей и комплектующих.

Спецзаказы по г. Алматы и области
ПРОДАЖИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН