Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Вентиляторы дымоудаления
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Перемещаемая дымовоздушная смесь не должна содержать взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Вентилятор крышной радиальный
Назначение:
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются на кровле жилых, общественных и производственных зданий и служат для удаления возникающих при пожаре дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления до 600°С
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления до 600°С | ||||
30.40.18.059L/R | ВРД 280-46-2 | 1500 | 0,18 | 105.600 |
30.40.18.060L/R | 1500 | 0,25 | 113.600 | |
30.40.18.061L/R | 1500 | 0,37 | 116.100 | |
30.40.18.062L/R | 3000 | 1,5 | 147.700 | |
30.40.18.063L/R | 3000 | 2,2 | 156.500 | |
30.40.18.064L/R | ВРД 280-46-2,5 | 1500 | 0,37 | 131.000 |
30.40.18.065L/R | 1500 | 0,55 | 145.600 | |
30.40.18.066L/R | 1500 | 0,75 | 151.500 | |
30.40.18.067L/R | 3000 | 2,2 | 171.400 | |
30.40.18.068L/R | 3000 | 3 | 195.900 | |
30.40.18.069L/R | 3000 | 4 | 230.200 | |
30.40.18.070L/R | 3000 | 5,5 | 248.500 | |
30.40.18.071L/R | ВРД 280-46-3,15 | 1000 | 0,55 | 181.400 |
30.40.18.072L/R | 1000 | 0,75 | 189.600 | |
30.40.18.073L/R | 1500 | 1,1 | 186.400 | |
30.40.18.074L/R | 1000 | 1,1 | 196.900 | |
30.40.18.075L/R | 1500 | 1,5 | 194.600 | |
30.40.18.076L/R | 1500 | 2,2 | 222.600 | |
30.40.18.077L/R | 1500 | 3 | 259.100 | |
30.40.18.078L/R | ВРД 280-46-4 | 1000 | 1,1 | 234.800 |
30.40.18.079L/R | 1000 | 1,5 | 262.900 | |
30.40.18.080L/R | 1000 | 2,2 | 293.800 | |
30.40.18.081L/R | 1000 | 3 | 350.400 | |
30.40.18.082L/R | 1500 | 4 | 297.000 | |
30.40.18.083L/R | 1500 | 3 | 309.900 | |
30.40.18.084L/R | 1500 | 5,5 | 370.400 | |
30.40.18.085L/R | 1500 | 7,5 | 444.200 | |
30.40.18.086L/R | 1500 | 11 | 492.700 | |
30.40.18.087L/R | ВРД 280-46-5 | 750 | 3 | 463.600 |
30.40.18.088L/R | 750 | 4 | 516.700 | |
30.40.18.089L/R | 1000 | 3 | 428.400 | |
30.40.18.090L/R | 1000 | 4 | 446.800 | |
30.40.18.091L/R | 1000 | 5,5 | 523.800 | |
30.40.18.092L/R | 1000 | 7,5 | 586.800 | |
30.40.18.093L/R | 1500 | 11 | 733.600 | |
30.40.18.094L/R | 1000 | 11 | 575.500 | |
30.40.18.095L/R | 1500 | 15 | 740.300 | |
30.40.18.096L/R | 1500 | 18,5 | 797.100 | |
30.40.18.097L/R | 1500 | 22 | 952.400 | |
30.40.18.098L/R | 1500 | 30 | 1.032.500 | |
30.40.18.099L/R | ВРД 280-46-6,3 | 750 | 4 | 649.000 |
30.40.18.100L/R | 750 | 5,5 | 696.100 | |
30.40.18.101L/R | 750 | 7,5 | 854.300 | |
30.40.18.102L/R | 1000 | 11 | 865.800 | |
30.40.18.103L/R | 750 | 11 | 940.800 | |
30.40.18.104L/R | 1000 | 15 | 939.800 | |
30.40.18.105L/R | 1000 | 18,5 | 1.071.800 | |
30.40.18.106L/R | 1000 | 22 | 1.261.000 | |
30.40.18.107L/R | 1000 | 30 | 1.384.700 | |
30.40.18.108L/R | ВРД 280-46-8 | 750 | 11 | 1.286.800 |
30.40.18.109L/R | 750 | 15 | 1.457.100 | |
30.40.18.110L/R | 750 | 18,5 | 1.664.000 | |
30.40.18.111L/R | 750 | 22 | 1.770.800 | |
30.40.18.112L/R | 1000 | 22 | 1.607.000 | |
30.40.18.113L/R | 750 | 30 | 2.013.500 | |
30.40.18.114L/R | 1000 | 30 | 1.730.700 | |
30.40.18.115L/R | 1000 | 37 | 2.023.500 | |
30.40.18.116L/R | 1000 | 45 | 2.381.100 | |
30.40.18.117L/R | 1000 | 55 | 2.547.000 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.