Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Вентиляторы дымоудаления
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Перемещаемая дымовоздушная смесь не должна содержать взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Вентилятор крышной радиальный
Назначение:
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются на кровле жилых, общественных и производственных зданий и служат для удаления возникающих при пожаре дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления до 600°С
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления до 600°С | ||||
30.40.18.059L/R | ВРД 280-46-2 | 1500 | 0,18 | 98.200 |
30.40.18.060L/R | 1500 | 0,25 | 106.500 | |
30.40.18.061L/R | 1500 | 0,37 | 109.500 | |
30.40.18.062L/R | 3000 | 1,5 | 141.700 | |
30.40.18.063L/R | 3000 | 2,2 | 154.100 | |
30.40.18.064L/R | ВРД 280-46-2,5 | 1500 | 0,37 | 122.700 |
30.40.18.065L/R | 1500 | 0,55 | 137.600 | |
30.40.18.066L/R | 1500 | 0,75 | 145.400 | |
30.40.18.067L/R | 3000 | 2,2 | 167.300 | |
30.40.18.068L/R | 3000 | 3 | 190.500 | |
30.40.18.069L/R | 3000 | 4 | 227.800 | |
30.40.18.070L/R | 3000 | 5,5 | 246.100 | |
30.40.18.071L/R | ВРД 280-46-3,15 | 1000 | 0,55 | 171.400 |
30.40.18.072L/R | 1000 | 0,75 | 184.100 | |
30.40.18.073L/R | 1500 | 1,1 | 177.700 | |
30.40.18.074L/R | 1000 | 1,1 | 188.100 | |
30.40.18.075L/R | 1500 | 1,5 | 184.500 | |
30.40.18.076L/R | 1500 | 2,2 | 215.400 | |
30.40.18.077L/R | 1500 | 3 | 249.600 | |
30.40.18.078L/R | ВРД 280-46-4 | 1000 | 1,1 | 221.800 |
30.40.18.079L/R | 1000 | 1,5 | 254.400 | |
30.40.18.080L/R | 1000 | 2,2 | 279.700 | |
30.40.18.081L/R | 1000 | 3 | 335.400 | |
30.40.18.082L/R | 1500 | 4 | 283.200 | |
30.40.18.083L/R | 1500 | 3 | 304.100 | |
30.40.18.084L/R | 1500 | 5,5 | 354.900 | |
30.40.18.085L/R | 1500 | 7,5 | 437.500 | |
30.40.18.086L/R | 1500 | 11 | 495.400 | |
30.40.18.087L/R | ВРД 280-46-5 | 750 | 3 | 446.700 |
30.40.18.088L/R | 750 | 4 | 502.400 | |
30.40.18.089L/R | 1000 | 3 | 405.100 | |
30.40.18.090L/R | 1000 | 4 | 427.900 | |
30.40.18.091L/R | 1000 | 5,5 | 508.300 | |
30.40.18.092L/R | 1000 | 7,5 | 575.200 | |
30.40.18.093L/R | 1500 | 11 | 570.100 | |
30.40.18.094L/R | 1000 | 11 | 724.200 | |
30.40.18.095L/R | 1500 | 15 | 730.100 | |
30.40.18.096L/R | 1500 | 18,5 | 791.100 | |
30.40.18.097L/R | 1500 | 22 | 940.300 | |
30.40.18.098L/R | 1500 | 30 | 1.044.800 | |
30.40.18.099L/R | ВРД 280-46-6,3 | 750 | 4 | 619.000 |
30.40.18.100L/R | 750 | 5,5 | 667.200 | |
30.40.18.101L/R | 750 | 7,5 | 829.000 | |
30.40.18.102L/R | 1000 | 11 | 840.000 | |
30.40.18.103L/R | 750 | 11 | 910.300 | |
30.40.18.104L/R | 1000 | 15 | 919.400 | |
30.40.18.105L/R | 1000 | 18,5 | 1.046.900 | |
30.40.18.106L/R | 1000 | 22 | 1.243.000 | |
30.40.18.107L/R | 1000 | 30 | 1.403.600 | |
30.40.18.108L/R | ВРД 280-46-8 | 750 | 11 | 1.217.200 |
30.40.18.109L/R | 750 | 15 | 1.401.500 | |
30.40.18.110L/R | 750 | 18,5 | 1.634.400 | |
30.40.18.111L/R | 750 | 22 | 1.707.700 | |
30.40.18.112L/R | 1000 | 22 | 1.549.900 | |
30.40.18.113L/R | 750 | 30 | 1.987.200 | |
30.40.18.114L/R | 1000 | 30 | 1.710.500 | |
30.40.18.115L/R | 1000 | 37 | 2.037.700 | |
30.40.18.116L/R | 1000 | 45 | 2.307.800 | |
30.40.18.117L/R | 1000 | 55 | 2.481.000 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.