Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Вентиляторы дымоудаления
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Перемещаемая дымовоздушная смесь не должна содержать взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Вентилятор крышной радиальный
Назначение:
Назначение:
Вентиляторы устанавливаются на кровле жилых, общественных и производственных зданий и служат для удаления возникающих при пожаре дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 120 минут.
Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления до 600°С
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
30.40.18.059L/R | ВРД 280-46-2 | 1500 | 0,18 | 107.300 |
30.40.18.060L/R | 1500 | 0,25 | 115.400 | |
30.40.18.061L/R | 1500 | 0,37 | 118.000 | |
30.40.18.062L/R | 3000 | 1,5 | 150.100 | |
30.40.18.063L/R | 3000 | 2,2 | 159.000 | |
30.40.18.064L/R | ВРД 280-46-2,5 | 1500 | 0,37 | 133.100 |
30.40.18.065L/R | 1500 | 0,55 | 147.900 | |
30.40.18.066L/R | 1500 | 0,75 | 154.000 | |
30.40.18.067L/R | 3000 | 2,2 | 174.100 | |
30.40.18.068L/R | 3000 | 3 | 199.100 | |
30.40.18.069L/R | 3000 | 4 | 233.900 | |
30.40.18.070L/R | 3000 | 5,5 | 252.500 | |
30.40.18.071L/R | ВРД 280-46-3,15 | 1000 | 0,55 | 184.300 |
30.40.18.072L/R | 1000 | 0,75 | 192.700 | |
30.40.18.073L/R | 1500 | 1,1 | 189.400 | |
30.40.18.074L/R | 1000 | 1,1 | 200.100 | |
30.40.18.075L/R | 1500 | 1,5 | 197.700 | |
30.40.18.076L/R | 1500 | 2,2 | 226.200 | |
30.40.18.077L/R | 1500 | 3 | 263.200 | |
30.40.18.078L/R | ВРД 280-46-4 | 1000 | 1,1 | 238.600 |
30.40.18.079L/R | 1000 | 1,5 | 267.200 | |
30.40.18.080L/R | 1000 | 2,2 | 298.500 | |
30.40.18.081L/R | 1000 | 3 | 356.100 | |
30.40.18.082L/R | 1500 | 4 | 301.800 | |
30.40.18.083L/R | 1500 | 3 | 314.900 | |
30.40.18.084L/R | 1500 | 5,5 | 376.400 | |
30.40.18.085L/R | 1500 | 7,5 | 451.400 | |
30.40.18.086L/R | 1500 | 11 | 500.600 | |
30.40.18.087L/R | ВРД 280-46-5 | 750 | 3 | 471.100 |
30.40.18.088L/R | 750 | 4 | 525.000 | |
30.40.18.089L/R | 1000 | 3 | 435.300 | |
30.40.18.090L/R | 1000 | 4 | 454.000 | |
30.40.18.091L/R | 1000 | 5,5 | 532.300 | |
30.40.18.092L/R | 1000 | 7,5 | 596.300 | |
30.40.18.093L/R | 1500 | 11 | 745.500 | |
30.40.18.094L/R | 1000 | 11 | 584.800 | |
30.40.18.095L/R | 1500 | 15 | 752.300 | |
30.40.18.096L/R | 1500 | 18,5 | 810.000 | |
30.40.18.097L/R | 1500 | 22 | 967.700 | |
30.40.18.098L/R | 1500 | 30 | 1.049.200 | |
30.40.18.099L/R | ВРД 280-46-6,3 | 750 | 4 | 659.500 |
30.40.18.100L/R | 750 | 5,5 | 707.400 | |
30.40.18.101L/R | 750 | 7,5 | 868.000 | |
30.40.18.102L/R | 1000 | 11 | 879.700 | |
30.40.18.103L/R | 750 | 11 | 956.000 | |
30.40.18.104L/R | 1000 | 15 | 954.900 | |
30.40.18.105L/R | 1000 | 18,5 | 1.089.100 | |
30.40.18.106L/R | 1000 | 22 | 1.281.300 | |
30.40.18.107L/R | 1000 | 30 | 1.407.100 | |
30.40.18.108L/R | ВРД 280-46-8 | 750 | 11 | 1.307.500 |
30.40.18.109L/R | 750 | 15 | 1.480.600 | |
30.40.18.110L/R | 750 | 18,5 | 1.690.900 | |
30.40.18.111L/R | 750 | 22 | 1.799.400 | |
30.40.18.112L/R | 1000 | 22 | 1.632.900 | |
30.40.18.113L/R | 750 | 30 | 2.046.000 | |
30.40.18.114L/R | 1000 | 30 | 1.758.600 | |
30.40.18.115L/R | 1000 | 37 | 2.056.200 | |
30.40.18.116L/R | 1000 | 45 | 2.419.500 | |
30.40.18.117L/R | 1000 | 55 | 2.588.100 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.