Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Вертикальные многоступенчатые насосы
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Шланги из пвх и фитинги
- Фланцы
- Коллектора
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Шкафы электротехнические
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Стабилизаторы
- Сварочное
- Очистка воды
- Дом • Сад • Огород
- РАСПРОДАЖА!
Мы в социальных сетях
Вентиляционное
Вентиляторы промышленные Россия
Коррозийностойкие из нержавеющей стали низкого и среднего давления


Коррозийностойкие из нержавеющей стали низкого и среднего давления

Условное обозначение К
max t перемещаемой среды (oC) 80
Назначение Для перемещения агрессивных не взрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Прайс-лист от 18.07.2019г.
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, низкого давления | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС | |
30.40.04.001L/R | ВР 86-77-2,5 К | 1500 | 0,12 | 114900 | |
30.40.04.002L/R | 1500 | 0,18 | 114900 | ||
30.40.04.003L/R | 1500 | 0,25 | 118400 | ||
30.40.04.004L/R | 1500 | 0,37 | 119200 | ||
30.40.04.005L/R | 3000 | 0,37 | 118400 | ||
30.40.04.006L/R | 3000 | 0,55 | 119200 | ||
30.40.04.007L/R | 1500 | 0,55 | 123700 | ||
30.40.04.008L/R | 3000 | 1,1 | 127000 | ||
30.40.04.009L/R | ВР 86-77-3,15 К | 1500 | 0,18 | 158700 | |
30.40.04.010L/R | 1500 | 0,25 | 162200 | ||
30.40.04.011L/R | 1500 | 0,37 | 162900 | ||
30.40.04.012L/R | 1500 | 0,55 | 167400 | ||
30.40.04.013L/R | 1500 | 0,75 | 169700 | ||
30.40.04.014L/R | 1500 | 1,1 | 178100 | ||
30.40.04.015L/R | 3000 | 1,1 | 169700 | ||
30.40.04.016L/R | 3000 | 1,5 | 178100 | ||
30.40.04.017L/R | 3000 | 2,2 | 179600 | ||
30.40.04.018L/R | 3000 | 3 | 193100 | ||
30.40.04.019L/R | ВР 86-77-4 К | 1000 | 0,18 | 233100 | |
30.40.04.020L/R | 1000 | 0,25 | 234000 | ||
30.40.04.021L/R | 1000 | 0,37 | 238400 | ||
30.40.04.022L/R | 1500 | 0,55 | 238400 | ||
30.40.04.023L/R | 1000 | 0,55 | 240800 | ||
30.40.04.024L/R | 1500 | 0,75 | 240800 | ||
30.40.04.025L/R | 1000 | 0,75 | 249200 | ||
30.40.04.026L/R | 1500 | 1,1 | 249200 | ||
30.40.04.027L/R | 1500 | 1,5 | 250600 | ||
30.40.04.028L/R | 1500 | 2,2 | 264100 | ||
30.40.04.029L/R | 3000 | 4 | 281500 | ||
30.40.04.030L/R | 3000 | 5,5 | 288800 | ||
30.40.04.031L/R | 3000 | 7,5 | 311400 | ||
30.40.04.032L/R | ВР 86-77-5 К | 1000 | 0,55 | 322400 | |
30.40.04.033L/R | 1000 | 0,75 | 330700 | ||
30.40.04.034L/R | 1000 | 1,1 | 332100 | ||
30.40.04.035L/R | 1500 | 1,1 | 330700 | ||
30.40.04.036L/R | 1500 | 1,5 | 332100 | ||
30.40.04.037L/R | 1500 | 2,2 | 345600 | ||
30.40.04.038L/R | 1500 | 3 | 358300 | ||
30.40.04.039L/R | ВР 86-77-6,3 К | 1000 | 1,5 | 632300 | |
30.40.04.040L/R | 1000 | 2,2 | 648800 | ||
30.40.04.041L/R | 1000 | 3 | 671000 | ||
30.40.04.042L/R | 1000 | 4 | 677600 | ||
30.40.04.043L/R | 1500 | 4 | 648800 | ||
30.40.04.044L/R | 1500 | 5,5 | 675700 | ||
30.40.04.045L/R | 1500 | 7,5 | 700800 | ||
30.40.04.046L/R | 1500 | 11 | 722800 | ||
30.40.04.047L/R | ВР 86-77-8 К | 750 | 4 | 1200100 | |
30.40.04.048L/R | 750 | 5,5 | 1229100 | ||
30.40.04.049L/R | 1000 | 5,5 | 1210400 | ||
30.40.04.050L/R | 1000 | 7,5 | 1229100 | ||
30.40.04.051L/R | 1000 | 11 | 1276400 | ||
30.40.04.052L/R | 1000 | 15 | договорная | ||
30.40.04.053L/R | 1500 | 18,5 | 1316100 | ||
30.40.04.054L/R | ВР 86-77-10 К | 750 | 5,5 | 1822600 | |
30.40.04.055L/R | 750 | 7,5 | 1874300 | ||
30.40.04.056L/R | 750 | 11 | 1907000 | ||
30.40.04.057L/R | 1000 | 11 | 1870000 | ||
30.40.04.058L/R | 1000 | 15 | 1895800 | ||
30.40.04.059L/R | 750 | 15 | 1962400 | ||
30.40.04.060L/R | 1000 | 18,5 | 1946400 | ||
30.40.04.061L/R | 750 | 18,5 | 2078800 | ||
30.40.04.062L/R | 1000 | 22 | 2033100 | ||
30.40.04.063L/R | 750 | 22 | 2094600 | ||
30.40.04.064L/R | 1000 | 30 | 2097700 | ||
30.40.04.065L/R | ВР 86-77-12,5 К | 750 | 15 | договорная | |
30.40.04.066L/R | 750 | 18,5 | 2839800 | ||
30.40.04.067L/R | 750 | 22 | 2855600 | ||
30.40.04.068L/R | 750 | 30 | 2975800 | ||
30.40.04.069L/R | 750 | 37 | 3119400 |
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, среднего давления | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС | |
30.40.10.001L/R | ВР 300-45-2К | 1500 | 0,12 | договорная | |
30.40.10.002L/R | 1500 | 0,18 | 69400 | ||
30.40.10.003L/R | 1500 | 0,25 | 77100 | ||
30.40.10.004L/R | 1500 | 0,37 | 77900 | ||
30.40.10.005L/R | 3000 | 0,75 | договорная | ||
30.40.10.006L/R | 3000 | 1,1 | договорная | ||
30.40.10.007L/R | 3000 | 1,5 | 95200 | ||
30.40.10.008L/R | 3000 | 2,2 | 96600 | ||
30.40.10.009L/R | 3000 | 3 | договорная | ||
30.40.10.010L/R | ВР 300-45-2,5К | 1500 | 0,37 | 107900 | |
30.40.10.011L/R | 1500 | 0,55 | 112300 | ||
30.40.10.012L/R | 1500 | 0,75 | 114700 | ||
30.40.10.013L/R | 3000 | 2,2 | 126900 | ||
30.40.10.014L/R | 3000 | 3 | 140400 | ||
30.40.10.015L/R | 3000 | 4 | 153000 | ||
30.40.10.016L/R | 3000 | 5,5 | 160300 | ||
30.40.10.017L/R | ВР 300-45-3,15К | 1000 | 0,55 | 146500 | |
30.40.10.018L/R | 1000 | 0,75 | 154800 | ||
30.40.10.019L/R | 1500 | 1,1 | 154800 | ||
30.40.10.020L/R | 1000 | 1,1 | 156300 | ||
30.40.10.021L/R | 1500 | 1,5 | 156300 | ||
30.40.10.022L/R | 1500 | 2,2 | 169700 | ||
30.40.10.023L/R | 1500 | 3 | 182400 | ||
30.40.10.024L/R | ВР 300-45-4К | 1000 | 1,1 | 229100 | |
30.40.10.025L/R | 1000 | 1,5 | 242700 | ||
30.40.10.026L/R | 1000 | 2,2 | 259200 | ||
30.40.10.027L/R | 1000 | 3 | 281400 | ||
30.40.10.028L/R | 1500 | 3 | договорная | ||
30.40.10.029L/R | 1500 | 4 | 259200 | ||
30.40.10.030L/R | 1500 | 5,5 | 286000 | ||
30.40.10.031L/R | 1500 | 7,5 | 311200 | ||
30.40.10.032L/R | 1500 | 11 | 333200 | ||
30.40.10.033L/R | ВР 300-45-5 К | 1000 | 3 | 394800 | |
30.40.10.034L/R | 1000 | 5,5 | 428000 | ||
30.40.10.035L/R | 1000 | 7,5 | 446600 | ||
30.40.10.036L/R | 1500 | 11 | 446600 | ||
30.40.10.037L/R | 1000 | 11 | 494000 | ||
30.40.10.038L/R | 1500 | 15 | 495500 | ||
30.40.10.039L/R | 1500 | 18,5 | 518900 | ||
30.40.10.040L/R | 1500 | 22 | 556300 | ||
30.40.10.041L/R | 1500 | 30 | 619800 | ||
30.40.10.042L/R | ВР 300-45-6,3 К | 750 | 4 | 578100 | |
30.40.10.043L/R | 750 | 5,5 | 607100 | ||
30.40.10.044L/R | 750 | 7,5 | 658800 | ||
30.40.10.045L/R | 1000 | 11 | 654400 | ||
30.40.10.046L/R | 750 | 11 | 691500 | ||
30.40.10.047L/R | 1000 | 15 | 680200 | ||
30.40.10.048L/R | 1000 | 18,5 | 730800 | ||
30.40.10.049L/R | 1000 | 22 | 817500 | ||
30.40.10.050L/R | 1000 | 30 | 882200 | ||
30.40.10.051L/R | ВР 300-45-8 К | 750 | 11 | 1144000 | |
30.40.10.052L/R | 750 | 15 | 1199400 | ||
30.40.10.053L/R | 750 | 18,5 | 1315800 | ||
30.40.10.054L/R | 750 | 22 | 1331600 | ||
30.40.10.055L/R | 1000 | 22 | 1270000 | ||
30.40.10.056L/R | 750 | 30 | 1451800 | ||
30.40.10.057L/R | 1000 | 30 | 1334700 | ||
30.40.10.058L/R | 750 | 37 | договорная | ||
30.40.10.059L/R | 1000 | 37 | 1455200 | ||
30.40.10.060L/R | 1000 | 45 | 1546500 | ||
30.40.10.061L/R | 750 | 45 | договорная |
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.