Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Взрывозащищенные из разнородных металлов низкого и среднего давления
Условное обозначение РМ
max t перемещаемой среды +800С
Группы взрывоопасной смеси Т1-Т4
Назначение Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIВ категории, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминиевых сплавов (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов. Примечание: не применимы для перемещения газопаропылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, низкого давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
30.40.05.046L/R | ВР 86-77-8 КВ | 750 | 4 | 2.302.200 |
30.40.05.047L/R | 750 | 5,5 | 2.301.100 | |
30.40.05.048L/R | 1000 | 5,5 | 2.177.400 | |
30.40.05.049L/R | 1000 | 7,5 | 2.325.500 | |
30.40.05.050L/R | 1000 | 11 | 2.553.600 | |
30.40.05.051L/R | 1500 | 18,5 | 2.643.400 | |
30.40.05.052L/R | ВР 86-77-10 КВ | 750 | 5,5 | 3.043.900 |
30.40.05.053L/R | 750 | 7,5 | 3.409.600 | |
30.40.05.054L/R | 750 | 11 | 3.529.700 | |
30.40.05.056L/R | 1000 | 15 | 3.621.700 | |
30.40.05.057L/R | 750 | 15 | 3.803.000 | |
30.40.05.058L/R | 1000 | 18,5 | 3.629.800 | |
30.40.05.060L/R | 1000 | 22 | 3.935.200 | |
30.40.05.062L/R | 1000 | 30 | 4.208.400 | |
30.40.05.063L/R | ВР 86-77-12,5 КВ | 750 | 22 | 5.761.400 |
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, низкого давления | ||||
30.40.06.001L/R | ВР 86-77-2,5 РМ | 1500 | 0,25 | 197.600 |
30.40.06.002L/R | 1500 | 0,37 | 193.800 | |
30.40.06.003L/R | 3000 | 0,37 | 185.000 | |
30.40.06.004L/R | 3000 | 0,55 | 191.500 | |
30.40.06.005L/R | 1500 | 0,55 | 197.400 | |
30.40.06.006L/R | 3000 | 0,75 | 197.400 | |
30.40.06.007L/R | 3000 | 1,1 | 204.400 | |
30.40.06.008L/R | ВР 86-77-3,15 РМ | 1500 | 0,25 | 217.300 |
30.40.06.009L/R | 1500 | 0,37 | 217.300 | |
30.40.06.010L/R | 1500 | 0,55 | 217.000 | |
30.40.06.011L/R | 1500 | 0,75 | 224.100 | |
30.40.06.012L/R | 1500 | 1,1 | 245.500 | |
30.40.06.013L/R | 3000 | 1,1 | 218.900 | |
30.40.06.014L/R | 3000 | 1,5 | 245.500 | |
30.40.06.015L/R | 3000 | 2,2 | 259.300 | |
30.40.06.016L/R | 3000 | 3 | 304.900 | |
30.40.06.017L/R | ВР 86-77-4 РМ | 1000 | 0,37 | 254.600 |
30.40.06.018L/R | 1000 | 0,55 | 247.400 | |
30.40.06.019L/R | 1500 | 0,55 | 240.400 | |
30.40.06.020L/R | 1500 | 0,75 | 254.600 | |
30.40.06.021L/R | 1000 | 0,75 | 274.800 | |
30.40.06.022L/R | 1500 | 1,1 | 281.100 | |
30.40.06.023L/R | 3000 | 4 | 400.900 | |
30.40.06.024L/R | 3000 | 5,5 | 421.700 | |
30.40.06.025L/R | 3000 | 7,5 | 497.400 | |
30.40.06.026L/R | ВР 86-77-5 РМ | 1000 | 0,55 | 306.600 |
30.40.06.027L/R | 1000 | 0,75 | 346.200 | |
30.40.06.028L/R | 1000 | 1,1 | 354.500 | |
30.40.06.029L/R | 1500 | 1,1 | 334.500 | |
30.40.06.030L/R | 1500 | 1,5 | 343.600 | |
30.40.06.031L/R | 1500 | 2,2 | 414.300 | |
30.40.06.032L/R | 1500 | 3 | 494.300 | |
30.40.06.034L/R | ВР 86-77-6,3 РМ | 1000 | 1,1 | 412.300 |
30.40.06.035L/R | 1000 | 1,5 | 456.500 | |
30.40.06.036L/R | 1000 | 2,2 | 533.300 | |
30.40.06.038L/R | 1500 | 4 | 556.600 | |
30.40.06.039L/R | 1000 | 4 | 612.100 | |
30.40.06.040L/R | 1500 | 5,5 | 605.700 | |
30.40.06.041L/R | 1500 | 7,5 | 802.400 | |
30.40.06.042L/R | 1500 | 11 | 947.300 | |
30.40.06.043L/R | ВР 86-77-8 РМ | 750 | 4 | 992.600 |
30.40.06.044L/R | 1000 | 5,5 | 984.900 | |
30.40.06.045L/R | 750 | 5,5 | 1.108.700 | |
30.40.06.046L/R | 1000 | 7,5 | 1.132.500 | |
30.40.06.047L/R | 1000 | 11 | 1.327.700 | |
30.40.06.048L/R | 1500 | 18,5 | 1.417.500 | |
30.40.06.049L/R | ВР 86-77-10 РМ | 750 | 5,5 | 1.323.400 |
30.40.06.050L/R | 750 | 7,5 | 1.640.800 | |
30.40.06.051L/R | 750 | 11 | 1.809.700 | |
30.40.06.053L/R | 1000 | 15 | 1.677.800 | |
30.40.06.054L/R | 750 | 15 | 2.034.300 | |
30.40.06.055L/R | 1000 | 18,5 | 1.861.000 | |
30.40.06.057L/R | 1000 | 22 | 2.166.500 | |
30.40.06.059L/R | 1000 | 30 | 2.488.400 | |
30.40.06.060L/R | ВР 86-77-12,5 РМ | 750 | 18,5 | 2.888.000 |
30.40.06.061L/R | 750 | 22 | 3.038.200 | |
30.40.06.062L/R | 750 | 30 | 3.573.000 | |
30.40.06.063L/R | 750 | 37 | 4.004.100 |
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, среднего давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, среднего давления | ||||
30.40.12.001L/R | ВР 300-45-2 РМ | 1500 | 0,25 | 183.500 |
30.40.12.002L/R | 1500 | 0,37 | 183.500 | |
30.40.12.006L/R | 3000 | 1,5 | 216.800 | |
30.40.12.007L/R | 3000 | 2,2 | 225.600 | |
30.40.12.008L/R | ВР 300-45-2,5 РМ | 1500 | 0,37 | 196.300 |
30.40.12.009L/R | 1500 | 0,55 | 196.000 | |
30.40.12.010L/R | 1500 | 0,75 | 203.100 | |
30.40.12.011L/R | 3000 | 2,2 | 238.300 | |
30.40.12.012L/R | 3000 | 3 | 283.900 | |
30.40.12.013L/R | 3000 | 4 | 356.600 | |
30.40.12.014L/R | 3000 | 5,5 | 370.200 | |
30.40.12.016L/R | ВР 300-45-3,15 РМ | 1000 | 0,55 | 221.200 |
30.40.12.017L/R | 1000 | 0,75 | 248.500 | |
30.40.12.018L/R | 1000 | 1,1 | 256.400 | |
30.40.12.019L/R | 1500 | 1,1 | 247.700 | |
30.40.12.020L/R | 1500 | 1,5 | 256.400 | |
30.40.12.021L/R | 1500 | 2,2 | 313.300 | |
30.40.12.022L/R | 1500 | 3 | 389.600 | |
30.40.12.023L/R | ВР 300-45-4 РМ | 1000 | 1,1 | 288.800 |
30.40.12.024L/R | 1000 | 1,5 | 333.000 | |
30.40.12.025L/R | 1000 | 2,2 | 393.400 | |
30.40.12.026L/R | 1000 | 3 | 468.400 | |
30.40.12.028L/R | 1500 | 4 | 433.100 | |
30.40.12.029L/R | 1500 | 5,5 | 482.200 | |
30.40.12.030L/R | 1500 | 7,5 | 658.500 | |
30.40.12.031L/R | 1500 | 11 | 803.500 | |
30.40.12.032L/R | ВР 300-45-5 РМ | 1000 | 3 | 528.800 |
30.40.12.033L/R | 1000 | 4 | 549.400 | |
30.40.12.034L/R | 1000 | 5,5 | 701.000 | |
30.40.12.035L/R | 1000 | 7,5 | 807.300 | |
30.40.12.036L/R | 1000 | 11 | 1.034.300 | |
30.40.12.037L/R | 1500 | 11 | 872.000 | |
30.40.12.038L/R | 1500 | 15 | 1.100.900 | |
30.40.12.039L/R | 1500 | 18,5 | 1.123.700 | |
30.40.12.040L/R | 1500 | 22 | 1.366.800 | |
30.40.12.041L/R | 1500 | 30 | 1.470.500 | |
30.40.12.042L/R | ВР 300-45-6,3 РМ | 750 | 4 | 795.600 |
30.40.12.043L/R | 750 | 5,5 | 908.800 | |
30.40.12.044L/R | 750 | 7,5 | 1.207.800 | |
30.40.12.045L/R | 1000 | 11 | 1.117.600 | |
30.40.12.046L/R | 750 | 11 | 1.325.000 | |
30.40.12.047L/R | 1000 | 15 | 1.243.900 | |
30.40.12.048L/R | 1000 | 18,5 | 1.422.600 | |
30.40.12.049L/R | 1000 | 22 | 1.720.600 | |
30.40.12.050L/R | 1000 | 30 | 1.987.100 | |
30.40.12.051L/R | ВР 300-45-8 РМ | 750 | 11 | 1.635.200 |
30.40.12.052L/R | 750 | 15 | 1.908.600 | |
30.40.12.053L/R | 750 | 18,5 | 2.324.500 | |
30.40.12.054L/R | 750 | 22 | 2.474.600 | |
30.40.12.055L/R | 1000 | 22 | 2.040.800 | |
30.40.12.056L/R | 750 | 30 | 2.928.900 | |
30.40.12.057L/R | 1000 | 30 | 2.313.900 | |
30.40.12.058L/R | 1000 | 37 | 2.851.700 | |
30.40.12.059L/R | 1000 | 45 | 3.162.000 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.