Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Вертикальные многоступенчатые насосы
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Шланги из пвх и фитинги
- Фланцы
- Коллектора
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Шкафы электротехнические
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Стабилизаторы
- Сварочное
- Очистка воды
- Дом • Сад • Огород
- РАСПРОДАЖА!
Мы в социальных сетях
Вентиляционное
Вентиляторы промышленные Россия
Радиальные из углеродистой стали низкого и среднего давления


Радиальные из углеродистой стали низкого и среднего давления
max t перемещаемой среды (oC) 80
Назначение Для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Исполнение ОП 1 - детали вентилятора изготавливаются из углеродистой оцинкованной стали.
Внимание! При заказе просим указать направление вращения рабочего колеса вентилятора!
Прайс-лист от 18.07.2019г.
Радиальные из углеродистой стали, низкого давления общего назначения (ОП)
Радиальные из углеродистой стали, низкого давления общего назначения (ОП) | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС | |
30.40.02.001L/R | ВР86-77-2,5 | 1500 | 0,12 | 46000 | |
30.40.02.002L/R | 1500 | 0,18 | 46000 | ||
30.40.02.003L/R | 1500 | 0,25 | 49700 | ||
30.40.02.004L/R | 1500 | 0,37 | 50500 | ||
30.40.02.005L/R | 3000 | 0,37 | 49700 | ||
30.40.02.006L/R | 3000 | 0,55 | 50500 | ||
30.40.02.007L/R | 1500 | 0,55 | 55200 | ||
30.40.02.008L/R | 3000 | 0,75 | 55900 | ||
30.40.02.009L/R | 3000 | 1,1 | 58300 | ||
30.40.02.010L/R | ВР86-77-3,15 | 1500 | 0,18 | 55800 | |
30.40.02.011L/R | 1500 | 0,25 | 59300 | ||
30.40.02.012L/R | 1500 | 0,37 | 60100 | ||
30.40.02.013L/R | 1500 | 0,55 | 64600 | ||
30.40.02.014L/R | 1500 | 0,75 | 66900 | ||
30.40.02.015L/R | 1500 | 1,1 | 75300 | ||
30.40.02.016L/R | 3000 | 1,1 | 66900 | ||
30.40.02.017L/R | 3000 | 1,5 | 75300 | ||
30.40.02.018L/R | 3000 | 2,2 | 76700 | ||
30.40.02.019L/R | 3000 | 3 | 90200 | ||
30.40.02.020L/R | ВР86-77-4 | 1000 | 0,18 | 73300 | |
30.40.02.021L/R | 1000 | 0,25 | 78700 | ||
30.40.02.022L/R | 1000 | 0,37 | 81900 | ||
30.40.02.023L/R | 1000 | 0,55 | 83600 | ||
30.40.02.024L/R | 1000 | 0,75 | 89300 | ||
30.40.02.025L/R | 1500 | 0,55 | 80200 | ||
30.40.02.026L/R | 1500 | 0,75 | 82700 | ||
30.40.02.027L/R | 1500 | 1,1 | 89300 | ||
30.40.02.028L/R | 1500 | 2,2 | 104300 | ||
30.40.02.029L/R | 3000 | 4 | 120100 | ||
30.40.02.030L/R | 3000 | 5,5 | 127400 | ||
30.40.02.031L/R | 3000 | 7,5 | 150000 | ||
30.40.02.032L/R | ВР86-77-5 | 1000 | 0,55 | 106200 | |
30.40.02.033L/R | 1000 | 0,75 | 114500 | ||
30.40.02.034L/R | 1000 | 1,1 | 115900 | ||
30.40.02.035L/R | 1500 | 1,1 | 114500 | ||
30.40.02.036L/R | 1500 | 1,5 | 115900 | ||
30.40.02.037L/R | 1500 | 2,2 | 129400 | ||
30.40.02.038L/R | 1500 | 3 | 142000 | ||
30.40.02.039L/R | ВР86-77-6,3 | 1000 | 1,5 | 183600 | |
30.40.02.040L/R | 1000 | 2,2 | 200100 | ||
30.40.02.041L/R | 1000 | 3 | 222300 | ||
30.40.02.042L/R | 1000 | 4 | 228900 | ||
30.40.02.043L/R | 1500 | 4 | 200100 | ||
30.40.02.044L/R | 1500 | 5,5 | 227000 | ||
30.40.02.045L/R | 1500 | 7,5 | 252100 | ||
30.40.02.046L/R | 1500 | 11 | 274200 | ||
30.40.02.047L/R | ВР86-77-7,1 | 750 | 1,5 | 227900 | |
30.40.02.048L/R | 1000 | 3 | 281500 | ||
30.40.02.049L/R | 1500 | 11 | 333400 | ||
30.40.02.050L/R | ВР86-77-8 | 750 | 4 | 352500 | |
30.40.02.051L/R | 750 | 5,5 | 381500 | ||
30.40.02.052L/R | 1000 | 5,5 | 362700 | ||
30.40.02.053L/R | 1000 | 7,5 | 381500 | ||
30.40.02.054L/R | 1000 | 11 | 428700 | ||
30.40.02.055L/R | 1500 | 18,5 | 463500 | ||
30.40.02.056L/R | ВР86-77-9 | 750 | 4 | 443900 | |
30.40.02.057L/R | 1000 | 11 | 512900 | ||
30.40.02.058L/R | 1500 | 30 | 622000 | ||
30.40.02.059L/R | ВР80-70-10 | 750 | 5,5 | 571200 | |
30.40.02.060L/R | 750 | 7,5 | 622900 | ||
30.40.02.061L/R | 750 | 11 | 655700 | ||
30.40.02.062L/R | 1000 | 11 | 618500 | ||
30.40.02.063L/R | 1000 | 15 | 644400 | ||
30.40.02.064L/R | 750 | 15 | 711000 | ||
30.40.02.065L/R | 750 | 18,5 | 827400 | ||
30.40.02.066L/R | 750 | 22 | 843200 | ||
30.40.02.067L/R | 1000 | 18,5 | 694900 | ||
30.40.02.068L/R | 1000 | 22 | 781600 | ||
30.40.02.069L/R | 1000 | 30 | 946300 | ||
30.40.02.070L/R | ВР80-70-12,5 | 750 | 15 | договорная | |
30.40.02.071L/R | 750 | 18,5 | 1010000 | ||
30.40.02.072L/R | 750 | 22 | 1025700 | ||
30.40.02.073L/R | 750 | 30 | 1145900 | ||
30.40.02.074L/R | 750 | 37 | 1289500 | ||
30.40.02.075L/R | ВР80-70-14 | 1500 | 15 | 2656800 | |
30.40.02.076L/R | 1500 | 22 | 2726800 | ||
30.40.02.077L/R | 1500 | 30 | 2799800 | ||
30.40.02.078L/R | 750 | 45 | 3068900 | ||
30.40.02.079L/R | 1500 | 45 | 2980700 | ||
30.40.02.080L/R | 1500 | 55 | 3080200 | ||
30.40.02.081L/R | 1500 | 75 | 3267700 | ||
30.50.02.001L/R | ВР 80-75 -10.1.С-02 | 1000 | 11-18,5 | договорная | |
30.50.02.002L/R | 1500 | 22 | договорная | ||
30.50.02.003L/R | ВР 80-75 -12,5.1.С-02 | 750 | 7,5-30 | договорная | |
30.50.02.004L/R | ВР 80-76-16.1.С-01 | 1000 | 18,5-75 | договорная | |
30.50.02.005L/R | ВР 80-75 -16.1.С-01 | 1000 | 18,5-22 | договорная | |
30.50.02.006L/R | 1500 | 30-55 | договорная | ||
30.50.02.007L/R | 1000-1500 | 55-75 | договорная | ||
30.50.02.008L/R | ВР 80-76 -20.1.С-01 | 1000 | 45-75 | договорная | |
Внимание! При заказе просим указать в коде продукции направление вращения рабочего колеса вентилятора | |||||
Например: L - левое | |||||
R - правое | |||||
Радиальные общего назначения из углеродистой оцинкованной стали (ОП1) | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС | |
30.40.03.001L/R | ВР86-77-2,5 | 1500 | 0,12 | 46000 | |
30.40.03.002L/R | 1500 | 0,18 | 46000 | ||
30.40.03.003L/R | 1500 | 0,25 | 49700 | ||
30.40.03.004L/R | 1500 | 0,37 | 50500 | ||
30.40.03.005L/R | 3000 | 0,37 | 49700 | ||
30.40.03.006L/R | 3000 | 0,55 | 50500 | ||
30.40.03.007L/R | 1500 | 0,55 | 55200 | ||
30.40.03.008L/R | 3000 | 0,75 | 55900 | ||
30.40.03.009L/R | 3000 | 1,1 | 58300 | ||
30.40.03.010L/R | ВР86-77-3,15 | 1500 | 0,18 | 55800 | |
30.40.03.011L/R | 1500 | 0,25 | 59300 | ||
30.40.03.012L/R | 1500 | 0,37 | 60100 | ||
30.40.03.013L/R | 1500 | 0,55 | 64600 | ||
30.40.03.014L/R | 1500 | 0,75 | 66900 | ||
30.40.03.015L/R | 1500 | 1,1 | 75300 | ||
30.40.03.016L/R | 3000 | 1,1 | 66900 | ||
30.40.03.017L/R | 3000 | 1,5 | 75300 | ||
30.40.03.018L/R | 3000 | 2,2 | 76700 | ||
30.40.03.019L/R | 3000 | 3 | 90200 | ||
30.40.03.020L/R | ВР86-77-4 | 1000 | 0,18 | 73300 | |
30.40.03.021L/R | 1000 | 0,25 | 78700 | ||
30.40.03.022L/R | 1000 | 0,37 | 81900 | ||
30.40.03.023L/R | 1000 | 0,55 | 83600 | ||
30.40.03.024L/R | 1000 | 0,75 | 89300 | ||
30.40.03.025L/R | 1500 | 0,55 | 80200 | ||
30.40.03.026L/R | 1500 | 0,75 | 82700 | ||
30.40.03.027L/R | 1500 | 1,1 | 89300 | ||
30.40.03.028L/R | 1500 | 2,2 | 104300 | ||
30.40.03.029L/R | 3000 | 4 | 120100 | ||
30.40.03.030L/R | 3000 | 5,5 | 127400 | ||
30.40.03.031L/R | 3000 | 7,5 | 150000 | ||
30.40.03.032L/R | ВР86-77-5 | 1000 | 0,55 | 106200 | |
30.40.03.033L/R | 1000 | 0,75 | 114500 | ||
30.40.03.034L/R | 1000 | 1,1 | 115900 | ||
30.40.03.035L/R | 1500 | 1,1 | 114500 | ||
30.40.03.036L/R | 1500 | 1,5 | 115900 | ||
30.40.03.037L/R | 1500 | 2,2 | 129400 | ||
30.40.03.038L/R | 1500 | 3 | 142000 | ||
30.40.03.039L/R | ВР86-77-6,3 | 1000 | 1,5 | 183600 | |
30.40.03.040L/R | 1000 | 2,2 | 200100 | ||
30.40.03.041L/R | 1000 | 3 | 222300 | ||
30.40.03.042L/R | 1000 | 4 | 228900 | ||
30.40.03.043L/R | 1500 | 4 | 200100 | ||
30.40.03.044L/R | 1500 | 5,5 | 227000 | ||
30.40.03.045L/R | 1500 | 7,5 | 252100 | ||
30.40.03.046L/R | 1500 | 11 | 274200 | ||
30.40.03.047L/R | ВР86-77-7,1 | 750 | 1,5 | 227900 | |
30.40.03.048L/R | 1000 | 3 | 281500 | ||
30.40.03.049L/R | 1500 | 11 | 333400 | ||
30.40.03.050L/R | ВР86-77-8 | 750 | 4 | 352500 | |
30.40.03.051L/R | 750 | 5,5 | 381500 | ||
30.40.03.052L/R | 1000 | 5,5 | 362700 | ||
30.40.03.053L/R | 1000 | 7,5 | 381500 | ||
30.40.03.054L/R | 1000 | 11 | 428700 | ||
30.40.03.055L/R | 1500 | 18,5 | 463500 | ||
30.40.03.056L/R | ВР86-77-9 | 750 | 4 | 443900 | |
30.40.03.057L/R | 1000 | 11 | 512900 | ||
30.40.03.058L/R | 1500 | 30 | 622000 | ||
30.40.03.059L/R | ВР80-70-10 | 750 | 5,5 | 571200 | |
30.40.03.060L/R | 750 | 7,5 | 622900 | ||
30.40.03.061L/R | 750 | 11 | 655700 | ||
30.40.03.062L/R | 1000 | 11 | 618500 | ||
30.40.03.063L/R | 1000 | 15 | 644400 | ||
30.40.03.064L/R | 750 | 15 | 711000 | ||
30.40.03.065L/R | 750 | 18,5 | 827400 | ||
30.40.03.066L/R | 750 | 22 | 843200 | ||
30.40.03.067L/R | 1000 | 18,5 | 694900 | ||
30.40.03.068L/R | 1000 | 22 | 781600 | ||
30.40.03.069L/R | 1000 | 30 | 946300 | ||
30.40.03.070L/R | ВР80-70-12,5 | 750 | 15 | договорная | |
30.40.03.071L/R | 750 | 18,5 | 1010000 | ||
30.40.03.072L/R | 750 | 22 | 1025700 | ||
30.40.03.073L/R | 750 | 30 | 1145900 | ||
30.40.03.074L/R | 750 | 37 | 1289500 | ||
30.40.03.075L/R | ВР80-70-14 | 1500 | 15 | 2656800 | |
30.40.03.076L/R | 1500 | 22 | 2726800 | ||
30.40.03.077L/R | 1500 | 30 | 2799800 | ||
30.40.03.078L/R | 750 | 45 | 3068900 | ||
30.40.03.079L/R | 1500 | 45 | 2980700 | ||
30.40.03.080L/R | 1500 | 55 | 3080200 | ||
30.40.03.081L/R | 1500 | 75 | 3267700 |
Радиальные общего назначения из углеродистой стали, среднего давления (ОП) | |||||
Код | ВР 300-45-2 | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС | |
30.40.08.002L/R | 1500 | 0,25 | 45300 | ||
30.40.08.003L/R | 1500 | 0,37 | 46100 | ||
30.40.08.004L/R | 3000 | 1,1 | договорная | ||
30.40.08.005L/R | 3000 | 1,5 | 61700 | ||
30.40.08.006L/R | 3000 | 2,2 | 63100 | ||
30.40.08.007L/R | 3000 | 3 | договорная | ||
30.40.08.008L/R | 3000 | 4 | договорная | ||
30.40.08.009L/R | ВР 300-45-2,5 | 1500 | 0,37 | 50300 | |
30.40.08.010L/R | 1500 | 0,55 | 55000 | ||
30.40.08.011L/R | 1500 | 0,75 | 57500 | ||
30.40.08.012L/R | 1500 | 1,1 | договорная | ||
30.40.08.013L/R | 3000 | 2,2 | 69100 | ||
30.40.08.014L/R | 3000 | 3 | 83300 | ||
30.40.08.015L/R | 3000 | 4 | 96600 | ||
30.40.08.016L/R | 3000 | 5,5 | 104100 | ||
30.40.08.017L/R | ВР 300-45-3,15 | 1000 | 0,37 | договорная | |
30.40.08.018L/R | 1000 | 0,55 | 74700 | ||
30.40.08.019L/R | 1000 | 0,75 | 79700 | ||
30.40.08.020L/R | 1500 | 1,1 | 78000 | ||
30.40.08.021L/R | 1000 | 1,1 | 82900 | ||
30.40.08.022L/R | 1500 | 1,5 | 81100 | ||
30.40.08.023L/R | 3000 | 1,5 | договорная | ||
30.40.08.024L/R | 1500 | 2,2 | 96600 | ||
30.40.08.025L/R | 1500 | 3 | 105500 | ||
30.40.08.026L/R | 3000 | 7,5 | договорная | ||
30.40.08.027L/R | ВР 300-45-4 | 1000 | 1,1 | 104000 | |
30.40.08.028L/R | 1000 | 1,5 | 116500 | ||
30.40.08.029L/R | 1000 | 2,2 | 130200 | ||
30.40.08.030L/R | 1000 | 3 | 152400 | ||
30.40.08.031L/R | 1500 | 3 | договорная | ||
30.40.08.032L/R | 1500 | 4 | 136700 | ||
30.40.08.033L/R | 1500 | 5,5 | 165000 | ||
30.40.08.034L/R | 1500 | 7,5 | 191300 | ||
30.40.08.035L/R | 1500 | 11 | 214500 | ||
30.40.08.036L/R | ВР 300-45-5 | 1000 | 4 | 204200 | |
30.40.08.037L/R | 1000 | 5,5 | 232100 | ||
30.40.08.038L/R | 1000 | 7,5 | 251800 | ||
30.40.08.039L/R | 1500 | 11 | 25180 | ||
30.40.08.040L/R | 1000 | 11 | 301400 | ||
30.40.08.041L/R | 1500 | 15 | 303100 | ||
30.40.08.042L/R | 1500 | 18,5 | 327600 | ||
30.40.08.043L/R | 1500 | 22 | 367000 | ||
30.40.08.044L/R | 1500 | 30 | 433600 | ||
30.40.08.045L/R | ВР 300-45-6,3 | 750 | 4 | 259400 | |
30.40.08.046L/R | 750 | 5,5 | 289900 | ||
30.40.08.047L/R | 750 | 7,5 | 344200 | ||
30.40.08.048L/R | 1000 | 11 | 339500 | ||
30.40.08.049L/R | 750 | 11 | 378500 | ||
30.40.08.050L/R | 1000 | 15 | 366700 | ||
30.40.08.051L/R | 1000 | 18,5 | 419800 | ||
30.40.08.052L/R | 1000 | 22 | 510800 | ||
30.40.08.053L/R | 1000 | 30 | 578700 | ||
30.40.08.054L/R | ВР 300-45-8 | 750 | 11 | 556600 | |
30.40.08.055L/R | 750 | 15 | 603800 | ||
30.40.08.056L/R | 750 | 18,5 | 726100 | ||
30.40.08.057L/R | 1000 | 22 | 678000 | ||
30.40.08.058L/R | 750 | 22 | 742600 | ||
30.40.08.059L/R | 750 | 30 | 868800 | ||
30.40.08.060L/R | 1000 | 30 | 745900 | ||
30.40.08.061L/R | 1000 | 37 | 872500 | ||
30.40.08.062L/R | 750 | 37 | договорная | ||
30.40.08.063L/R | 1000 | 45 | 968200 | ||
30.40.08.064L/R | 750 | 45 | договорная | ||
30.50.08.001L/R | ВЦ-4-76-10-02 | 1500 | 15-55 | договорная | |
30.50.08.002L/R | ВЦ-4-76-10Ж*-02 | 1000 | 30 | договорная | |
30.50.08.003L/R | 1500 | 45-55 | договорная | ||
*жаростойкий (температура перемещаемой среды до 160°С…200°С | |||||
Радиальные общего назначения из углеродистой оцинкованной стали, среднего давления (ОП1) | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС | |
30.40.09.001L/R | ВР 300-45-2 | 1500 | 0,18 | 41600 | |
30.40.09.002L/R | 1500 | 0,25 | 45300 | ||
30.40.09.003L/R | 1500 | 0,37 | 46100 | ||
30.40.09.004L/R | 3000 | 1,1 | договорная | ||
30.40.09.005L/R | 3000 | 1,5 | 61700 | ||
30.40.09.006L/R | 3000 | 2,2 | 63100 | ||
30.40.09.007L/R | 3000 | 3 | договорная | ||
30.40.09.008L/R | 3000 | 4 | договорная | ||
30.40.09.009L/R | ВР 300-45-2,5 | 1500 | 0,37 | 50300 | |
30.40.09.010L/R | 1500 | 0,55 | 55000 | ||
30.40.09.011L/R | 1500 | 0,75 | 57500 | ||
30.40.09.012L/R | 1500 | 1,1 | договорная | ||
30.40.09.013L/R | 3000 | 2,2 | 69100 | ||
30.40.09.014L/R | 3000 | 3 | 83300 | ||
30.40.09.015L/R | 3000 | 4 | 96600 | ||
30.40.09.016L/R | 3000 | 5,5 | 104100 | ||
30.40.09.017L/R | ВР 300-45-3,15 | 1000 | 0,37 | договорная | |
30.40.09.018L/R | 1000 | 0,55 | 74700 | ||
30.40.09.019L/R | 1000 | 0,75 | 79700 | ||
30.40.09.020L/R | 1500 | 1,1 | 78000 | ||
30.40.09.021L/R | 1000 | 1,1 | 82900 | ||
30.40.09.022L/R | 1500 | 1,5 | 81100 | ||
30.40.09.023L/R | 3000 | 1,5 | договорная | ||
30.40.09.024L/R | 1500 | 2,2 | 96600 | ||
30.40.09.025L/R | 1500 | 3 | 105500 | ||
30.40.09.026L/R | 3000 | 7,5 | договорная |
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.