Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях


Радиальные из углеродистой стали низкого и среднего давления
max t перемещаемой среды +800С
Назначение Для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Исполнение ОП 1 - детали вентилятора изготавливаются из углеродистой оцинкованной стали.
Внимание! При заказе просим указать направление вращения рабочего колеса вентилятора!
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|
30.40.02.001L/R | ВР86-77м-2,5 | 1500 | 0,12 | 71 300 |
30.40.02.002L/R | 1500 | 0,18 | 73 300 | |
30.40.02.003L/R | 1500 | 0,25 | 80 200 | |
30.40.02.004L/R | 1500 | 0,37 | 83 200 | |
30.40.02.005L/R | 3000 | 0,37 | 74 300 | |
30.40.02.006L/R | 3000 | 0,55 | 83 000 | |
30.40.02.007L/R | 1500 | 0,55 | 95 200 | |
30.40.02.008L/R | 3000 | 0,75 | 94 400 | |
30.40.02.009L/R | 3000 | 1,1 | 97 800 | |
30.40.02.010L/R | ВР86-77м-3,15 | 1500 | 0,18 | 82 900 |
30.40.02.011L/R | 1500 | 0,25 | 93 300 | |
30.40.02.012L/R | 1500 | 0,37 | 96 200 | |
30.40.02.013L/R | 1500 | 0,55 | 108 200 | |
30.40.02.014L/R | 1500 | 0,75 | 112 300 | |
30.40.02.015L/R | 1500 | 1,1 | 124 100 | |
30.40.02.016L/R | 3000 | 1,1 | 110 000 | |
30.40.02.017L/R | 3000 | 1,5 | 120 300 | |
30.40.02.018L/R | 3000 | 2,2 | 133 000 | |
30.40.02.019L/R | 3000 | 3 | 153 600 | |
30.40.02.020L/R | ВР86-77м-4 | 1000 | 0,18 | 118 400 |
30.40.02.021L/R | 1000 | 0,25 | 120 400 | |
30.40.02.022L/R | 1000 | 0,37 | 132 500 | |
30.40.02.023L/R | 1000 | 0,55 | 139 300 | |
30.40.02.024L/R | 1000 | 0,75 | 149 800 | |
30.40.02.025L/R | 1500 | 0,55 | 124 300 | |
30.40.02.026L/R | 1500 | 0,75 | 133 200 | |
30.40.02.027L/R | 1500 | 1,1 | 145 100 | |
30.40.02.028L/R | 1500 | 2,2 | 174 000 | |
30.40.02.029L/R | 3000 | 4 | 212 300 | |
30.40.02.030L/R | 3000 | 5,5 | 232 300 | |
30.40.02.031L/R | 3000 | 7,5 | 264 300 | |
30.40.02.032L/R | ВР86-77м-5 | 1000 | 0,55 | 167 300 |
30.40.02.033L/R | 1000 | 0,75 | 185 000 | |
30.40.02.034L/R | 1000 | 1,1 | 191 200 | |
30.40.02.035L/R | 1500 | 1,1 | 173 100 | |
30.40.02.036L/R | 1500 | 1,5 | 181 900 | |
30.40.02.037L/R | 1500 | 2,2 | 214 100 | |
30.40.02.038L/R | 1500 | 3 | 250 700 | |
30.40.02.039L/R | ВР86-77-6,3 | 1000 | 1,5 | 283 600 |
30.40.02.040L/R | 1000 | 2,2 | 317 700 | |
30.40.02.042L/R | 1000 | 4 | 381 000 | |
30.40.02.043L/R | 1500 | 4 | 326 300 | |
30.40.02.044L/R | 1500 | 5,5 | 361 800 | |
30.40.02.045L/R | 1500 | 7,5 | 441 500 | |
30.40.02.046L/R | 1500 | 11 | 490 500 | |
30.40.02.048L/R | ВР86-77-7,1 | 1000 | 3 | 397 900 |
30.40.02.049L/R | 1500 | 11 | 525 900 | |
30.40.02.050L/R | ВР86-77-8 | 750 | 4 | 654 300 |
30.40.02.051L/R | 750 | 5,5 | 667 500 | |
30.40.02.052L/R | 1000 | 5,5 | 627 200 | |
30.40.02.053L/R | 1000 | 7,5 | 698 400 | |
30.40.02.054L/R | 1000 | 11 | 825 900 | |
30.40.02.055L/R | 1500 | 18,5 | 836 500 | |
30.40.02.056L/R | ВР86-77-9 | 750 | 4 | 703 100 |
30.40.02.057L/R | 1000 | 11 | 874 700 | |
30.40.02.058L/R | 1500 | 30 | 1 117 500 | |
30.40.02.059L/R | ВР80-70-10 | 750 | 5,5 | 837 100 |
30.40.02.060L/R | 750 | 7,5 | 949 000 | |
30.40.02.061L/R | 750 | 11 | 1 085 600 | |
30.40.02.063L/R | 1000 | 15 | 1 025 800 | |
30.40.02.064L/R | 750 | 15 | 1 247 900 | |
30.40.02.067L/R | 1000 | 18,5 | 1 159 200 | |
30.40.02.068L/R | 1000 | 22 | 1 365 300 | |
30.40.02.069L/R | 1000 | 30 | 1 496 900 | |
30.40.02.070L/R | ВР80-70-12,5 | 750 | 15 | 1 529 300 |
30.40.02.071L/R | 750 | 18,5 | 1 806 800 | |
30.40.02.072L/R | 750 | 22 | 1 792 300 | |
30.40.02.073L/R | 750 | 30 | 2 101 100 | |
30.40.02.074L/R | 750 | 37 | 2 402 500 | |
30.50.02.001L/R | ВР 80-75 -10.1.С-02 | 1000 | 11-18,5 | договорные |
30.50.02.002L/R | 1500 | 22 | договорные | |
30.50.02.003L/R | ВР 80-75 -12,5.1.С-02 | 750 | 7,5-30 | договорные |
30.50.02.004L/R | ВР 80-76-16.1.С-01 | 1000 | 18,5-75 | договорные |
30.50.02.005L/R | ВР 80-75 -16.1.С-01 | 1000 | 18,5-22 | договорные |
30.50.02.006L/R | 1500 | 30-55 | договорные | |
30.50.02.007L/R | 1000-1500 | 55-75 | договорные | |
30.50.02.008L/R | ВР 80-76 -20.1.С-01 | 1000 | 45-75 | договорные |
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, низкого давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|
30.40.03.001L/R | ВР86-77м-2,5 | 1500 | 0,12 | 71 300 |
30.40.03.002L/R | 1500 | 0,18 | 73 300 | |
30.40.03.003L/R | 1500 | 0,25 | 80 200 | |
30.40.03.004L/R | 1500 | 0,37 | 83 200 | |
30.40.03.005L/R | 3000 | 0,37 | 74 300 | |
30.40.03.006L/R | 3000 | 0,55 | 83 000 | |
30.40.03.007L/R | 1500 | 0,55 | 95 200 | |
30.40.03.008L/R | 3000 | 0,75 | 94 400 | |
30.40.03.009L/R | 3000 | 1,1 | 97 800 | |
30.40.03.010L/R | ВР86-77м-3,15 | 1500 | 0,18 | 82 900 |
30.40.03.011L/R | 1500 | 0,25 | 93 300 | |
30.40.03.012L/R | 1500 | 0,37 | 96 200 | |
30.40.03.013L/R | 1500 | 0,55 | 108 200 | |
30.40.03.014L/R | 1500 | 0,75 | 112 300 | |
30.40.03.015L/R | 1500 | 1,1 | 124 100 | |
30.40.03.016L/R | 3000 | 1,1 | 110 000 | |
30.40.03.017L/R | 3000 | 1,5 | 120 300 | |
30.40.03.018L/R | 3000 | 2,2 | 133 000 | |
30.40.03.019L/R | 3000 | 3 | 153 600 | |
30.40.03.020L/R | ВР86-77м-4 | 1000 | 0,18 | 118 400 |
30.40.03.021L/R | 1000 | 0,25 | 120 400 | |
30.40.03.022L/R | 1000 | 0,37 | 132 500 | |
30.40.03.023L/R | 1000 | 0,55 | 139 300 | |
30.40.03.024L/R | 1000 | 0,75 | 149 800 | |
30.40.03.025L/R | 1500 | 0,55 | 124 300 | |
30.40.03.026L/R | 1500 | 0,75 | 133 200 | |
30.40.03.027L/R | 1500 | 1,1 | 145 100 | |
30.40.03.028L/R | 1500 | 2,2 | 174 000 | |
30.40.03.029L/R | 3000 | 4 | 212 300 | |
30.40.03.030L/R | 3000 | 5,5 | 232 300 | |
30.40.03.031L/R | 3000 | 7,5 | 264 300 | |
30.40.03.032L/R | ВР86-77м-5 | 1000 | 0,55 | 167 300 |
30.40.03.033L/R | 1000 | 0,75 | 185 000 | |
30.40.03.034L/R | 1000 | 1,1 | 191 200 | |
30.40.03.035L/R | 1500 | 1,1 | 173 100 | |
30.40.03.036L/R | 1500 | 1,5 | 181 900 | |
30.40.03.037L/R | 1500 | 2,2 | 214 100 | |
30.40.03.038L/R | 1500 | 3 | 250 700 | |
30.40.03.039L/R | ВР86-77-6,3 | 1000 | 1,5 | 283 600 |
30.40.03.040L/R | 1000 | 2,2 | 317 700 | |
30.40.03.042L/R | 1000 | 4 | 381 000 | |
30.40.03.043L/R | 1500 | 4 | 326 300 | |
30.40.03.044L/R | 1500 | 5,5 | 361 800 | |
30.40.03.045L/R | 1500 | 7,5 | 441 500 | |
30.40.03.046L/R | 1500 | 11 | 490 500 | |
30.40.03.048L/R | ВР86-77-7,1 | 1000 | 3 | 397 900 |
30.40.03.049L/R | 1500 | 11 | 525 900 | |
30.40.03.050L/R | ВР86-77-8 | 750 | 4 | 654 300 |
30.40.03.051L/R | 750 | 5,5 | 667 500 | |
30.40.03.052L/R | 1000 | 5,5 | 627 200 | |
30.40.03.053L/R | 1000 | 7,5 | 698 400 | |
30.40.03.054L/R | 1000 | 11 | 825 900 | |
30.40.03.055L/R | 1500 | 18,5 | 836 500 | |
30.40.03.056L/R | ВР86-77-9 | 750 | 4 | 703 100 |
30.40.03.057L/R | 1000 | 11 | 874 700 | |
30.40.03.058L/R | 1500 | 30 | 1 117 500 | |
30.40.03.059L/R | ВР80-70-10 | 750 | 5,5 | 837 100 |
30.40.03.060L/R | 750 | 7,5 | 949 000 | |
30.40.03.061L/R | 750 | 11 | 1 085 600 | |
30.40.03.063L/R | 1000 | 15 | 1 025 800 | |
30.40.03.064L/R | 750 | 15 | 1 247 900 | |
30.40.03.067L/R | 1000 | 18,5 | 1 159 200 | |
30.40.03.068L/R | 1000 | 22 | 1 365 300 | |
30.40.03.069L/R | 1000 | 30 | 1 496 900 | |
30.40.03.070L/R | ВР80-70-12,5 | 750 | 15 | 1 529 300 |
30.40.03.071L/R | 750 | 18,5 | 1 806 800 | |
30.40.03.072L/R | 750 | 22 | 1 792 300 | |
30.40.03.073L/R | 750 | 30 | 2 101 100 | |
30.40.03.074L/R | 750 | 37 | 2 402 500 | |
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, низкого давления | ||||
30.40.04.001L/R | ВР 86-77-2,5 К | 1500 | 0,12 | 181 000 |
30.40.04.002L/R | 1500 | 0,18 | 173 000 | |
30.40.04.003L/R | 1500 | 0,25 | 179 700 | |
30.40.04.004L/R | 1500 | 0,37 | 182 500 | |
30.40.04.005L/R | 3000 | 0,37 | 176 500 | |
30.40.04.006L/R | 3000 | 0,55 | 192 300 | |
30.40.04.007L/R | 1500 | 0,55 | 204 100 | |
30.40.04.008L/R | 3000 | 1,1 | 199 100 | |
30.40.04.009L/R | ВР 86-77-3,15 К | 1500 | 0,18 | 208 800 |
30.40.04.010L/R | 1500 | 0,25 | 215 400 | |
30.40.04.011L/R | 1500 | 0,37 | 230 800 | |
30.40.04.012L/R | 1500 | 0,55 | 242 400 | |
30.40.04.013L/R | 1500 | 0,75 | 233 800 | |
30.40.04.014L/R | 1500 | 1,1 | 245 200 | |
30.40.04.015L/R | 3000 | 1,1 | 234 900 | |
30.40.04.016L/R | 3000 | 1,5 | 244 800 | |
30.40.04.017L/R | 3000 | 2,2 | 266 300 | |
30.40.04.018L/R | 3000 | 3 | 273 700 |
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, низкого давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|
30.40.04.019L/R | ВР 86-77-4 К | 1000 | 0,18 | 299 900 |
30.40.04.020L/R | 1000 | 0,25 | 301 800 | |
30.40.04.021L/R | 1000 | 0,37 | 326 700 | |
30.40.04.022L/R | 1500 | 0,55 | 305 600 | |
30.40.04.023L/R | 1000 | 0,55 | 315 400 | |
30.40.04.024L/R | 1500 | 0,75 | 327 400 | |
30.40.04.025L/R | 1000 | 0,75 | 325 500 | |
30.40.04.026L/R | 1500 | 1,1 | 338 900 | |
30.40.04.027L/R | 1500 | 1,5 | 329 400 | |
30.40.04.028L/R | 1500 | 2,2 | 353 500 | |
30.40.04.029L/R | 3000 | 4 | 390 500 | |
30.40.04.030L/R | 3000 | 5,5 | 405 100 | |
30.40.04.031L/R | 3000 | 7,5 | 440 700 | |
30.40.04.032L/R | ВР 86-77-5 К | 1000 | 0,55 | 473 100 |
30.40.04.033L/R | 1000 | 0,75 | 512 500 | |
30.40.04.034L/R | 1000 | 1,1 | 518 500 | |
30.40.04.035L/R | 1500 | 1,1 | 478 700 | |
30.40.04.036L/R | 1500 | 1,5 | 487 200 | |
30.40.04.037L/R | 1500 | 2,2 | 511 300 | |
30.40.04.038L/R | 1500 | 3 | 575 900 | |
30.40.04.039L/R | ВР 86-77-6,3 К | 1000 | 1,5 | 881 500 |
30.40.04.040L/R | 1000 | 2,2 | 957 800 | |
30.40.04.042L/R | 1000 | 4 | 963 800 | |
30.40.04.043L/R | 1500 | 4 | 922 700 | |
30.40.04.044L/R | 1500 | 5,5 | 956 900 | |
30.40.04.045L/R | 1500 | 7,5 | 1 077 300 | |
30.40.04.046L/R | 1500 | 11 | 1 069 500 | |
30.40.04.047L/R | ВР 86-77-8 К | 750 | 4 | 1 801 900 |
30.40.04.048L/R | 750 | 5,5 | 1 736 600 | |
30.40.04.049L/R | 1000 | 5,5 | 1 697 700 | |
30.40.04.050L/R | 1000 | 7,5 | 1 844 400 | |
30.40.04.051L/R | 1000 | 11 | 1 967 500 | |
30.40.04.053L/R | 1500 | 18,5 | 1 899 700 | |
30.40.04.054L/R | ВР 86-77-10 К | 750 | 5,5 | 2 511 800 |
30.40.04.055L/R | 750 | 7,5 | 2 619 800 | |
30.40.04.056L/R | 750 | 11 | 2 715 300 | |
30.40.04.058L/R | 1000 | 15 | 2 693 900 | |
30.40.04.059L/R | 750 | 15 | 2 871 800 | |
30.40.04.060L/R | 1000 | 18,5 | 2 822 600 | |
30.40.04.062L/R | 1000 | 22 | 2 985 200 | |
30.40.04.064L/R | 1000 | 30 | 3 112 200 |
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, низкого давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|
30.40.04.065L/R | ВР 86-77-12,5 К | 750 | 15 | 4 105 100 |
30.40.04.066L/R | 750 | 18,5 | 4 372 900 | |
30.40.04.067L/R | 750 | 22 | 4 358 900 | |
30.40.04.068L/R | 750 | 30 | 4 598 200 | |
30.40.04.069L/R | 750 | 37 | 5 135 900 | |
Радиальные взрывозащищенные коррозийностойкие из нержавеющей стали, низкого давления | ||||
30.40.05.001L/R | ВР 86-77-2,5 КВ | 1500 | 0,25 | 314 500 |
30.40.05.002L/R | 1500 | 0,37 | 287 400 | |
30.40.05.003L/R | 3000 | 0,37 | 285 700 | |
30.40.05.004L/R | 1500 | 0,55 | 298 000 | |
30.40.05.005L/R | 3000 | 0,55 | 289 800 | |
30.40.05.006L/R | 3000 | 0,75 | 302 100 | |
30.40.05.007L/R | 3000 | 1,1 | 310 600 | |
30.40.05.008L/R | ВР 86-77-3,15 КВ | 1500 | 0,25 | 365 000 |
30.40.05.009L/R | 1500 | 0,37 | 324 800 | |
30.40.05.010L/R | 1500 | 0,55 | 335 400 | |
30.40.05.011L/R | 1500 | 0,75 | 342 900 | |
30.40.05.012L/R | 1500 | 1,1 | 366 600 | |
30.40.05.013L/R | 3000 | 1,1 | 348 000 | |
30.40.05.014L/R | 3000 | 1,5 | 368 300 | |
30.40.05.015L/R | 3000 | 2,2 | 395 300 | |
30.40.05.016L/R | 3000 | 3 | 451 200 | |
30.40.05.017L/R | ВР 86-77-4 КВ | 1000 | 0,18 | договорные |
30.40.05.018L/R | 1000 | 0,25 | 418 800 | |
30.40.05.019L/R | 1000 | 0,37 | 418 200 | |
30.40.05.020L/R | 1500 | 0,55 | 414 300 | |
30.40.05.021L/R | 1000 | 0,55 | 431 800 | |
30.40.05.022L/R | 1500 | 0,75 | 421 800 | |
30.40.05.023L/R | 1000 | 0,75 | 453 900 | |
30.40.05.024L/R | 1500 | 1,1 | 464 300 | |
30.40.05.025L/R | 1500 | 1,5 | 475 500 | |
30.40.05.026L/R | 1500 | 2,2 | 534 400 | |
30.40.05.027L/R | 3000 | 4 | 587 100 | |
30.40.05.028L/R | 3000 | 5,5 | 621 000 | |
30.40.05.029L/R | 3000 | 7,5 | 705 200 | |
30.40.05.030L/R | ВР 86-77-5 КВ | 1000 | 0,55 | 596 500 |
30.40.05.031L/R | 1000 | 0,75 | 618 500 | |
30.40.05.032L/R | 1000 | 1,1 | 638 200 | |
30.40.05.033L/R | 1500 | 1,1 | 610 200 | |
30.40.05.034L/R | 1500 | 1,5 | 621 400 | |
30.40.05.035L/R | 1500 | 2,2 | 699 100 | |
30.40.05.036L/R | 1500 | 3 | 794 400 | |
30.40.05.037L/R | ВР 86-77-6,3 КВ | 1000 | 1,1 | 1 014 700 |
30.40.05.038L/R | 1000 | 1,5 | 1 074 400 | |
30.40.05.039L/R | 1000 | 2,2 | 1 175 500 | |
30.40.05.041L/R | 1000 | 4 | 1 238 600 | |
30.40.05.042L/R | 1500 | 4 | 1 146 200 | |
30.40.05.043L/R | 1500 | 5,5 | 1 251 400 | |
30.40.05.044L/R | 1500 | 7,5 | 1 471 900 | |
30.40.05.045L/R | 1500 | 11 | 1 529 900 |
Радиальные взрывозащищенные коррозийностойкие из нержавеющей стали, низкого давления
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|
30.40.05.046L/R | ВР 86-77-8 КВ | 750 | 4 | 2 331 000 |
30.40.05.047L/R | 750 | 5,5 | 2 302 800 | |
30.40.05.048L/R | 1000 | 5,5 | 2 228 800 | |
30.40.05.049L/R | 1000 | 7,5 | 2 350 700 | |
30.40.05.050L/R | 1000 | 11 | 2 643 300 | |
30.40.05.051L/R | 1500 | 18,5 | 2 742 800 | |
30.40.05.052L/R | ВР 86-77-10 КВ | 750 | 5,5 | 3 015 600 |
30.40.05.053L/R | 750 | 7,5 | 3 363 900 | |
30.40.05.054L/R | 750 | 11 | 3 524 600 | |
30.40.05.056L/R | 1000 | 15 | 3 398 500 | |
30.40.05.057L/R | 750 | 15 | 3 816 100 | |
30.40.05.058L/R | 1000 | 18,5 | 3 715 500 | |
30.40.05.060L/R | 1000 | 22 | 4 067 400 | |
30.40.05.062L/R | 1000 | 30 | 4 398 800 | |
30.40.05.063L/R | ВР 86-77-12,5 КВ | 750 | 22 | 5 603 200 |
Радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов, низкого давления | ||||
30.40.06.001L/R | ВР 86-77-2,5 РМ | 1500 | 0,25 | 208 200 |
30.40.06.002L/R | 1500 | 0,37 | 178 500 | |
30.40.06.003L/R | 3000 | 0,37 | 176 800 | |
30.40.06.004L/R | 3000 | 0,55 | 178 500 | |
30.40.06.005L/R | 1500 | 0,55 | 191 700 | |
30.40.06.006L/R | 3000 | 0,75 | 195 800 | |
30.40.06.007L/R | 3000 | 1,1 | 201 700 | |
30.40.06.008L/R | ВР 86-77-3,15 РМ | 1500 | 0,25 | 221 600 |
30.40.06.009L/R | 1500 | 0,37 | 194 600 | |
30.40.06.010L/R | 1500 | 0,55 | 205 100 | |
30.40.06.011L/R | 1500 | 0,75 | 212 600 | |
30.40.06.012L/R | 1500 | 1,1 | 232 800 | |
30.40.06.013L/R | 3000 | 1,1 | 214 200 | |
30.40.06.014L/R | 3000 | 1,5 | 234 400 | |
30.40.06.015L/R | 3000 | 2,2 | 251 900 | |
30.40.06.016L/R | 3000 | 3 | 320 900 | |
30.40.06.017L/R | ВР 86-77-4 РМ | 1000 | 0,37 | 230 400 |
30.40.06.018L/R | 1000 | 0,55 | 239 000 | |
30.40.06.019L/R | 1500 | 0,55 | 221 500 | |
30.40.06.020L/R | 1500 | 0,75 | 234 000 | |
30.40.06.021L/R | 1000 | 0,75 | 261 100 | |
30.40.06.022L/R | 1500 | 1,1 | 257 700 | |
30.40.06.023L/R | 3000 | 4 | 394 400 | |
30.40.06.024L/R | 3000 | 5,5 | 428 200 | |
30.40.06.025L/R | 3000 | 7,5 | 512 500 | |
30.40.06.026L/R | ВР 86-77-5 РМ | 1000 | 0,55 | 272 600 |
30.40.06.027L/R | 1000 | 0,75 | 302 000 | |
30.40.06.028L/R | 1000 | 1,1 | 321 700 | |
30.40.06.029L/R | 1500 | 1,1 | 286 300 | |
30.40.06.030L/R | 1500 | 1,5 | 297 500 | |
30.40.06.031L/R | 1500 | 2,2 | 382 600 | |
30.40.06.032L/R | 1500 | 3 | 447 400 | |
30.40.06.034L/R | ВР 86-77-6,3 РМ | 1000 | 1,1 | 382 900 |
30.40.06.036L/R | 1000 | 2,2 | 498 500 | |
30.40.06.038L/R | 1500 | 4 | 514 500 | |
30.40.06.039L/R | 1000 | 4 | 606 800 | |
30.40.06.040L/R | 1500 | 5,5 | 619 600 | |
30.40.06.041L/R | 1500 | 7,5 | 782 700 | |
30.40.06.042L/R | 1500 | 11 | 898 100 | |
30.40.06.043L/R | ВР 86-77-8 РМ | 750 | 4 | 985 200 |
30.40.06.044L/R | 1000 | 5,5 | 997 100 | |
30.40.06.045L/R | 750 | 5,5 | 1 071 000 | |
30.40.06.046L/R | 1000 | 7,5 | 1 118 900 | |
30.40.06.047L/R | 1000 | 11 | 1 411 600 | |
30.40.06.048L/R | 1500 | 18,5 | 1 511 100 | |
30.40.06.049L/R | ВР 86-77-10 РМ | 750 | 5,5 | 1 244 600 |
30.40.06.050L/R | 750 | 7,5 | 1 592 800 | |
30.40.06.051L/R | 750 | 11 | 1 792 100 | |
30.40.06.053L/R | 1000 | 15 | 1 627 400 | |
30.40.06.054L/R | 750 | 15 | 2 045 100 | |
30.40.06.055L/R | 1000 | 18,5 | 1 944 400 | |
30.40.06.057L/R | 1000 | 22 | 2 296 300 | |
30.40.06.059L/R | 1000 | 30 | 2 627 700 | |
30.40.06.060L/R | ВР 86-77-12,5 РМ | 750 | 18,5 | 2 822 900 |
30.40.06.061L/R | 750 | 22 | 2 870 500 | |
30.40.06.062L/R | 750 | 30 | 3 534 700 | |
30.40.06.063L/R | 750 | 37 | 4 287 300 | |
30.40.07.001L/R | ВР 86-77-2,5 AL | 1500 | 0,25 | 263 400 |
30.40.07.002L/R | 1500 | 0,37 | 229 800 | |
30.40.07.003L/R | 1500 | 0,55 | 240 400 | |
30.40.07.004L/R | 3000 | 0,37 | 228 100 | |
30.40.07.005L/R | 3000 | 0,55 | 238 700 | |
30.40.07.006L/R | 3000 | 0,75 | 251 000 | |
30.40.07.007L/R | 3000 | 1,1 | 253 000 | |
30.40.07.008L/R | ВР 86-77-3,15 AL | 1500 | 0,25 | 297 800 |
30.40.07.009L/R | 1500 | 0,37 | 270 800 | |
30.40.07.010L/R | 1500 | 0,55 | 281 300 | |
30.40.07.011L/R | 1500 | 0,75 | 298 300 | |
30.40.07.012L/R | 1500 | 1,1 | 312 500 | |
30.40.07.013L/R | 3000 | 1,1 | 294 000 | |
30.40.07.014L/R | 3000 | 1,5 | 314 200 | |
30.40.07.015L/R | 3000 | 2,2 | 328 100 | |
30.40.07.016L/R | 3000 | 3 | 397 100 | |
30.40.07.017L/R | ВР 86-77-4 AL | 1000 | 0,37 | 341 600 |
30.40.07.018L/R | 1000 | 0,55 | 355 200 | |
30.40.07.019L/R | 1000 | 0,75 | 377 300 | |
30.40.07.020L/R | 1500 | 0,55 | 337 700 | |
30.40.07.021L/R | 1500 | 0,75 | 358 900 | |
30.40.07.022L/R | 1500 | 1,1 | 368 900 | |
30.40.07.023L/R | 1500 | 1,5 | 393 800 | |
30.40.07.024L/R | 1500 | 2,2 | 471 500 | |
30.40.07.028L/R | ВР 86-77-5 AL | 1000 | 0,55 | 496 500 |
30.40.07.029L/R | 1000 | 0,75 | 542 700 | |
30.40.07.030L/R | 1000 | 1,1 | 562 300 | |
30.40.07.031L/R | 1500 | 1,5 | 521 400 | |
30.40.07.032L/R | 1500 | 2,2 | 599 100 | |
30.40.07.033L/R | 1500 | 3 | 663 900 | |
30.40.07.035L/R | ВР 86-77-6,3 AL | 1000 | 1,1 | 753 300 |
30.40.07.036L/R | 1000 | 1,5 | 812 900 | |
30.40.07.037L/R | 1000 | 2,2 | 896 600 | |
30.40.07.038L/R | 1000 | 4 | 977 100 | |
30.40.07.039L/R | 1500 | 5,5 | 989 900 | |
30.40.07.040L/R | 1500 | 7,5 | 1 153 000 | |
30.40.07.041L/R | 1500 | 11 | 1 308 400 | |
30.40.07.042L/R | ВР 86-77-8 AL | 750 | 4 | 1 574 200 |
30.40.07.043L/R | 750 | 5,5 | 1 660 100 | |
30.40.07.044L/R | 1000 | 5,5 | 1 586 100 | |
30.40.07.045L/R | 1000 | 7,5 | 1 708 000 | |
30.40.07.046L/R | 1000 | 11 | 2 000 600 | |
30.40.07.047L/R | 1500 | 18,5 | 2 100 100 | |
30.40.07.048L/R | ВР 86-77-10 AL | 750 | 5,5 | 2 170 100 |
30.40.07.049L/R | 750 | 7,5 | 2 518 300 | |
30.40.07.050L/R | 750 | 11 | 2 786 900 | |
30.40.07.052L/R | ВР 86-77-10 AL | 1000 | 15 | 2 553 000 |
30.40.07.053L/R | 750 | 15 | 2 970 600 | |
30.40.07.054L/R | 1000 | 18,5 | 2 869 900 | |
30.40.07.057L/R | 1000 | 22 | 3 329 800 | |
30.40.07.058L/R | 1000 | 30 | 3 553 200 | |
30.40.07.059L/R | ВР 86-77-12,5 AL | 750 | 18,5 | 4 258 800 |
30.40.07.060L/R | 750 | 22 | 4 306 400 | |
30.40.07.061L/R | 750 | 30 | 4 970 600 | |
30.40.07.062L/R | 750 | 37 | 5 723 200 |
Радиальные общего назначения из углеродистой стали, среднего давления (ОП)
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|
30.40.08.001L/R | ВР 300-45м-2 | 1500 | 0,18 | 63 200 |
30.40.08.002L/R | 1500 | 0,25 | 70 100 | |
30.40.08.003L/R | 1500 | 0,37 | 73 000 | |
30.40.08.005L/R | 3000 | 1,5 | 100 500 | |
30.40.08.006L/R | 3000 | 2,2 | 109 800 | |
30.40.08.009L/R | ВР 300-45м-2,5 | 1500 | 0,37 | 83 300 |
30.40.08.010L/R | 1500 | 0,55 | 95 300 | |
30.40.08.011L/R | 1500 | 0,75 | 99 400 | |
30.40.08.013L/R | 3000 | 2,2 | 120 100 | |
30.40.08.014L/R | 3000 | 3 | 140 700 | |
30.40.08.015L/R | 3000 | 4 | 183 300 | |
30.40.08.016L/R | 3000 | 5,5 | 198 400 | |
30.40.08.018L/R | ВР 300-45м-3,15 | 1000 | 0,55 | 119 200 |
30.40.08.019L/R | 1000 | 0,75 | 129 700 | |
30.40.08.020L/R | 1500 | 1,1 | 125 000 | |
30.40.08.021L/R | 1000 | 1,1 | 135 900 | |
30.40.08.022L/R | 1500 | 1,5 | 133 800 | |
