Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Насосы скважинные (2ЭЦВ, 3ЭЦВ, CRS, FRS, ЭЦВ4)
Заключение Минпромторга
о подтверждении производства
продукции в РФ
№ 102736/05 от 25.12.2020 г.Скачать
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 2 ЭЦВ
Насосы нового поколения 2ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя.
Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.
Преимущества конструкции:
● Герметичность электродвигателя
● Увеличенный срок службы насоса
● Гарантийный срок - 24 месяца
● Рабочие колеса из нержавеющей стали и высокопрочной пластмассы
● Гидравлическая разгрузка рабочих колес
● Двойная изоляция провода обмотки статора выдерживает нагрев до 100°С
● Внутренняя полость эл/дв заполнена раствором с антифризными свойствами, что позволяет транспортировать и хранить насосы при -30°С
● Разработаны специально для скважин с повышенным содержанием песка
● Повышенный КПД
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например, 2ЭЦВ 8-25-100, где :
ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ПЭДВ
2ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ДАП
8 - внутренний диаметр обсадной трубы скважины, мм, уменьшенный в 25 раз
25 – номинальная подача, м3/ч
100 – номинальный напор, м Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа CRS предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Код | Марка насоса | Q, м³/час | H,м | N, кВт | Сила тока, А | Цена, тенге с НДС |
10.05.31.001 | 2ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 5,5 | 511.300 |
10.05.31.002 | 2ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 7 | 555.400 |
10.05.31.003 | 2ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 8 | 584.000 |
10.05.31.004 | 2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 9 | 642.900 |
10.05.31.005 | 2ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 11 | 656.400 |
10.05.31.006 | 2ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 3 | 6,5 | 499.800 |
10.05.31.007 | 2ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 8 | 511.300 |
10.05.31.008 | 2ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 4 | 9 | 539.600 |
10.05.31.009 | 2ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 10 | 555.400 |
10.05.31.010 | 2ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 11 | 584.700 |
10.05.31.011 | 2ЭЦВ 6-6.5-160 | 6,5 | 160 | 5,5 | 12,5 | 617.600 |
10.05.31.012 | 2ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | 17 | 639.600 |
10.05.31.013 | 2ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 | 17,5 | 647.200 |
10.05.31.014 | 2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 3 | 7 | 501.800 |
10.05.31.015 | 2ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 8,6 | 519.200 |
10.05.31.016 | 2ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 12,6 | 572.800 |
10.05.31.017 | 2ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 14 | 595.200 |
10.05.31.018 | 2ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 80 | 634.700 |
10.05.31.019 | 2ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7,5 | 17,5 | 727.800 |
10.05.31.020 | 2ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 9 | 20 | 762.400 |
10.05.31.021 | 2ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 23 | 824.600 |
10.05.31.022 | 2ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 32 | 1.108.200 |
10.05.31.023 | 2ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 18,5 | 35 | 1.216.800 |
10.05.31.024 | 2ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4 | 10 | 619.900 |
10.05.31.025 | 2ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 15 | 638.000 |
10.05.31.026 | 2ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 7,5 | 17 | 703.800 |
10.05.31.027 | 2ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 18,5 | 721.200 |
10.05.31.028 | 2ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 20 | 741.600 |
10.05.31.029 | 2ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 9 | 20 | 759.700 |
10.05.31.030 | 2ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 26 | 788.400 |
10.05.31.031 | 2ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 30 | 857.100 |
10.05.31.032 | 2ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 15 | 33 | 1.035.800 |
10.05.31.033 | 2ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | 13 | 709.100 |
10.05.31.034 | 2ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 7,5 | 16 | 722.900 |
10.05.31.035 | 2ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 18 | 726.800 |
10.05.31.036 | 2ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7,5 | 18,5 | 744.900 |
10.05.31.037 | 2ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 20 | 757.800 |
10.05.31.038 | 2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 24 | 810.400 |
10.05.31.039 | 2ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 13 | 28 | 824.900 |
10.05.31.040 | 2ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 15 | 32 | 914.100 |
10.05.31.041 | 2ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 16 | 782.800 |
10.05.31.042 | 2ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 | 26 | 826.200 |
10.05.31.043 | 2ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 30 | 997.300 |
10.05.31.044 | 2ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 15 | 34 | 1.142.400 |
10.05.31.045 | 2ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 15 | 34 | 1.303.600 |
10.05.31.046 | 2ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 18,5 | 45 | 1.500.400 |
10.05.31.047 | 2ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | 14 | 723.900 |
10.05.31.048 | 2ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5,5 | 14 | 772.900 |
10.05.31.049 | 2ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 18 | 749.900 |
10.05.31.050 | 2ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7,5 | 18 | 796.900 |
10.05.31.051 | 2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 30 | 820.300 |
10.05.31.052 | 2ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 11 | 30 | 888.100 |
10.05.31.053 | 2ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 32 | 836.100 |
10.05.31.054 | 2ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 13 | 32 | 893.700 |
10.05.31.055 | 2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 37 | 944.300 |
10.05.31.056 | 2ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 15 | 37 | 1.033.500 |
10.05.31.057 | 2ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 45 | 1.463.900 |
10.05.31.058 | 2ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 18,5 | 45 | 1.556.300 |
10.05.31.059 | 2ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 60 | 1.748.500 |
10.05.31.060 | 2ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 22 | 60 | 1.849.800 |
10.05.31.061 | 2ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 37 | 70 | 2.492.800 |
10.05.31.062 | 2ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 30 | 70 | 2.881.700 |
10.05.31.063 | 2ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 80 | 3.127.500 |
10.05.31.064 | 2ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 90 | 3.485.100 |
10.05.31.065 | 2ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 7,5 | 20 | 607.100 |
10.05.31.066 | 2ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 7,5 | 20 | 652.500 |
10.05.31.067 | 2ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 25 | 870.600 |
10.05.31.068 | 2ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 25 | 946.000 |
10.05.31.069 | 2ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 39 | 969.300 |
10.05.31.070 | 2ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 15 | 39 | 1.061.500 |
10.05.31.071 | 2ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 44 | 1.229.600 |
10.05.31.072 | 2ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 44 | 1.346.700 |
10.05.31.073 | 2ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30 | 57 | 1.358.200 |
10.05.31.074 | 2ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 30 | 57 | 1.414.200 |
10.05.31.075 | 2ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 37 | 66 | 1.566.200 |
10.05.31.076 | 2ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 37 | 66 | 1.638.600 |
10.05.31.077 | 2ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 73 | 2.062.700 |
10.05.31.078 | 2ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 18,5 | 32 | 1.183.500 |
10.05.31.079 | 2ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 48 | 1.291.100 |
10.05.31.080 | 2ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 30 | 63 | 1.652.700 |
10.05.31.081 | 2ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 37 | 72 | 1.779.400 |
10.05.31.082 | 2ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 98 | 2.166.700 |
10.05.31.083 | 2ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 52 | 113 | 2.643.800 |
10.05.31.084 | 2ЭЦВ 8-65-200 | 65 | 200 | 57 | 120 | 2.735.200 |
10.05.31.085 | 2ЭЦВ 8-65-220 | 65 | 220 | 60 | 126 | 2.815.200 |
10.05.31.086 | 2ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 42 | 1.172.000 |
10.05.31.087 | 2ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 26 | 49 | 1.287.500 |
10.05.31.088 | 2ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 30 | 65 | 1.506.600 |
10.05.31.089 | 2ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 37 | 73 | 1.775.800 |
10.05.31.090 | 2ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | 81 | 1.932.400 |
10.05.31.091 | 2ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 96 | 2.538.800 |
10.05.31.092 | 2ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 110 | 3.002.400 |
10.05.31.093 | 2ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 120 | 3.576.900 |
10.05.31.094 | 2ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 138 | 3.804.900 |
10.05.31.095 | 2ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 158 | 4.344.200 |
10.05.31.096 | 2ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 105 | 2.819.500 |
10.05.31.097 | 2ЭЦВ 10-100-140 нро | 100 | 140 | 55 | 120 | 2.876.100 |
10.05.31.098 | 2ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 46 | 1.604.000 |
10.05.31.099 | 2ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 30 | 67 | 1.926.800 |
10.05.31.100 | 2ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 37 | 83 | 2.222.000 |
10.05.31.101 | 2ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 105 | 2.570.100 |
10.05.31.102 | 2ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 55 | 125 | 2.778.000 |
10.05.31.103 | 2ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 140 | 3.002.400 |
10.05.31.104 | 2ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 75 | 154 | 3.157.400 |
10.05.31.105 | 2ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 30 | 41 | 1.894.600 |
10.05.31.106 | 2ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 30 | 52 | 1.943.600 |
10.05.31.107 | 2ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 37 | 72 | 2.050.500 |
10.05.31.108 | 2ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 102 | 2.499.000 |
10.05.31.109 | 2ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 130 | 2.644.800 |
10.05.31.110 | 2ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 75 | 170 | 3.314.700 |
10.05.31.111 | 2ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 90 | 210 | 3.893.100 |
10.05.31.112 | 2ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 45 | 83 | 2.237.100 |
10.05.31.113 | 2ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 55 | 120 | 2.696.100 |
10.05.31.114 | 2ЭЦВ 10-200-100 нро | 200 | 100 | 75 | 160 | 3.180.100 |
10.05.31.115 | 2ЭЦВ 10-200-125 нро | 200 | 125 | 90 | 200 | 3.561.400 |
10.05.31.116 | 2ЭЦВ 10-200-150 нро | 200 | 150 | 110 | 240 | 4.396.900 |
10.05.31.117 | 2ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 93 | 2.057.100 |
10.05.31.118 | 2ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 135 | 2.685.900 |
10.05.31.119 | 2ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 180 | 3.595.700 |
10.05.31.120 | 2ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 226 | 5.168.800 |
10.05.31.121 | 2ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 260 | 6.094.000 |
10.05.31.122 | 2ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 37 | 68 | 2.177.900 |
10.05.31.123 | 2ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 155 | 3.188.300 |
10.05.31.124 | 2ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 190 | 4.328.100 |
10.05.31.125 | 2ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 250 | 5.323.100 |
10.05.31.126 | 2ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 30 | 61 | 2.054.800 |
10.05.31.127 | 2ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 110 | 2.659.600 |
10.05.31.128 | 2ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 80 | 2.422.700 |
10.05.31.129 | 2ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 155 | 4.237.000 |
10.05.31.130 | 2ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 250 | 5.423.100 |
10.05.31.131 | 2ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 270 | 6.402.000 |
Код | Марка насоса | Q, м³/час | H,м | N, кВт | Сила тока, А | Цена, тенге с НДС |
10.05.31.132 | 3ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 5,5 | договорная |
10.05.31.133 | 3ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 7 | договорная |
10.05.31.134 | 3ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 8 | договорная |
10.05.31.135 | 3ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 9 | договорная |
10.05.31.136 | 3ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 11 | договорная |
10.05.31.163 | 3ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | 13 | договорная |
10.05.31.164 | 3ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 6,3 | 16 | договорная |
10.05.31.165 | 3ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 18 | договорная |
10.05.31.166 | 3ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7,5 | 18,5 | договорная |
10.05.31.167 | 3ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 20 | договорная |
10.05.31.168 | 3ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 24 | договорная |
10.05.31.169 | 3ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 13 | 28 | договорная |
10.05.31.170 | 3ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 15 | 32 | договорная |
10.05.31.171 | 3ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 16 | договорная |
10.05.31.172 | 3ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 | 26 | договорная |
10.05.31.173 | 3ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 30 | договорная |
10.05.31.174 | 3ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 15 | 34 | договорная |
10.05.31.175 | 3ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 15 | 41 | договорная |
10.05.31.176 | 3ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 18,5 | 55 | договорная |
10.05.31.177 | 3ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 7,5 | 15 | договорная |
10.05.31.178 | 3ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 18 | договорная |
10.05.31.179 | 3ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 30 | договорная |
10.05.31.180 | 3ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 32 | 906.600 |
10.05.31.181 | 3ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 37 | 968.900 |
10.05.31.182 | 3ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 45 | договорная |
10.05.31.183 | 3ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 60 | 1.798.100 |
10.05.31.184 | 3ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 30 | 70 | договорная |
10.05.31.185 | 3ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 90 | договорная |
10.05.31.186 | 3ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 90 | договорная |
10.05.31.187 | 3ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 7,5 | 20 | договорная |
10.05.31.188 | 3ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 25 | 987.900 |
10.05.31.189 | 3ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 25 | договорная |
10.05.31.190 | 3ЭЦВ 8-40-75 | 40 | 75 | 13 | 32 | договорная |
10.05.31.191 | 3ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 33 | 1.044.500 |
10.05.31.192 | 3ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 15 | 33 | договорная |
10.05.31.193 | 3ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 44 | 1.389.000 |
10.05.31.194 | 3ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 44 | договорная |
10.05.31.195 | 3ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30 | 57 | договорная |
10.05.31.196 | 3ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 30 | 57 | договорная |
10.05.31.197 | 3ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 37 | 66 | договорная |
10.05.31.198 | 3ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 37 | 66 | договорная |
10.05.31.199 | 3ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 73 | договорная |
10.05.31.200 | 3ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 18,5 | 32 | договорная |
10.05.31.201 | 3ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 48 | договорная |
10.05.31.202 | 3ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 30 | 63 | договорная |
10.05.31.203 | 3ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 37 | 72 | договорная |
10.05.31.204 | 3ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 98 | договорная |
10.05.31.205 | 3ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 42 | договорная |
10.05.31.206 | 3ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 26 | 49 | договорная |
10.05.31.207 | 3ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 30 | 65 | договорная |
10.05.31.208 | 3ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 37 | 73 | договорная |
10.05.31.209 | 3ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | 81 | договорная |
10.05.31.210 | 3ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 96 | договорная |
10.05.31.211 | 3ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 110 | договорная |
10.05.31.212 | 3ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 120 | договорная |
10.05.31.213 | 3ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 138 | договорная |
10.05.31.214 | 3ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 158 | договорная |
10.05.31.215 | 3ЭЦВ 10-100-60 нро | 100 | 60 | 22 | 53 | договорная |
10.05.31.216 | 3ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 18,5 | 46 | договорная |
10.05.31.217 | 3ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 30 | 67 | договорная |
10.05.31.218 | 3ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 37 | 83 | договорная |
10.05.31.219 | 3ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 105 | договорная |
10.05.31.220 | 3ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 65 | 130 | договорная |
10.05.31.221 | 3ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 30 | 52 | договорная |
10.05.31.222 | 3ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 30 | 52 | договорная |
10.05.31.223 | 3ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 37 | 72 | договорная |
10.05.31.224 | 3ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 102 | договорная |
10.05.31.225 | 3ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 130 | договорная |
10.05.31.226 | 3ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 75 | 170 | договорная |
10.05.31.227 | 3ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 90 | 210 | договорная |
10.05.31.228 | 3ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 93 | договорная |
10.05.31.229 | 3ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 135 | договорная |
10.05.31.230 | 3ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 180 | договорная |
10.05.31.231 | 3ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 226 | договорная |
10.05.31.232 | 3ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 260 | договорная |
10.05.31.233 | 3ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 37 | 68 | договорная |
10.05.31.234 | 3ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 135 | договорная |
10.05.31.235 | 3ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 190 | договорная |
10.05.31.236 | 3ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 250 | договорная |
10.05.31.237 | 3ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 30 | 61 | договорная |
10.05.31.238 | 3ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 110 | договорная |
10.05.31.239 | 3ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 80 | договорная |
10.05.31.240 | 3ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 155 | договорная |
10.05.31.241 | 3ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 250 | договорная |
10.05.31.242 | 3ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 270 | договорная |
Код | Марка насоса | Q, м³/час | H,м | N, кВт | Сила тока, А | Цена, тенге с НДС |
10.05.31.243 | CRS 6-4/6 | 4 | 70 | 3 | 5,5 | 1.022.800 |
10.05.31.244 | CRS 6-4/9 | 4 | 100 | 3 | 7 | 1.109.500 |
10.05.31.245 | CRS 6-4/11 | 4 | 130 | 4 | 8 | 1.189.800 |
10.05.31.246 | CRS 6-4/14 | 4 | 160 | 4 | 9 | 1.314.200 |
10.05.31.247 | CRS 6-4/16 | 4 | 190 | 4 | 11 | 1.326.200 |
10.05.31.248 | CRS 6-6,5/6 | 6,5 | 60 | 3 | 6,5 | 1.010.300 |
10.05.31.249 | CRS 6-6,5/8 | 6,5 | 85 | 3 | 8 | 1.073.800 |
10.05.31.250 | CRS 6-6,5/9 | 6,5 | 105 | 4 | 9 | 1.089.800 |
10.05.31.251 | CRS 6-6,5/11 | 6,5 | 125 | 4 | 10 | 1.152.400 |
10.05.31.252 | CRS 6-6,5/12 | 6,5 | 140 | 5,5 | 11 | 1.181.300 |
10.05.31.253 | CRS 6-6,5/14 | 6,5 | 160 | 5,5 | 12,5 | 1.249.600 |
10.05.31.254 | CRS 6-6,5/16 | 6,5 | 185 | 7,5 | 17 | 1.281.300 |
10.05.31.255 | CRS 6-6,5/19 | 6,5 | 225 | 7,5 | 17,5 | 1.304.600 |
10.05.31.256 | CRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 981.000 |
10.05.31.257 | CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | 6,5 | 988.300 |
10.05.31.258 | CRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | 6,8 | 1.000.700 |
10.05.31.259 | CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | 7 | 1.004.700 |
10.05.31.260 | CRS 6-10/6 | 10 | 65 | 3 | 7,5 | 1.023.200 |
10.05.31.261 | CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | 8,6 | 1.038.400 |
10.05.31.262 | CRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | 9,5 | 1.072.600 |
10.05.31.263 | CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5,5 | 11,6 | 1.109.500 |
10.05.31.264 | CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5,5 | 12,6 | 1.150.800 |
10.05.31.265 | CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5,5 | 14 | 1.191.800 |
10.05.31.266 | CRS 6-10/12 | 10 | 130 | 6,3 | 15 | 1.218.300 |
10.05.31.267 | CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 6,3 | 16 | 1.246.800 |
10.05.31.268 | CRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7,5 | 16 | 1.262.800 |
10.05.31.269 | CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7,5 | 17,5 | 1.327.800 |
10.05.31.270 | CRS 6-10/16 | 10 | 170 | 9 | 18 | 1.358.800 |
10.05.31.271 | CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | 20 | 1.390.500 |
