Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
2.06. Центробежные насосы XST, XZS
Предназначены: перекачки чистой, химически неагрессивной воды или схожих по вязкости невзрывоопасных жидкостей, в системах водоснабжения, кондиционирования и т. п. Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до + 85°C. Максимальная окружающая температура + 40°C.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Производ. mаx, м³/ч | Высота вса-сывания, м | Диаметр вх/ вых. патруб мм | Цена, тенге с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25.01.067 | XST32-125/7 | 0,75 | 17,5 | 18 | до 5 | 50/32 | 175 500 | |
10.25.01.068 | XST32-125/11 | 1,1 | 22 | 24 | 187 100 | |||
10.25.01.069 | XSTm32-160/15 | 1,5 | 25,4 | 18 | 199 600 | |||
10.25.01.070 | XST32-160/15 | 192 100 | ||||||
10.25.01.071 | XSTm32-160/22 | 2,2 | 31 | 24 | 245 100 | |||
10.25.01.072 | XST32-160/22 | 202 600 | ||||||
10.25.01.073 | XSTm32-160/30 | 3 | 34,5 | 27 | 255 100 | |||
10.25.01.074 | XST32-160/30 | 254 700 | ||||||
10.25.01.075 | XST32-200/30 | 3 | 43 | 27 | 280 800 | |||
10.25.01.076 | XST32-200/40 | 4 | 52 | 27 | 314 900 | |||
10.25.01.077 | XST32-250/55 | 5,5 | 79 | 24 | 437 200 | |||
10.25.01.078 | XST32-250/75 | 7,5 | 95 | 24 | 471 500 | |||
10.25.01.079 | XST40-125/11 | 1,1 | 14,7 | 27 | 65/40 | 213 800 | ||
10.25.01.080 | XST40-125/15 | 1,5 | 18,1 | 27 | 230 100 | |||
10.25.01.081 | XST40-125/22 | 2,2 | 24,5 | 42 | 245 800 | |||
10.25.01.082 | XST40-160/30 | 3 | 31,8 | 42 | 291 600 | |||
10.25.01.083 | XST40-160/40 | 4 | 38 | 48 | 311 500 | |||
10.25.01.084 | XST40-200/55 | 5,5 | 44 | 42 | 388 100 | |||
10.25.01.085 | XST40-200/75 | 7,5 | 55 | 48 | 416 600 | |||
10.25.01.086 | XST40-250/92 | 9,2 | 64 | 48 | 956 300 | |||
10.25.01.087 | XST40-250/110 | 11 | 72 | 48 | 956 900 | |||
10.25.01.088 | XST40-250/150 | 15 | 82 | 48 | 1 031 200 | |||
10.25.01.089 | XSTm50-125/22 | 2,2 | 17 | 54 | 65/50 | 282 800 | ||
10.25.01.090 | XST50-125/22 | 269 100 | ||||||
10.25.01.091 | XST50-125/30 | 3 | 20 | 54 | 285 500 | |||
10.25.01.092 | XST50-125/40 | 4 | 24 | 72 | 302 700 | |||
10.25.01.093 | XST50-160/55 | 5,5 | 32 | 72 | 374 500 | |||
10.25.01.094 | XST50-160/75 | 7,5 | 40 | 72 | 396 600 | |||
10.25.01.095 | XST50-200/92 | 9,2 | 50,5 | 72 | 929 000 | |||
10.25.01.096 | XST50-200/110 | 11 | 57,5 | 72 | 930 100 | |||
10.25.01.097 | XST50-250/150 | 15 | 68,5 | 84 | 1 032 000 | |||
10.25.01.098 | XST50-250/185 | 18,5 | 77 | 84 | 1 093 000 | |||
10.25.01.099 | XST50-250/220 | 22 | 86,3 | 84 | 1 303 400 | |||
10.25.01.100 | XST65-125/40 | 4 | 19 | 90 | 80/65 | 343 100 | ||
10.25.01.101 | XST65-125/55 | 5,5 | 23 | 108 | 382 200 | |||
10.25.01.102 | XST65-125/75 | 7,5 | 27 | 120 | 410 000 |
Код | Модель | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Производ. mаx, м³/ч | Высота вса-сывания, м | Диаметр вх /вых. патруб. мм | Цена, тенге с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25.01.103 | XST65-160/92 | 9,2 | 33 | 120 | до 5 | 80/65 | 932 200 | |
10.25.01.104 | XST65-160/110 | 11 | 36 | 120 | 932 000 | |||
10.25.01.105 | XST65-160/150 | 15 | 42 | 120 | 1 005 700 | |||
10.25.01.106 | XST65-200/150 | 15 | 45,5 | 108 | 1 021 800 | |||
10.25.01.107 | XST65-200/185 | 18,5 | 53 | 108 | 1 066 200 | |||
10.25.01.108 | XST65-200/220 | 22 | 59 | 120 | 1 289 300 | |||
10.25.01.109 | XST65-250/220 | 22 | 62 | 120 | 1 361 600 | |||
10.25.01.110 | XST65-250/300 | 30 | 76 | 138 | 1 766 600 | |||
10.25.01.111 | XST65-250/370 | 37 | 90 | 138 | 80/65 | 1 936 000 | ||
10.25.01.112 | XST80-160/110 | 11 | 27 | 180 | 100/80 | 953 800 | ||
10.25.01.113 | XST80-160/150 | 15 | 32,8 | 210 | 1 026 800 | |||
10.25.01.114 | XST80-160/185 | 18,5 | 39 | 210 | 1 083 300 | |||
10.25.01.115 | XST80-200/220 | 22 | 48 | 210 | 1 348 400 | |||
10.25.01.116 | XST80-200/300 | 30 | 60 | 210 | 1 756 400 | |||
10.25.01.117 | XST80-250/370 | 37 | 71,5 | 210 | 1 985 700 | |||
10.25.01.118 | XST80-250/450 | 45 | 82 | 210 | 2 460 200 | |||
10.25.01.119 | XST80-250/550 | 55 | 92 | 210 | 2 921 300 |
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.