Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Поверхностные центробежные насосы "АС"
Предназначены: для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большое расстояние, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д. Температура перекачиваемой жидкости до +60°С.
Прайс-лист от 03.07.2024г.
Код | Модель | Изображе-ние | Мощ-ность, кВт | Напор mаx, м | Производит. mаx, м³/ч | Высота всасывания, м | Диаметр вх/ вых. патруб., дюйм | Цена, тенге с НДС |
10.25.01.033 | ACm25 | 0,25 | 17 | 4,8 | 8 | 1"/1" | 43 000 | |
10.25.01.034 | ACm37 | 0,37 | 23 | 5,4 | 47 000 | |||
10.25.01.035 | ACm60 | 0,6 | 27 | 5,4 | 60 600 | |||
10.25.01.036 | ACm75 | 0,75 | 36 | 6 | 68 500 | |||
10.25.01.037 | ACm110 | 1,1 | 40 | 7,2 | 1¼"/1" | 95 400 | ||
10.25.01.140qp | ACm110L | 1,1 | 40 | 7,2 | 95 400 | |||
10.25.01.038 | ACm150 | 1,5 | 48 | 8,4 | 140 400 | |||
10.25.01.141df | ACm150L | 1,5 | 48 | 8,4 | 140 400 | |||
10.25.01.039 | AC220 | 2,2 | 55 | 9 | 136 800 | |||
10.25.01.040 | ACm60B2 | 0,6 | 12,5 | 24 | 2"/2" | 65 800 | ||
10.25.01.041 | ACm75B2 | 0,75 | 14 | 30 | 71 300 | |||
10.25.01.042 | ACm110B2 | 1,1 | 19,5 | 30 | 99 300 | |||
10.25.01.043 | ACm150B2 | 1,5 | 22 | 30 | 104 300 | |||
10.25.01.142xf | ACm220B2 | 0,6 | 23,8 | 38,9 | 130 300 | |||
10.25.01.044 | ACm110B3 | 1,1 | 12,5 | 54 | 3"/3" | 120 700 | ||
10.25.01.045 | ACm110B4 | 1,1 | 12,5 | 54 | 4"/4" | 130 600 | ||
10.25.01.046 | ACm150B3 | 1,5 | 14,5 | 60 | 3"/3" | 136 600 | ||
10.25.01.047 | ACm150B4 | 1,5 | 14,5 | 60 | 4"/4" | 146 600 | ||
10.25.01.048 | ACm220B3 | 2,2 | 17,5 | 66 | 3"/3" | 168 300 | ||
10.25.01.049 | ACm220B4 | 2,2 | 17,5 | 66 | 4"/4" | 178 500 | ||
10.25.01.050 | ACm300B3 | 3 | 20 | 71 | 3"/3" | 179 600 | ||
10.25.01.051 | ACm300B4 | 3 | 20 | 71 | 4"/4" | 189 600 | ||
НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ | ||||||||
(Температура перекачиваемой жидкости до +40°С) | ||||||||
10.25.01.052 | ACm110BF2 | 1,1 | 20,2 | 30 | 8 | 2"/2" | 113 000 | |
10.25.01.053 | ACm150BF2 | 1,5 | 22,5 | 30 | 117 300 | |||
10.25.01.054 | ACm110BF3 | 1,1 | 12,2 | 54 | 3"/3" | 141 100 | ||
10.25.01.055 | ACm150BF3 | 1,5 | 15 | 60 | 157 200 | |||
10.25.01.056 | ACm220BF3 | 2,2 | 18,8 | 66 | 185 400 | |||
10.25.01.057 | ACm400BF4 | 4 | 16,5 | 96 | 4"/4" | 294 100 | ||
НАСОСЫ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ | ||||||||
10.25.01.058 | ACm220CH2 | 2,2 | 31 | 27 | 8 | 2"/2" | 194 800 | |
10.25.01.059 | ACm300CH2 | 3 | 38 | 27 | 203 300 | |||
10.25.01.060 | ACm400CH2 | 4 | 49 | 27 | 265 100 | |||
10.25.01.061 | AC550CH2 | 5,5 | 54 | 30 | 282 100 | |||
10.25.01.062 | ACm300C2 | 3 | 30 | 48 | 203 000 | |||
10.25.01.063 | ACm400C2 | 4 | 39 | 54 | 265 200 | |||
10.25.01.064 | AC550C2 | 5,5 | 46,5 | 54 | 280 900 | |||
10.25.01.065 | AC750C2 | 7,5 | 56,5 | 54 | 301 000 | |||
10.25.01.066 | AC750C4 | 7,5 | 52,5 | 54 | 4"/3" | 304 500 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.