Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях


Насосы скважинные
- СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "ЭЦВ"
- СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "2ЭЦВ"
- СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "3ЭЦВ, FRS"

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные типа ЭЦВ, для воды
Погружные артезианские насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН6,5-9,5, температурой до 298К (25°С) с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 300 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Назначение
Предназначены для подъема воды общей минерализацией(сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН 6,5 - 9,5, температурой 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Применение
Диапазон напоров — от 25 м до 400 м.
Конструктивные особенности
Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водозаполненный, с короткозамкнутым ротором, синхронной частотой вращения 3000 об/мин. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой. Рабочие органы насоса изготавливаются из нержавеющей стали, чугуна, бронзы, а также из пластмасс различных марок.
Код | Марка насоса | * ● | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена с НДС, тенге |
10.05.13.001 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 229 600 | |
10.05.13.002 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 240 800 | |
10.05.13.003 | ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 5,8 | 2,2 | 255 400 | |
10.05.13.004 | ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 6,2 | 2,2 | 283 700 | |
10.05.13.005 | ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 6,5 | 2,2 | 319 800 | |
10.05.13.006 | ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 297 500 | |
10.05.13.007 | ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 337 800 | |
10.05.13.008 | ЭЦВ 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 370 900 | |
10.05.13.009 | ЭЦВ 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 412 900 | |
10.05.13.010 | ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 440 800 | |
10.05.13.011 | ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 276 000 | |
10.05.13.012 | ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9,8 | 3 | 296 200 | |
10.05.13.013 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 365 300 | |
10.05.13.014 | ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 389 700 | |
10.05.13.015 | ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 407 300 | |
10.05.13.016 | ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 439 500 | |
10.05.13.017 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 275 600 | |
10.05.13.018 | ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 9 | 3 | 293 200 | |
10.05.13.019 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 304 800 | |
10.05.13.020 | ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 344 700 | |
10.05.13.021 | ЭЦВ 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 6 | 2,2 | 292 700 | |
10.05.13.022 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 297 500 | |
10.05.13.023 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 4 | 309 900 | |
10.05.13.024 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 12 | 4 | 336 900 | |
10.05.13.025 | ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 3 | 250 700 | |
10.05.13.026 | ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6,3 | 3 | 271 300 | |
10.05.13.027 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 292 300 | |
10.05.13.028 | ЭЦВ 6-4-160 | ● | 4 | 160 | 9 | 4 | 324 100 |
10.05.13.029 | ЭЦВ 6-4-190 | ● | 4 | 190 | 10 | 4 | 327 900 |
Код | Марка насоса | * ● | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена с НДС, тенге |
10.05.13.030 | ЭЦВ 6-6,5-60 | ● | 6,5 | 60 | 5,5 | 3 | 249 800 |
10.05.13.031 | ЭЦВ 6-6,5-85 | ● | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 259 700 |
10.05.13.031 | ЭЦВ 6-6,5-105 | ● | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 265 700 |
10.05.13.032 | ЭЦВ 6-6,5-125 | ● | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 273 000 |
10.05.13.033 | ЭЦВ 6-6,5-140 | ● | 6,5 | 140 | 11 | 5,5 | 287 600 |
10.05.13.034 | ЭЦВ 6-6,5-185 | ● | 6,5 | 185 | 14 | 6,3 | 315 900 |
10.05.13.035 | ЭЦВ 6-6,5-225 | ● | 6,5 | 225 | 18 | 7,5 | 326 600 |
10.05.13.036 | ЭЦВ 6-10-50 | ● | 10 | 50 | 6,5 | 3 | 247 700 |
10.05.13.037 | ЭЦВ 6-10-80 | ● | 10 | 80 | 8,5 | 4 | 254 500 |
10.05.13.038 | ЭЦВ 6-10-110 | ● | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 282 000 |
10.05.13.039 | ЭЦВ 6-10-120 | ● | 10 | 120 | 13 | 5,5 | 289 700 |
10.05.13.040 | ЭЦВ 6-10-140 | ● | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 318 100 |
10.05.13.041 | ЭЦВ 6-10-185 | ● | 10 | 185 | 18,5 | 9 | 385 400 |
10.05.13.042 | ЭЦВ 6-10-235 | ● | 10 | 235 | 24 | 11 | 418 100 |
10.05.13.043 | ЭЦВ 6-10-350 | ● | 10 | 350 | 35 | 13 | 617 200 |
10.05.13.044 | ЭЦВ 6-16-50 | ● | 16 | 50 | 10 | 3 | 315 500 |
10.05.13.045 | ЭЦВ 6-16-75 | ● | 16 | 75 | 15 | 5,5 | 320 600 |
10.05.13.046 | ЭЦВ 6-16-90 | ● | 16 | 90 | 16 | 6,3 | 355 000 |
10.05.13.047 | ЭЦВ 6-16-110 | ● | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 373 900 |
10.05.13.048 | ЭЦВ 6-16-140 | ● | 16 | 140 | 26 | 11 | 395 700 |
10.05.13.049 | ЭЦВ 6-16-160 | ● | 16 | 160 | 27 | 13 | 432 700 |
10.05.13.050 | ЭЦВ 6-16-190 | ● | 16 | 190 | 32 | 13 | 517 200 |
10.05.13.051 | ЭЦВ 6-25-50 | ● | 25 | 50 | 12 | 5,5 | 358 000 |
10.05.13.052 | ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 15,5 | 6,3 | 367 000 | |
10.05.13.053 | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 17 | 7,5 | 369 600 | |
10.05.13.054 | ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19 | 7,5 | 377 700 | |
10.05.13.055 | ЭЦВ 6-25-90 | ● | 25 | 90 | 20,5 | 9 | 383 300 |
10.05.13.056 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 23 | 11 | 409 500 | |
10.05.13.057 | ЭЦВ 6-25-120 | ● | 25 | 120 | 26 | 11 | 417 600 |
10.05.13.058 | ЭЦВ 8-16-140 | ● | 16 | 140 | 25 | 11 | 420 600 |
10.05.13.059 | ЭЦВ 8-16-160 | ● | 16 | 160 | 30 | 13 | 507 300 |
10.05.13.060 | ЭЦВ 8-16-180 | ● | 16 | 180 | 32 | 13 | 577 700 |
10.05.13.061 | ЭЦВ 8-16-200 | ● | 16 | 200 | 36 | 17 | 673 900 |
10.05.13.062 | ЭЦВ 8-16-260 | ● | 16 | 260 | 45 | 22 | 757 600 |
10.05.13.063 | ЭЦВ 8-25-55 | ● | 25 | 55 | 15 | 5,5 | 367 000 |
10.05.13.064 | ЭЦВ 8-25-70 | ● | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 385 400 |
10.05.13.065 | ЭЦВ 8-25-100 | ● | 25 | 100 | 27 | 11 | 416 300 |
10.05.13.066 | ЭЦВ 8-25-125 | ● | 25 | 125 | 33 | 13 | 419 400 |
10.05.13.067 | ЭЦВ 8-25-150 | ● | 25 | 150 | 37 | 17 | 487 600 |
10.05.13.068 | ЭЦВ 8-25-180 | ● | 25 | 180 | 49 | 22 | 741 300 |
10.05.13.069 | ЭЦВ 8-25-230 | ● | 25 | 230 | 60 | 22 | 881 600 |
10.05.13.070 | ЭЦВ 8-25-300 | ● | 25 | 300 | 73 | 32 | 1 287 700 |
10.05.13.071 | ЭЦВ 8-25-340 | ● | 25 | 340 | 80 | 33 | 1 613 000 |
10.05.13.072 | ЭЦВ 8-25-400 | ● | 25 | 400 | 90 | 45 | 1 799 700 |
10.05.13.073 | ЭЦВ 8-40-40 | ● | 40 | 40 | 18 | 6,3 | 312 500 |
10.05.13.074 | ЭЦВ 8-40-40 нрк | ● | 40 | 40 | 18 | 6,3 | 340 400 |
10.05.13.075 | ЭЦВ 8-40-60 нрк | ● | 40 | 60 | 25 | 11 | 507 800 |
10.05.13.076 | ЭЦВ 8-40-90 нрк | ● | 40 | 90 | 36 | 17 | 554 600 |
10.05.13.077 | ЭЦВ 8-40-120 нрк | ● | 40 | 120 | 48 | 22 | 735 700 |
10.05.13.078 | ЭЦВ 8-40-150 нрк | ● | 40 | 150 | 56 | 32 | 773 000 |
10.05.13.079 | ЭЦВ 8-40-180 нрк | ● | 40 | 180 | 69 | 32 | 940 900 |
10.05.13.080 | ЭЦВ 8-40-200 нрк | 40 | 200 | 75 | 45 | 1 337 000 | |
10.05.13.081 | ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 32 | 17 | 639 500 | |
Код | Марка насоса | * ● | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена с НДС, тенге |
10.05.13.082 | ЭЦВ 8-65-70 | ● | 65 | 70 | 46 | 22 | 731 000 |
10.05.13.083 | ЭЦВ 8-65-90 | ● | 65 | 90 | 65 | 32 | 921 500 |
10.05.13.084 | ЭЦВ 8-65-110 | ● | 65 | 110 | 70 | 33 | 986 400 |
10.05.13.085 | ЭЦВ 8-65-145 | ● | 65 | 145 | 100 | 45 | 1 181 200 |
10.05.13.086 | ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 1 484 300 | |
10.05.13.087 | ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 639 100 | |
10.05.13.088 | ЭЦВ 10-65-90 нрк | ● | 65 | 90 | 52 | 33 | 698 400 |
10.05.13.089 | ЭЦВ 10-65-110 нрк | ● | 65 | 110 | 65 | 33 | 754 200 |
10.05.13.090 | ЭЦВ 10-65-125 нрк | ● | 65 | 125 | 71 | 33 | 919 400 |
10.05.13.091 | ЭЦВ 10-65-150 нрк | ● | 65 | 150 | 77 | 37 | 998 800 |
10.05.13.092 | ЭЦВ 10-65-175 нрк | ● | 65 | 175 | 93 | 45 | 1 414 700 |
10.05.13.093 | ЭЦВ 10-65-200 нрк | ● | 65 | 200 | 106 | 55 | 1 671 400 |
10.05.13.094 | ЭЦВ 10-65-225 нрк | ● | 65 | 225 | 125 | 55 | 2 029 000 |
10.05.13.095 | ЭЦВ 10-65-250 нрк | ● | 65 | 250 | 135 | 65 | 2 161 600 |
10.05.13.096 | ЭЦВ 10-65-275 нрк | ● | 65 | 275 | 155 | 75 | 2 468 100 |
10.05.13.097 | ЭЦВ 10-100-120 нро | ● | 100 | 120 | 110 | 55 | 1 422 900 |
10.05.13.098 | ЭЦВ 10-120-40 нро | ● | 120 | 40 | 42 | 22 | 891 900 |
10.05.13.099 | ЭЦВ 10-120-60 нро | ● | 120 | 60 | 65 | 33 | 976 100 |
10.05.13.100 | ЭЦВ 10-120-80 нро | ● | 120 | 80 | 85 | 33 | 1 202 300 |
10.05.13.101 | ЭЦВ 10-120-100 нро | ● | 120 | 100 | 95 | 45 | 1 286 400 |
10.05.13.102 | ЭЦВ 10-120-140 нро | ● | 120 | 140 | 141 | 65 | 1 563 700 |
10.05.13.103 | ЭЦВ 10-160-25 нро | ● | 160 | 25 | 36 | 17 | 956 700 |
10.05.13.104 | ЭЦВ 10-160-35 нро | ● | 160 | 35 | 47 | 22 | 1 004 400 |
10.05.13.105 | ЭЦВ 10-160-50 нро | ● | 160 | 50 | 67 | 33 | 1 029 300 |
10.05.13.106 | ЭЦВ 10-160-75 нро | ● | 160 | 75 | 98 | 45 | 1 289 800 |
10.05.13.107 | ЭЦВ 10-160-100 нро | ● | 160 | 100 | 133 | 55 | 1 393 300 |
10.05.13.108 | ЭЦВ 10-160-125 нро | ● | 160 | 125 | 165 | 75 | 1 709 200 |
10.05.13.109 | ЭЦВ 10-160-150 нро | ● | 160 | 150 | 185 | 90 | 2 007 500 |
10.05.13.110 | ЭЦВ 12-160-65 нро | ● | 160 | 65 | 93 | 45 | 1 114 700 |
10.05.13.111 | ЭЦВ 12-160-100 нро | ● | 160 | 100 | 133 | 55 | 1 495 400 |
10.05.13.112 | ЭЦВ 12-160-140 нро | ● | 160 | 140 | 165 | 75 | 1 999 800 |
10.05.13.113 | ЭЦВ 12-160-175 нро | ● | 160 | 175 | 225 | 110 | 2 935 500 |
10.05.13.114 | ЭЦВ 12-160-200 нро | ● | 160 | 200 | 278 | 130 | 3 460 000 |
10.05.13.115 | ЭЦВ 12-200-35 нро | ● | 200 | 35 | 69 | 33 | 1 122 000 |
10.05.13.116 | ЭЦВ 12-200-70 нро | ● | 200 | 70 | 120 | 55 | 1 774 900 |
10.05.13.117 | ЭЦВ 12-200-105 нро | ● | 200 | 105 | 190 | 90 | 2 408 800 |
10.05.13.118 | ЭЦВ 12-200-140 нро | ● | 200 | 140 | 270 | 110 | 3 023 000 |
10.05.13.119 | ЭЦВ 12-210-25 нро | ● | 210 | 25 | 55 | 22 | 1 065 800 |
10.05.13.120 | ЭЦВ 12-210-55 нро | ● | 210 | 55 | 98 | 45 | 1 374 000 |
10.05.13.121 | ЭЦВ 12-250-35 нро | ● | 250 | 35 | 75 | 37 | 1 349 100 |
10.05.13.122 | ЭЦВ 12-250-70 нро | ● | 250 | 70 | 146 | 75 | 2 404 100 |
10.05.13.123 | ЭЦВ 12-250-105 нро | ● | 250 | 105 | 235 | 110 | 3 081 400 |
10.05.13.124 | ЭЦВ 12-250-140 нро | ● | 250 | 140 | 270 | 130 | 3 634 300 |
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 2 ЭЦВ
НОВИНКА!
Насосы нового поколения 2ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя.
Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.
Преимущества
конструкции:
● Герметичность электродвигателя
● Увеличенный срок службы насоса
● Гарантийный срок - 24 месяца
● Рабочие колеса из нержавеющей стали и высокопрочной пластмассы
● Гидравлическая разгрузка рабочих колес
● Двойная изоляция провода обмотки статора выдерживает нагрев до 100°С
● Внутренняя полость эл/дв заполнена раствором с антифризными свойствами, что позволяет транспортировать и хранить насосы при -30°С
● Разработаны специально для скважин с повышенным содержанием песка
● Повышенный КПД
Код | Марка насоса | Q, м³/час | H,м | N, кВт | Масса, кг | Цена, тенге с НДС |
10.05.31.001 | 2ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 57 | 313 800 |
10.05.31.002 | 2ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 64 | 341 200 |
10.05.31.003 | 2ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 69 | 358 400 |
10.05.31.004 | 2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 74 | 395 300 |
10.05.31.005 | 2ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 76 | 403 500 |
10.05.31.006 | 2ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 3 | 62 | 306 500 |
10.05.31.007 | 2ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 64 | 313 800 |
10.05.31.008 | 2ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 4 | 66 | 330 900 |
10.05.31.009 | 2ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 68 | 341 200 |
10.05.31.010 | 2ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 74 | 358 800 |
10.05.31.011 | 2ЭЦВ 6-6.5-160 | 6,5 | 160 | 5,5 | 75 | 379 900 |
10.05.31.012 | 2ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | 85 | 392 700 |
10.05.31.013 | 2ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 | 87 | 397 000 |
10.05.31.014 | 2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 3 | 58 | 307 800 |
10.05.31.015 | 2ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 64 | 318 500 |
10.05.31.016 | 2ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 69 | 352 000 |
10.05.31.017 | 2ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 72 | 365 300 |
10.05.31.018 | 2ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 80 | 389 700 |
10.05.31.019 | 2ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7,5 | 82 | 447 300 |
10.05.31.020 | 2ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 9 | 86 | 468 300 |
10.05.31.021 | 2ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 94 | 506 500 |
10.05.31.022 | 2ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 104 | 681 200 |
10.05.31.023 | 2ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 18,5 | 118 | 747 300 |
10.05.31.024 | 2ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4 | 64 | 381 200 |
10.05.31.025 | 2ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 68,5 | 391 900 |
10.05.31.026 | 2ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 7,5 | 81 | 432 700 |
10.05.31.027 | 2ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 86 | 443 000 |
10.05.31.028 | 2ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 86 | 455 800 |
10.05.31.029 | 2ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 9 | 87 | 466 600 |
10.05.31.030 | 2ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 97 | 484 600 |
10.05.31.031 | 2ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 100 | 526 200 |
10.05.31.032 | 2ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 15 | 110 | 636 100 |
10.05.31.033 | 2ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | 68 | 435 200 |
10.05.31.034 | 2ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 7,5 | 81 | 443 800 |
10.05.31.035 | 2ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 82 | 446 800 |
10.05.31.036 | 2ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7,5 | 84 | 457 600 |
10.05.31.037 | 2ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 87 | 465 300 |
10.05.31.038 | 2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 93 | 497 900 |
10.05.31.039 | 2ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 13 | 96 | 506 900 |
10.05.31.040 | 2ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 15 | 106 | 561 900 |
10.05.31.041 | 2ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 74 | 480 700 |
10.05.31.042 | 2ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 | 126 | 507 300 |
10.05.31.043 | 2ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 130 | 612 900 |
10.05.31.044 | 2ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 15 | 132 | 701 400 |
10.05.31.045 | 2ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 15 | | 800 500 |
10.05.31.046 | 2ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 18,5 | 141,5 | 921 500 |
10.05.31.047 | 2ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | 66 | 444 700 |
10.05.31.048 | 2ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5,5 | 68 | 474 700 |
10.05.31.049 | 2ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 77 | 460 600 |
10.05.31.050 | 2ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7,5 | 79 | 489 300 |
10.05.31.051 | 2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 114 | 503 100 |
10.05.31.052 | 2ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 11 | 118 | 545 100 |
10.05.31.053 | 2ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 121 | 512 900 |
10.05.31.054 | 2ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 13 | 124 | 549 000 |
10.05.31.055 | 2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 130 | 579 500 |
Код | Марка насоса | Q, м³/час | H,м | N, кВт | Масса, кг | Цена, тенге с НДС |
10.05.31.056 | 2ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 15 | 139 | 634 400 |
10.05.31.057 | 2ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 139 | 899 200 |
10.05.31.058 | 2ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 18,5 | 143 | 955 900 |
10.05.31.059 | 2ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 155 | 1 074 400 |
10.05.31.060 | 2ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 22 | 161 | 1 136 200 |
10.05.31.061 | 2ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 37 | 189 | 1 531 100 |
10.05.31.062 | 2ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 30 | | 1 770 100 |
10.05.31.063 | 2ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 182 | 1 920 800 |
10.05.31.064 | 2ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 213 | 2 141 000 |
10.05.31.065 | 2ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 7,5 | 78 | 373 000 |
10.05.31.066 | 2ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 7,5 | 80 | 400 900 |
10.05.31.067 | 2ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 85 | 534 800 |
10.05.31.068 | 2ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 88 | 580 700 |
10.05.31.069 | 2ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 128 | 595 300 |
10.05.31.070 | 2ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 15 | 131 | 652 000 |
10.05.31.071 | 2ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 150 | 755 400 |
10.05.31.072 | 2ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 159 | 827 500 |
10.05.31.073 | 2ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30 | 168 | 834 800 |
10.05.31.074 | 2ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 30 | 174 | 868 800 |
10.05.31.075 | 2ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 37 | 186 | 961 900 |
10.05.31.076 | 2ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 37 | 194 | 1 006 500 |
10.05.31.077 | 2ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 187 | 1 266 200 |
10.05.31.078 | 2ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 18,5 | 130 | 726 700 |
10.05.31.079 | 2ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 152 | 793 200 |
10.05.31.080 | 2ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 30 | 182 | 1 015 500 |
10.05.31.081 | 2ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 37 | 188 | 1 092 800 |
10.05.31.082 | 2ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 217 | 1 330 600 |
10.05.31.083 | 2ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 52 | 218 | 1 623 800 |
10.05.31.084 | 2ЭЦВ 8-65-200 | 65 | 200 | 57 | 240 | 1 680 000 |
10.05.31.085 | 2ЭЦВ 8-65-220 | 65 | 220 | 60 | 241 | 1 729 400 |
10.05.31.086 | 2ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 154 | 719 800 |
10.05.31.087 | 2ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 26 | 164 | 790 600 |
10.05.31.088 | 2ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 30 | 205 | 925 800 |
10.05.31.089 | 2ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 37 | 220 | 1 091 100 |
10.05.31.090 | 2ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | 219 | 1 187 200 |
10.05.31.091 | 2ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 254 | 1 559 400 |
Код | Марка насоса | Q, м³/час | H,м | N, кВт | Масса, кг | Цена, тенге с НДС |
10.05.31.092 | 2ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 266 | 1 843 500 |
10.05.31.093 | 2ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 273 | 2 196 800 |
10.05.31.094 | 2ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 302 | 2 337 100 |
10.05.31.095 | 2ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 316 | 2 668 100 |
10.05.31.096 | 2ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 277 | 1 731 900 |
10.05.31.097 | 2ЭЦВ 10-100-140 нро | 100 | 140 | 55 | 287 | 1 766 700 |
10.05.31.098 | 2ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 162 | 985 100 |
10.05.31.099 | 2ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 30 | 215 | 1 183 400 |
10.05.31.100 | 2ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 37 | 232 | 1 364 500 |
10.05.31.101 | 2ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 260 | 1 578 300 |
10.05.31.102 | 2ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 55 | 279 | 1 706 200 |
10.05.31.103 | 2ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 328 | 1 843 500 |
10.05.31.104 | 2ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 75 | 340 | 1 939 700 |
