Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Насосы скважинные
- СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "ЭЦВ"
- СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "2ЭЦВ"
- СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "3ЭЦВ, FRS"
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные типа ЭЦВ, для воды
Погружные артезианские насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН6,5-9,5, температурой до 298К (25°С) с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 300 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Назначение
Предназначены для подъема воды общей минерализацией(сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН 6,5 - 9,5, температурой 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Применение
Диапазон напоров — от 25 м до 400 м.
Конструктивные особенности
Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водозаполненный, с короткозамкнутым ротором, синхронной частотой вращения 3000 об/мин. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой. Рабочие органы насоса изготавливаются из нержавеющей стали, чугуна, бронзы, а также из пластмасс различных марок.
Код | Марка насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена, тенге с НДС |
10.05.13.001 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 305.200 |
10.05.13.002 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 319.700 |
10.05.13.003 | ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 5,8 | 2,2 | 339.700 |
10.05.13.004 | ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 6,2 | 2,2 | 377.400 |
10.05.13.005 | ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 6,5 | 2,2 | 424.500 |
10.05.13.136 | ЭЦВ 4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 9,5 | 3 | 453.200 |
10.05.13.137 | ЭЦВ 4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 10,5 | 3 | 464.400 |
10.05.13.138 | ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 5 | 2,2 | 371.100 |
10.05.13.139 | ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 6 | 2,2 | 375.900 |
10.05.13.140 | ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 8,2 | 3 | 380.700 |
10.05.13.141 | ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 8,8 | 4 | 390.100 |
10.05.13.142 | ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 10 | 4 | 410.600 |
10.05.13.143 | ЭЦВ 4-4-140 | 4 | 140 | 12 | 5 | 472.500 |
10.05.13.006 | ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 395.200 |
10.05.13.007 | ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 448.700 |
10.05.13.008 | ЭЦВ 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 492.700 |
10.05.13.009 | ЭЦВ 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 548.900 |
10.05.13.010 | ЭЦВ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 585.100 |
10.05.13.011 | ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 366.800 |
10.05.13.012 | ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9,8 | 3 | 393.700 |
10.05.13.013 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 485.500 |
10.05.13.014 | ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 518.100 |
10.05.13.015 | ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 540.700 |
10.05.13.016 | ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 583.900 |
10.05.13.017 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 376.800 |
10.05.13.018 | ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 9 | 3 | 401.600 |
10.05.13.019 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 417.000 |
10.05.13.020 | ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 471.900 |
10.05.13.021 | ЭЦВ 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 6 | 2,2 | 401.300 |
10.05.13.144 | ЭЦВ 5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 6 | 2,2 | 402.500 |
10.05.13.022 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 407.000 |
10.05.13.023 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 4 | 423.900 |
10.05.13.024 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 12 | 4 | 461.000 |
10.05.13.025 | ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 3 | 342.700 |
10.05.13.145 | ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 6,3 | 3 | 360.200 |
10.05.13.026 | ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6,3 | 3 | 371.400 |
10.05.13.027 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 400.100 |
10.05.13.028 | ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 4 | 443.800 |
10.05.13.029 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 448.400 |
10.05.13.146 | ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 16,5 | 9 | 633.700 |
10.05.13.147 | ЭЦВ 6-6,5-20 | 6,5 | 20 | 4 | 3 | 329.100 |
10.05.13.030 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 3 | 342.100 |
10.05.13.148 | ЭЦВ 6-6,5-75 | 6,5 | 75 | 7 | 3 | 348.700 |
10.05.13.031 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 355.100 |
10.05.13.0315 | ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 363.800 |
10.05.13.032 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 373.200 |
10.05.13.033 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 5,5 | 393.700 |
10.05.13.149 | ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 12,5 | 6,3 | 421.500 |
10.05.13.150 | ЭЦВ 6-6,5-180 | 6,5 | 180 | 14 | 6,3 | 432.700 |
10.05.13.034 | ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 6,3 | 432.700 |
10.05.13.035 | ЭЦВ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 7,5 | 446.800 |
10.05.13.151 | ЭЦВ 6-6,5-250 | 6,5 | 250 | 19 | 9 | 478.200 |
10.05.13.152 | ЭЦВ 6-6,5-275 | 6,5 | 275 | 20 | 9 | 497.000 |
10.05.13.153 | ЭЦВ 6-6,5-300 | 6,5 | 300 | 25 | 11 | 612.000 |
10.05.13.154 | ЭЦВ 6-10-20 | 10 | 20 | 4 | 3 | 329.100 |
10.05.13.155 | ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 5 | 3 | 330.600 |
10.05.13.156 | ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 5,6 | 3 | 335.400 |
10.05.13.036 | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6,5 | 3 | 338.800 |
10.05.13.157 | ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7,5 | 3 | 343.900 |
10.05.13.037 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8,5 | 4 | 348.700 |
10.05.13.158 | ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 9,5 | 4 | 362.000 |
10.05.13.159 | ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11 | 5,5 | 371.700 |
10.05.13.038 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 385.900 |
10.05.13.039 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 5,5 | 395.800 |
10.05.13.160 | ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 13,2 | 6,3 | 415.400 |
10.05.13.040 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 435.400 |
10.05.13.161 | ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 16 | 7,5 | 471.300 |
10.05.13.162 | ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17,5 | 7,5 | 507.800 |
10.05.13.163 | ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 18 | 7,5 | 517.200 |
10.05.13.041 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 9 | 527.500 |
10.05.13.164 | ЭЦВ 6-10-195 | 10 | 195 | 20 | 11 | 536.200 |
10.05.13.165 | ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 21 | 11 | 547.400 |
10.05.13.166 | ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | 22 | 11 | 551.300 |
10.05.13.167 | ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 23 | 11 | 561.300 |
10.05.13.168 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 571.800 |
10.05.13.169 | ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 25 | 11 | 603.200 |
10.05.13.170 | ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 27 | 13 | 644.300 |
10.05.13.171 | ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 30 | 13 | 647.300 |
10.05.13.172 | ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 30,5 | 13 | 724.000 |
10.05.13.173 | ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 31 | 13 | 765.400 |
10.05.13.174 | ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 31,5 | 13 | 773.500 |
10.05.13.175 | ЭЦВ 6-10-310 | 10 | 310 | 32 | 13 | 777.800 |
10.05.13.176 | ЭЦВ 6-10-320 | 10 | 320 | 32 | 13 | 789.500 |
10.05.13.177 | ЭЦВ 6-10-335 | 10 | 335 | 32,5 | 13 | 808.300 |
10.05.13.178 | ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 845.100 |
10.05.13.179 | ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 6 | 3 | 423.000 |
10.05.13.180 | ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 7 | 3 | 425.700 |
10.05.13.181 | ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | 8 | 3 | 427.500 |
10.05.13.044 | ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 431.800 |
10.05.13.182 | ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 12,5 | 4 | 435.400 |
10.05.13.045 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 5,5 | 438.400 |
10.05.13.183 | ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16 | 5,5 | 438.400 |
10.05.13.046 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16 | 6,3 | 484.900 |
10.05.13.184 | ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 16,5 | 6,3 | 502.100 |
10.05.13.185 | ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 18 | 7,5 | 505.400 |
10.05.13.047 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 512.100 |
10.05.13.186 | ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 21 | 9 | 525.000 |
10.05.13.187 | ЭЦВ 6-16-135 | 16 | 135 | 22 | 9 | 535.900 |
10.05.13.048 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 540.700 |
10.05.13.049 | ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 27 | 13 | 591.500 |
10.05.13.188 | ЭЦВ 6-16-165 | 16 | 165 | 28 | 13 | 622.000 |
10.05.13.189 | ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 30 | 13 | 656.100 |
10.05.13.190 | ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 185 | 30 | 13 | 690.200 |
10.05.13.050 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 13 | 707.100 |
10.05.13.191 | ЭЦВ 6-25-15 | 25 | 15 | 6 | 3 | 472.500 |
10.05.13.192 | ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | 7 | 3 | 476.700 |
10.05.13.193 | ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 | 8 | 4 | 480.400 |
10.05.13.194 | ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 10 | 4 | 484.300 |
10.05.13.051 | ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 12 | 5,5 | 490.000 |
10.05.13.052 | ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 15,5 | 6,3 | 502.100 |
10.05.13.053 | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 17 | 7,5 | 505.400 |
10.05.13.054 | ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19 | 7,5 | 516.300 |
10.05.13.055 | ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20,5 | 9 | 525.000 |
10.05.13.056 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 23 | 11 | 560.700 |
10.05.13.195 | ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 25 | 11 | 565.800 |
10.05.13.057 | ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 26 | 11 | 571.500 |
10.05.13.196 | ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 33 | 13 | 645.200 |
10.05.13.197 | ЭЦВ 6-25-150 | 25 | 150 | 33 | 15 | 684.800 |
Код | Марка насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена, тенге с НДС |
10.05.13.198 | ЭЦВ 8-16-85 | 16 | 85 | 16 | 6,3 | 523.200 |
10.05.13.199 | ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 16 | 6,3 | 541.700 |
10.05.13.200 | ЭЦВ 8-16-110 | 16 | 110 | 19 | 7,5 | 551.300 |
10.05.13.201 | ЭЦВ 8-16-120 | 16 | 110 | 21 | 11 | 569.400 |
10.05.13.058 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 575.500 |
10.05.13.059 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 693.800 |
10.05.13.060 | ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 790.100 |
10.05.13.061 | ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 17 | 921.800 |
10.05.13.202 | ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 40 | 22 | 989.100 |
10.05.13.062 | ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 1.036.200 |
10.05.13.203 | ЭЦВ 8-25-16(15) | 25 | 15 | 5,5 | 3 | 439.600 |
10.05.13.204 | ЭЦВ 8-25-35 | 25 | 35 | 9 | 3 | 471.300 |
10.05.13.063 | ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 14 | 5,5 | 502.100 |
10.05.13.205 | ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 14 | 5,5 | 547.400 |
10.05.13.064 | ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 527.500 |
10.05.13.206 | ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 562.800 |
10.05.13.207 | ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 23 | 11 | 549.800 |
10.05.13.208 | ЭЦВ 8-25-90 нрк | 25 | 90 | 23 | 11 | 586.300 |
10.05.13.209 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 569.400 |
10.05.13.210 | ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 27 | 11 | 609.600 |
10.05.13.211 | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 27 | 11 | 569.400 |
10.05.13.212 | ЭЦВ 8-25-110 нрк | 25 | 110 | 27 | 11 | 609.600 |
10.05.13.066 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 573.400 |
10.05.13.213 | ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 33 | 13 | 616.200 |
10.05.13.067 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 667.900 |
10.05.13.214 | ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 37 | 17 | 724.900 |
10.05.13.215 | ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 41 | 17 | 807.000 |
10.05.13.068 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 22 | 1.014.200 |
10.05.13.216 | ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 49 | 22 | 1.102.300 |
10.05.13.217 | ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 51 | 22 | 1.097.500 |
10.05.13.218 | ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 55 | 22 | 1.154.000 |
10.05.13.069 | ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 1.206.800 |
10.05.13.2185 | ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 60 | 22 | 1.306.100 |
10.05.13.219 | ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 70 | 32 | 1.273.800 |
10.05.13.220 | ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | 71 | 32 | 1.599.300 |
10.05.13.070 | ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 73 | 32 | 1.761.400 |
10.05.13.221 | ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 73 | 32 | 2.034.100 |
10.05.13.222 | ЭЦВ 8-25-315 | 25 | 315 | 76 | 33 | 1.939.900 |
10.05.13.071 | ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 80 | 33 | 2.206.200 |
10.05.13.223 | ЭЦВ 8-25-350 | 25 | 350 | 83 | 45 | 2.262.900 |
10.05.13.224 | ЭЦВ 8-25-370 | 25 | 370 | 85 | 45 | 2.350.200 |
10.05.13.072 | ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 45 | 2.462.500 |
10.05.13.225 | ЭЦВ 8-40-15 | 40 | 15 | 8 | 3 | 368.700 |
10.05.13.226 | ЭЦВ 8-40-15 нрк | 40 | 15 | 8 | 3 | 409.400 |
10.05.13.227 | ЭЦВ 8-40-30 | 40 | 30 | 14 | 5,5 | 415.400 |
10.05.13.228 | ЭЦВ 8-40-30 нрк | 40 | 30 | 14 | 5,5 | 454.700 |
10.05.13.073 | ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 18 | 6,3 | 427.200 |
10.05.13.074 | ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 18 | 6,3 | 465.900 |
10.05.13.229 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 657.900 |
10.05.13.075 | ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 694.700 |
10.05.13.230 | ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 32 | 13 | 677.800 |
10.05.13.231 | ЭЦВ 8-40-70 нрк | 40 | 70 | 32 | 13 | 714.100 |
10.05.13.232 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 717.100 |
10.05.13.076 | ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 759.000 |
10.05.13.233 | ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 110 | 48 | 22 | 831.200 |
10.05.13.234 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 934.800 |
10.05.13.077 | ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 1.006.900 |
10.05.13.235 | ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | 54 | 22 | 960.400 |
10.05.13.236 | ЭЦВ 8-40-135 нрк | 40 | 135 | 54 | 22 | 1.034.700 |
10.05.13.237 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 32 | 1.006.000 |
10.05.13.078 | ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 56 | 32 | 1.057.900 |
10.05.13.238 | ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 62 | 32 | 1.070.900 |
10.05.13.239 | ЭЦВ 8-40-160 нрк | 40 | 160 | 62 | 32 | 1.171.500 |
10.05.13.240 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 69 | 32 | 1.187.500 |
10.05.13.079 | ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 69 | 32 | 1.288.000 |
10.05.13.241 | ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 75 | 45 | 1.727.300 |
10.05.13.080 | ЭЦВ 8-40-200 нрк | 40 | 200 | 75 | 45 | 1.829.400 |
10.05.13.242 | ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | 84 | 45 | 2.266.900 |
10.05.13.243 | ЭЦВ 8-40-230 нрк | 40 | 230 | 84 | 45 | 2.395.200 |
10.05.13.244 | ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | 100 | 45 | 2.760.200 |
10.05.13.245 | ЭЦВ 8-40-260 нрк | 40 | 260 | 100 | 45 | 2.914.800 |
10.05.13.246 | ЭЦВ 8-46-40 нрк | 46 | 40 | 21 | 9 | 581.500 |
10.05.13.247 | ЭЦВ 8-46-60 нрк | 46 | 60 | 27 | 13 | 715.000 |
10.05.13.248 | ЭЦВ 8-46-90 нрк | 46 | 90 | 41 | 22 | 970.700 |
10.05.13.249 | ЭЦВ 8-46-120 нрк | 46 | 120 | 47 | 22 | 1.051.600 |
10.05.13.250 | ЭЦВ 8-46-150 нрк | 46 | 150 | 63 | 33 | 1.212.500 |
10.05.13.251 | ЭЦВ 8-46-180 нрк | 46 | 180 | 75 | 33 | 1.302.200 |
10.05.13.252 | ЭЦВ 8-46-200 нрк | 46 | 200 | 77 | 33 | 1.603.800 |
10.05.13.081 | ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 32 | 17 | 875.300 |
10.05.13.253 | ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | 40,5 | 22 | 926.000 |
10.05.13.082 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 46 | 22 | 1.000.000 |
10.05.13.254 | ЭЦВ 8-65-80 | 65 | 80 | 62 | 32 | 1.142.200 |
10.05.13.083 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 32 | 1.260.800 |
10.05.13.084 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 1.349.900 |
10.05.13.255 | ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | 80 | 33 | 1.368.900 |
10.05.13.256 | ЭЦВ 8-65-135 | 65 | 135 | 90 | 45 | 1.530.500 |
10.05.13.085 | ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 1.616.500 |
10.05.13.257 | ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | 104 | 45 | 1.808.200 |
10.05.13.086 | ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 2.030.700 |
Код | Марка насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена, тенге с НДС |
10.05.13.087 | ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 874.400 |
10.05.13.258 | ЭЦВ 10-65-65 нро | 65 | 65 | 45 | 22 | 945.600 |
10.05.13.088 | ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 52 | 33 | 955.300 |
10.05.13.259 | ЭЦВ 10-65-90 нро | 65 | 90 | 52 | 33 | 1.002.700 |
10.05.13.260 | ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 | 58 | 33 | 1.011.800 |
10.05.13.261 | ЭЦВ 10-65-100 нро | 65 | 100 | 58 | 33 | 1.105.300 |
10.05.13.089 | ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 33 | 1.032.000 |
10.05.13.262 | ЭЦВ 10-65-110 нро | 65 | 110 | 65 | 33 | 1.136.400 |
10.05.13.090 | ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 71 | 33 | 1.258.100 |
10.05.13.263 | ЭЦВ 10-65-125 нро | 65 | 125 | 71 | 33 | 1.343.000 |
10.05.13.091 | ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 77 | 37 | 1.366.200 |
10.05.13.264 | ЭЦВ 10-65-150 нро | 65 | 150 | 77 | 37 | 1.570.300 |
10.05.13.092 | ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 93 | 45 | 1.935.600 |
10.05.13.265 | ЭЦВ 10-65-175 нро | 65 | 175 | 93 | 45 | 2.210.400 |
10.05.13.093 | ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 106 | 55 | 2.286.800 |
10.05.13.266 | ЭЦВ 10-65-200 нро | 65 | 200 | 106 | 55 | 2.629.800 |
10.05.13.094 | ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 125 | 55 | 2.775.000 |
10.05.13.095 | ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 135 | 65 | 2.957.100 |
10.05.13.096 | ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 155 | 75 | 3.376.700 |
10.05.13.267 | ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 90 | 4.160.200 | |
10.05.13.268 | ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 90 | 4.987.200 | |
10.05.13.269 | ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 | 33 | 1.014.800 | |
10.05.13.270 | ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 63 | 33 | 1.043.500 |
10.05.13.271 | ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 | 45 | 1.394.900 | |
10.05.13.272 | ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 55 | 1.507.500 | |
10.05.13.273 | ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 | 65 | 2.349.600 | |
10.05.13.274 | ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 | 160 | 75 | 2.682.600 |
10.05.13.275 | ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 90 | 3.268.600 | |
10.05.13.276 | ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 | 90 | 3.540.100 | |
10.05.13.277 | ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 | 110 | 4.145.100 | |
10.05.13.097 | ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 110 | 55 | 1.946.500 |
10.05.13.278 | ЭЦВ 10-120-20 нро | 120 | 20 | 27 | 22 | 971.300 |
10.05.13.098 | ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 42 | 22 | 1.220.700 |
10.05.13.099 | ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 65 | 33 | 1.335.400 |
10.05.13.100 | ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 85 | 33 | 1.644.900 |
10.05.13.101 | ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 95 | 45 | 1.759.600 |
10.05.13.279 | ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 115 | 55 | 1.977.900 |
10.05.13.102 | ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 141 | 65 | 2.139.100 |
10.05.13.280 | ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 154 | 75 | 2.251.500 |
10.05.13.281 | ЭЦВ 10-140-50 нро | 140 | 50 | 33 | 1.379.200 | |
10.05.13.282 | ЭЦВ 10-140-70 нро | 140 | 70 | 33 | 1.650.900 | |
