Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Многоступенчатые насосы Pedrollo
Насосы этого типа выпускаются как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении. Многоступенчатость у них образуется благодаря наличию переменного числа рабочих колёс, последовательно установленных на одном валу, который является ведущим. Вращение данных колёс обеспечивает движение жидкости. Причем это движение происходит таким образом, что жидкость, проходя одно рабочее колесо, попадает сразу же на следующее, образуя своеобразные ступени. Многоступенчатые насосы Pedrollo широко применяются в фонтанах, моечных установках, в системах пожарной безопасности, а также для водоснабжения, орошения садов и огородов, компенсации недостающего давления в водоснабженческих сетях и т.д.
Многоступенчатые насосы серии 3-4CP
Многоступенчатые насосы серии 3-4CP рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и отсутствию необходимости в обслуживании эти насосы с успехом применяются в быту, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, для поливки садов и огородов и т.п. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
• Непрерывная работа S1
Многоступенчатые насосы серии 2CP
Многоступенчатые насосы серии 2CP рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Высокий КПД, возможность эксплуатации с постоянной нагрузкой и в самых разных условиях, в том числе аномальных, делают эти насосы идеальными для применения в быту, промышленности и коммунальном хозяйстве, в частности для подачи воды в сочетании с системами поддержания давления, для повышения давления в сети, в системах пожаротушения. Установка насоса должна производиться в помещениях и местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
(+40 °C в версии с рабочим колесом из технополимера)
• Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар
(6 бар в 2CP25/130N)
• Непрерывная работа S1
Многоступенчатые насосы серии MK
Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Высокие эксплуатационные данные и адаптивность насосов делают их идеальным выбором для применения в бытовом секторе, коммунальном секторе и в промышленности, в частности, для автоматической подачи воды в комплекте с гидроаккумуляторами, для повышения давления в водопроводной сети. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
• Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 11 бар
• Непрерывная работа S1
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Центробежные насосы с двумя рабочими колесами 2CP | ||||||||||
10.20.01.339m | 2CPm 25/130 | 6 | 3 | 39 | 31 | 0,75 | 1 1/4 / 1 | 169 300 | ||
10.20.01.339 | 2CP 25/130 | 6 | 3 | 39 | 31 | 0,75 | 1 1/4 / 1 | 175 600 | ||
10.20.01.028m | 2СРm25/14В | 6 | 3 | 52 | 44,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 268 200 | ||
10.20.01.028 | 2CP25/14В | 6 | 3 | 52 | 44,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 275 000 | ||
10.20.01.029m | 2CPm25/14A | 6 | 3,6 | 65 | 54 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 308 000 | ||
10.20.01.029 | 2CP25/14A | 6 | 3,6 | 65 | 54 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 308 000 | ||
10.20.01.030m | 2СРm25/16С | 7,2 | 4,2 | 46 | 38 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 268 200 | ||
10.20.01.030 | 2СР25/16С | 7,2 | 4,2 | 46 | 38 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 275 000 | ||
10.20.01.031m | 2CPm25/16B | 8,4 | 4,8 | 56 | 47 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 308 000 | ||
10.20.01.031 | 2CP25/16B | 8,4 | 4,8 | 56 | 47 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 308 000 | ||
10.20.01.032m | 2СPm25/16А | 9,6 | 4,8 | 67 | 58 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 349 500 | ||
10.20.01.032 | 2СP25/16А | 9,6 | 4,8 | 67 | 58 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 326 200 | ||
10.20.01.033 | 2CP 32/200С | 15 | 6 | 66,5 | 60,5 | 3 | 11/2 / 11/4 | 562 600 | ||
10.20.01.034 | 2CP 32/200B | 15 | 6 | 81 | 75 | 4 | 11/2 / 11/4 | 579 600 | ||
10.20.01.035 | 2CP 32/210В | 15 | 6 | 94 | 89 | 5,5 | 2 / 1 1/4 | 664 900 | ||
10.20.01.036 | 2CP 32/210A | 15 | 6 | 111 | 108 | 7,5 | 2 / 1 1/4 | 706 900 | ||
10.20.01.037 | 2CP 40/180С | 21 | 9,6 | 62 | 58 | 4 | 2 / 1 1/2 | 635 300 | ||
10.20.01.038 | 2CP 40/180В | 24 | 10,8 | 73 | 69 | 5,5 | 2 / 1 1/2 | 670 600 | ||
10.20.01.039 | 2CP 40/180А | 24 | 10,8 | 85 | 81 | 7,5 | 2 / 1 1/2 | 719 400 | ||
10.20.01.040 | 2CP 40/200В | 27 | 21 | 94 | 74 | 9,2 | 2 / 1 1/2 | 1.196.800 | ||
10.20.01.041 | 2CP 40/200А | 27 | 21 | 102 | 83 | 11 | 2 / 1 1/2 | 1.216.100 | ||
Многоступенчатые центробежные насосы CP | ||||||||||
10.20.04.035 | 2CPm 80 | 4,2 | 1,5 | 26 | 21 | 0,37 | 1 / 1 | 117 100 | ||
10.20.04.036 | 2CP 80 | 4,2 | 1,5 | 26 | 21 | 0,37 | 1 / 1 | 129 600 | ||
10.20.04.039 | 3CPm 80 | 4,8 | 1,8 | 38 | 31 | 0,45 | 1 / 1 | 124 500 | ||
10.20.04.040 | 3CP 80 | 4,8 | 1,8 | 38 | 31 | 0,45 | 1 / 1 | 136 400 | ||
10.20.04.041 | 4CPm 80 | 4,8 | 1,8 | 50 | 40 | 0,55 | 1 / 1 | 139 200 | ||
10.20.04.042 | 4CP 80 | 4,8 | 1,8 | 50 | 40 | 0,55 | 1 / 1 | 151 200 | ||
10.20.04.043 | 3CPm 100 | 7,2 | 3 | 37 | 28 | 0,55 | 1 / 1 | 139 200 | ||
10.20.04.044 | 3CP 100 | 7,2 | 3 | 37 | 28 | 0,55 | 1 / 1 | 151 200 | ||
10.20.04.045 | 4CPm 100 | 7,8 | 3,6 | 50 | 37 | 0,75 | 1 / 1 | 159 100 | ||
10.20.04.046 | 4CP 100 | 7,8 | 3,6 | 50 | 37 | 0,75 | 1 / 1 | 165 900 | ||
10.20.04.062m | 5CPm 80-I | 4,8 | 2,4 | 67 | 45,5 | 0,75 | 1 / 1 | 183 000 | ||
10.20.04.062 | 5CP 80-I | 4,8 | 2,4 | 67 | 45,5 | 0,75 | 1 / 1 | 188 700 | ||
10.20.04.063m | 5CPm 100-I | 7,8 | 4,2 | 63 | 42,5 | 1,1 | 1 / 1 | 186 400 | ||
10.20.04.063 | 5CP 100-I | 7,8 | 4,2 | 63 | 42,5 | 1,1 | 1 / 1 | 192 100 | ||
Многоступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали CR | ||||||||||
10.20.04.049 | 2CRm 80 | 4,2 | 1,8 | 26 | 20 | 0,37 | 1 / 1 | 133 000 | ||
10.20.04.050 | 2CR 80 | 4,2 | 1,8 | 26 | 20 | 0,37 | 1 / 1 | 144 900 | ||
10.20.04.051 | 3CRm 80 | 4,8 | 1,8 | 38 | 31 | 0,45 | 1 / 1 | 143 800 | ||
10.20.04.052 | 3CR 80 | 4,8 | 1,8 | 38 | 31 | 0,45 | 1 / 1 | 156 300 | ||
10.20.04.053 | 4CRm 80 | 4,8 | 1,8 | 50 | 40 | 0,55 | 1 / 1 | 159 100 | ||
10.20.04.054 | 4CR 80 | 4,8 | 1,8 | 50 | 40 | 0,55 | 1 / 1 | 171 600 | ||
10.20.04.055 | 5CRm 80 | 4,8 | 1,8 | 66 | 53 | 0,75 | 1 / 1 | 194 300 | ||
10.20.04.056 | 5CR 80 | 4,8 | 1,8 | 66 | 53 | 0,75 | 1 / 1 | 200 600 | ||
10.20.04.057 | 3CRm 100 | 7,2 | 3 | 37 | 28 | 0,55 | 1 / 1 | 151 200 | ||
10.20.04.058 | 3CR 100 | 7,2 | 3 | 37 | 28 | 0,55 | 1 / 1 | 164 800 | ||
10.20.04.059 | 4CRm 100 | 7,8 | 3 | 50 | 39,5 | 0,75 | 1 / 1 | 181 800 | ||
10.20.04.060 | 4CR 100 | 7,8 | 3 | 50 | 39,5 | 0,75 | 1 / 1 | 187 500 | ||
10.20.04.061 | 5CRm 100 | 7,8 | 3 | 62 | 50,5 | 1,1 | 1 / 1 | 201 200 | ||
10.20.04.034m | 5CR 100 | 7,8 | 3 | 62 | 50,5 | 1,1 | 1 / 1 | 200 600 |
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Многоступенчатые вертикальные насосы | ||||||||||
10.20.03.001m | МКm 3/3 | 4,8 | 2,4 | 50 | 45 | 0,75 | 1 1/4 / 1 | 326 200 | ||
10.20.03.001 | МК 3/3 | 4,8 | 2,4 | 50 | 45 | 0,75 | 1 1/4 / 1 | 338 700 | ||
10.20.03.002m | МКm 3/4 | 4,8 | 2,4 | 67 | 60 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | - | ||
10.20.03.002 | МК 3/4 | 4,8 | 2,4 | 67 | 60 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | - | ||
10.20.03.003m | МКm 3/5 | 4,8 | 2,4 | 83 | 75 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 352 300 | ||
10.20.03.003 | МК 3/5 | 4,8 | 2,4 | 83 | 75 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 356 900 | ||
10.20.03.005m | МКm 3/6 | 4,8 | 2,4 | 100 | 90 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 380 700 | ||
10.20.03.005 | МК 3/6 | 4,8 | 2,4 | 100 | 90 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 380 700 | ||
10.20.03.006m | МКm 5/4 | 7,2 | 3,6 | 55 | 48 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 326 200 | ||
10.20.03.006 | МК 5/4 | 7,2 | 3,6 | 55 | 48 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 338 700 | ||
10.20.03.008m | МКm 5/5 | 7,2 | 3,6 | 69 | 60 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 351 200 | ||
10.20.03.008 | МК 5/5-N * | 7,2 | 3,6 | 69 | 60 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 356 900 | ||
10.20.03.009m | МКm 5/6 | 7,2 | 3,6 | 83 | 72 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | - | ||
10.20.03.009 | МК 5/6 | 7,2 | 3,6 | 83 | 72 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | - | ||
10.20.03.010m | МКm 5/7 | 7,2 | 3,6 | 96 | 84 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 380 700 | ||
10.20.03.010 | МК 5/7 | 7,2 | 3,6 | 96 | 84 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 380 700 | ||
10.20.03.012m | МКm 5/8 | 7,2 | 3,6 | 110 | 96 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 411 400 | ||
10.20.03.012 | МК 5/8-N * | 7,2 | 3,6 | 110 | 96 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 411 400 | ||
10.20.03.013m | МКm 8/4 | 10,8 | 4,8 | 54 | 50 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 352 300 | ||
10.20.03.013 | МК 8/4 | 10,8 | 4,8 | 54 | 50 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 338 700 | ||
10.20.03.014m | МКm 8/5 | 10,8 | 4,8 | 67,5 | 63 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 380 700 | ||
10.20.03.014 | МК 8/5 | 10,8 | 4,8 | 67,5 | 63 | 1,8 | 1 1/4 / 1 | 380 700 | ||
10.20.03.015m | МКm 8/6 | 10,8 | 4,8 | 82 | 74 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 411 400 | ||
10.20.03.015 | МК 8/6 | 10,8 | 4,8 | 82 | 74 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 411 400 |
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Многоступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали FCR | ||||||||||
10.20.04.014 | FCRm 90/5 | 5,4 | 3 | 78 | 62 | 1,1 | 1¼ / 1 | 435 300 | ||
10.20.04.015 | FCR 90/5 | 5,4 | 3 | 78 | 62 | 1,1 | 1¼ / 1 | 441 000 | ||
10.20.04.016 | FCRm 90/6 | 5,4 | 3 | 94 | 76 | 1,5 | 1¼ / 1 | 471 700 | ||
10.20.04.017 | FCR 90/6 | 5,4 | 3 | 94 | 76 | 1,5 | 1¼ / 1 | 471 700 | ||
10.20.04.018 | FCRm 90/7 | 5,4 | 3 | 110 | 88 | 1,8 | 1¼ / 1 | 514 300 | ||
10.20.04.019 | FCR 90/7 | 5,4 | 3 | 110 | 88 | 1,8 | 1¼ / 1 | 514 300 | ||
10.20.04.020 | FCRm 130/3 | 7,8 | 5,4 | 49 | 36 | 1,1 | 1¼ / 1 | 386 400 | ||
10.20.04.021 | FCR 130/3 | 7,8 | 5,4 | 49 | 36 | 1,1 | 1¼ / 1 | 393 200 | ||
10.20.04.022 | FCRm 130/4 | 7,8 | 5,4 | 65 | 48 | 1,5 | 1¼ / 1 | 423 400 | ||
10.20.04.023 | FCR 130/4 | 7,8 | 5,4 | 65 | 48 | 1,5 | 1¼ / 1 | 423 400 | ||
10.20.04.024 | FCRm 130/5 | 7,8 | 5,4 | 81 | 59 | 1,8 | 1¼ / 1 | 460 300 | ||
10.20.04.025 | FCR 130/5 | 7,8 | 5,4 | 81 | 59 | 1,8 | 1¼ / 1 | 460 300 | ||
10.20.04.026 | FCR 130/6 | 7,8 | 5,4 | 97 | 69 | 2,2 | 1¼ / 1 | 500 100 | ||
10.20.04.027 | FCRm 200/3 | 12 | 7,8 | 43,5 | 29 | 1,1 | 1¼ / 1 | 386 400 | ||
10.20.04.028 | FCR 200/3 | 12 | 7,8 | 43,5 | 29 | 1,1 | 1¼ / 1 | 393 200 | ||
10.20.04.029 | FCRm 200/4 | 12 | 7,8 | 57,5 | 38 | 1,5 | 1¼ / 1 | 423 400 | ||
10.20.04.030 | FCR 200/4 | 12 | 7,8 | 57,5 | 38 | 1,5 | 1¼ / 1 | 423 400 | ||
10.20.04.031 | FCRm 200/5 | 12 | 7,8 | 72 | 48 | 1,8 | 1¼ / 1 | 460 300 | ||
10.20.04.032 | FCR 200/5 | 12 | 7,8 | 72 | 48 | 1,8 | 1¼ / 1 | 460 300 | ||
10.20.04.033 | FCR 200/6 | 12 | 7,8 | 86 | 57 | 2,2 | 1¼ / 1 | 500 100 | ||
10.20.04.064 | FCR 15/2 | 24 | 18 | 48 | 32 | 3 | 2½ / 2 | - | ||
10.20.04.065 | FCR 15/3 | 24 | 18 | 72 | 48 | 4 | 2½ / 2 | 835.400 | ||
10.20.04.066 | FCR 15/4 | 24 | 18 | 96 | 64 | 5,5 | 2½ / 2 | 985.900 | ||
10.20.04.067 | FCR 15/5 | 24 | 18 | 120 | 80 | 7,5 | 2½ / 2 | 1.119.500 | ||
10.20.04.068 | FCR 30/2 | 48 | 30 | 40 | 27 | 4 | 2½ / 2 | 804.100 | ||
10.20.04.069 | FCR 30/3 | 48 | 30 | 60 | 40 | 5,5 | 2½ / 2 | 985.900 | ||
10.20.04.070 | FCR 30/4 | 48 | 30 | 80 | 54 | 7,5 | 2½ / 2 | 1.119.500 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.