Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ с электронным управлением СН-КЕЛЕТ-DGFIT
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические контейнерные многонасосные станции с электронным управлением
- Канализационные установки Pedrollo
- Мембранные баки (Гидроаккумуляторы)
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Фланцы
- Коллектора
- Hydrobox
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Сварочное
- Для дезинфекции
- Очистка воды
- Дом Сад Огород
- Запорная арматура
Мы в социальных сетях
Запасные части к компрессорам
Распечатать прайс-лист Запасные части к компрессорам
Прайс-лист от 14.03.2023г.
№ п/п | Наименование детали | Номенклатурный номер | Цена с НДС, тенге |
1 | Блок клапанный К24.01.00.100 | К24.01.00.100 | 129 785 |
2 | Блок клапанный С415М.01.00.800 | С415М.01.00.800 | 132 545 |
3 | Блок клапанный С416М.01.00.300 | С416М.01.00.300 | 132 545 |
5 | Блок цилиндров К24М.01.00.010 | К24М.01.00.010 | 95 995 |
6 | Блок цилиндров С412М.01.00.017 | С412М.01.00.017 | 78 480 |
7 | Блок цилиндров С415М.01.00.002 | С415М.01.00.002 | 135 440 |
8 | Доска клапанная верхняя С415М.01.00.801 | С415М.01.00.801 | 70 895 |
9 | Доска клапанная верхняя С416М.01.00.301 | С416М.01.00.301 | 70 895 |
10 | Доска клапанная нижняя С415М.01.00.802 | С415М.01.00.802 | 62 065 |
11 | Доска клапанная нижняя С416М.01.00.302 | С 416М.01.00.302 | 62 065 |
12 | Заглушка К1.02.00.403 | К1.02.00.403 | 2 620 |
13 | Заглушка С 415.01.00.203 | С 415.01.00.203 | 2 620 |
14 | Картер С 415М.01.20.002 | С 415М.01.20.002 | 184 545 |
15 | Картер С 416М.01.20.002 | С 416М.01.20.002 | 215 165 |
16 | Картер С412М.01.00.001 | С412М.01.00.001 | 64 685 |
17 | Клапан прямоточный С412М.01.00.810 | С412М.01.00.810 | 32 605 |
18 | Клапан С412М.02.00.009 | С412М.02.00.009 | 5 050 |
19 | Коллектор С 416М.01.00.200 (К3, К6, К31, КТ16Э) | С 416М.01.00.200 | 31 390 |
20 | Коллектор С 416М.01.00.200-01 (С416М-01, К3, С416М1) | С 416М.01.00.200-01 | 31 390 |
21 | Крышка цилиндров С 415М.01.00.001-01 | С415М.01.0.001-01 | 88 825 |
22 | Крышка цилиндров С415М.01.00.001 | С415М.01.00.001 | 88 825 |
23 | Лопасть С 416М.01.00.003 | С416М.01.00.003 | 3 035 |
24 | Лопасть С412.01.00.502 | С412.01.00.502 | 3 035 |
25 | Лопасть С415М.01.00.902 | С415М.01.00.902 | 3 035 |
26 | Ограничитель С415М.01.00.404 | С415М.01.00.404 | 2 205 |
27 | Ограничитель С415М.01.00.404-02 | С415М.01.00.404-02 | 2 205 |
28 | Палец поршня С415.01.00.202 | С415.01.00.202 | 10 760 |
29 | Палец С412М.01.01.009 | С412М.01.01.009 | 6 070 |
30 | Пластина клапанная С415М.01.00.402-01 | С415М.01.00.402-01 | 1 930 |
31 | Пластина клапанная С415М.01.00.807-01 | С415М.01.00.807 (з/ч) | 1 930 |
32 | Пластина клапанная С415М.01.00.811-01 | С415М.01.00.811-01 | 1 930 |
33 | Поршень в сборе К24М.01.03.500(D79 ВАЗ) | К24М.01.03.500 | 27 805 |
34 | Поршень с шатуном С412М.01.01.000 | С412М.01.01.000 | договорная |
35 | Поршень С412М.01.01.004 | С412М.01.01.004 | 18 455 |
36 | Поршень с шатуном ЦВД С415М.01.00.200 | С415М.01.00.200 | 157 235 |
37 | Поршень с шатуном ЦНД С415М.01.00.100 | С415М.01.00.100 | 170 915 |
38 | Поршень С415М.01.00.201 | С415М.01.00.201 | 33 325 |
39 | Разбрызгиватель С412.01.01.001 | С412.01.01.001 | 2 950 |
40 | Разбрызгиватель С415М.01.00.106 | С415М.01.00.106 | 3 990 |
41 | Ремонтный комплект РК1 (С415М, С416М) | РК1 | 24 275 |
42 | Ремонтный комплект РК2 (С412М) | РК2 | 11 860 |
43 | Ремонтный комплект РК6 (К24М) | РК6 | 18 760 |
44 | Розетка К24.01.00.104 | К24.01.00.104 | 4 745 |
45 | Розетка К24.01.00.105 | К24.01.00.105 | 2 345 |
46 | Розетка С415М.01.00.804 | С415М.01.00.804 | 8 605 |
47 | Розетка С415М.01.00.809 | С415М.01.00.809 | 2 485 |
48 | Седло К24.01.00.106 | К24.01.00.106 | 2 425 |
49 | Седло С415М.01.00.808 | С415М.01.00.808 | 3 060 |
50 | Сепаратор К24.01.00.107 | К24.01.00.107 | 2 205 |
51 | Сепаратор К24.01.00.107-01 | К24.01.00.107-01 | 2 205 |
52 | Сепаратор С415М.01.00.805 | С415М.01.00.805 | 2 205 |
53 | Сепаратор С415М.01.00.805-01 | С415М.01.00.805-01 | 2 205 |
54 | Холодильник С415М.01.00.300 | С415М.01.00.300 | 61 485 |
55 | Шатун ЦВД С415М.01.00.220 | С415М.01.00.220 | 102 065 |
56 | Шатун ЦНД С415М.01.00.120 | С415М.01.00.120 | 102 065 |
57 | Прокладка С415М.01.00.803Ф | С415М.01.00.803 | 5 795 |
58 | Прокладка С415.01.00.015К | С415.01.00.015 | 3 035 |
59 | Прокладка К24.01.00.009 | К24.01.00.009 | 2 760 |
60 | Прокладка С415.00.00.002 | С415.00.00.002 | 2 760 |
61 | Прокладка С415.01.00.002 | С415.01.00.002 | 3 035 |
62 | Прокладка С415.01.10.009 | С415.01.10.009 | 3 035 |
63 | Прокладка С415.01.10.013 | С415.01.10.013 | 2 785 |
64 | Прокладка С415М.01.00.018 | С415М.01.00.018 | 3 035 |
65 | Прокладка С415М.01.00.021 | С415М.01.00.021 | 3 035 |
66 | Прокладка С415М.01.00.022 | С415М.01.00.022 | 3 035 |
67 | Прокладка К24.01.00.007 | К24.01.00.007 | 2 760 |
68 | Прокладка К24.01.00.008 | К24.01.00.008 | 2 760 |
69 | Прокладка К24.01.00.011 | К24.01.00.011 | 2 760 |
70 | Прокладка К24.01.00.103 | К24.01.00.103 | 2 760 |
71 | Прокладка К24М.01.00.014 | К24М.01.00.014 | 2 760 |
72 | Пневморазгружатель С415.01.00.700 | С415.01.00.700 | 27 390 |
73 | Регулятор давления К6.02.00.200 | К6.02.00.200 | 66 730 |
74 | Регулятор давления С412.02.03.000 | С412.02.03.000 | 31 060 |
75 | Регулятор давления К24.02.00.100 | К24.02.00.100 | 35 970 |
76 | Реле давления К25.02.03.200 | К25.02.03.200 | 134 890 |
77 | Крест С 415М.02.00.014 | С 415М.02.00.014 | 6 895 |
78 | Маховик С412.01.00.500 | С412.01.00.500 | 69 845 |
79 | Маховик С415М.01.00.004 | С415М.01.00.004 | 205 340 |
80 | Маховик С416М.01.00.002 | С416М.01.00.002 | 245 920 |
81 | Шкив К24.00.00.001 | К24.00.00.001 | 43 475 |
82 | Вкладыш верхний С 415М.01.00.101 | С415М.01.00.101 | 4 550 |
83 | Вкладыш нижний С 415М.01.00.102 | С 415М.01.00.102 | 4 550 |
84 | Вкладыш верхний С412.01.01.002 | С412.01.01.002 | 3 725 |
85 | Вкладыш нижний С412.01.01.003 | С412.01.01.003 | 3 725 |
86 | Втулка С 415М.01.00.128 | С 415М.01.00.128 | 3 860 |
87 | Вал коленчатый С415М.01.20.001 | С415М.01.20.001 | 212 255 |
88 | Вал коленчатый С 416М.01.20.001 | С416М.01.20.001 | 240 515 |
89 | Вал коленчатый С412.01.00.003 | С412.01.00.003 | 67 485 |
90 | Клапан обратный С415.02.00.120 | С 415.02.00.120 | 18 645 |
91 | Пружина С415.01.00.403 | С415.01.00.403 | 1 930 |
< Предыдущая |
---|
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.