Оборудование
- Насосное
- Насосы России и СНГ
- Насосы "Pedrollo" (Италия)
- Насосы «LEO»
- Автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ
- Автоматические однонасосные станции КЕЛЕТ
- Канализационные установки Pedrollo
- Станции управления и пульты управления к насосам
- Вертикальные многоступенчатые насосы
- Циркуляционные насосы «Greenpro»
- Мотопомпы
- Шланги из пвх и фитинги
- Фланцы
- Коллектора
- Вентиляционное
- Отопительное
- Для обогрева
- Водонагреватели
- Компрессорное
- Электродвигатели
- Генераторы
- Электроаппаратура
- Шкафы электротехнические
- Устройства защитного отключения. Реле
- Контакторы (пускатели)
- Световые индикаторы, переключатели, кнопки
- Автоматические выключатели
- Светодиодные светильники
- Устройства управления электродвигателем насоса
- Запасные части
- Частотные преобразователи
- Устройство плавного пуска ATS
- Электронные реле
- Дополнительные аксессуары
- Стабилизаторы
- Сварочное
- Очистка воды
- Дом • Сад • Огород
- РАСПРОДАЖА!
Очистка воды
Оборудование для очистки воды
Итальянское оборудование для очистки воды "AQUA"


Итальянское оборудование для очистки воды "AQUA"
Прайс лист от 10.11.2015г. | |||||||||
Картриджи | |||||||||
Артикул | Линия | Степень очистки (микрон) | Производи- тельность (л/час) | Температура максим. | Материал и характеристики | Высота | Цена | Цена по Акции | |
Картридж для полного извлечения хлора и привкусов | |||||||||
8090030 | AQUA Seleсt для 8090010 | 5 | 120 | 50 °С | Активированный уголь. В комплекте 2 шт. | 2,6" | 510 | ||
4220050 | CTO-E | 10 | 240 | 50 °С | Полипропилен, гранулированный активированный уголь, полипропилен | 9"3/4 | 800 | ||
4120560 | GAC-40CC | 40 | 228 | 50 °С | Полипропилен, активированный уголь, полиэстер | 9"3/4 | 1130 | ||
409003 | RLA-CA | 80 | 144 | 50 °С | Полиэстер, брикетированный активированный уголь, полиэстер | 9"3/4 | 880 | ||
Картридж для смягчения воды | |||||||||
4150010 | RC | 5 | 120 | 38 °С | Ионообменная смола. | 9"3/4 | 1200 | ||
Картриджи для защиты оборудования при работе на жесткой воде | |||||||||
4130030 | СР/ PRE- POST | 20 | 720 | 38 °С | Соли полифосфата. Вода не пригодна для питья. | 9"3/4 | 3380 | ||
4100030 | RLA-CР | 80 | 480 | 38 °С | Соли полифосфата. Сетчатый, моющийся. Вода не пригодна для питья. | 9"3/4 | 2170 | ||
Картриджи для самопромывного фильтра | |||||||||
800С010 | АР РRO для 8006320 | 730 | |||||||
800С040 | AP EKO HT для 8000010 | 1 110 | |||||||
Контейнеры (корпусы) для картриджей | |||||||||
Артикул | Линия | Монтаж | Температура | Подключение к водопровод ной сети | Высота картриджа | Размеры корпуса (Øхh) | Цена | Цена по Акции | |
2010070 | FP3 standart | В магистраль холодной воды | 0÷50 °С | 3/4"F | 9"3/4 | 122×294 | 3210 | ||
8060260 (8060170) | AQUA SMART | На кран раковины | 0÷50 °С | 1/2"F | 9"3/4 | 118×298 | 1420 | ||
8050060 | AQUA TOP | Рядом с раковиной | 0÷50 °С | 1/4"F | 9"3/4 | 245×290 | 1820 |
Фильтры | |||||||||
Фильтр для защиты бытового оборудования | |||||||||
Применяется для предотвращения накипи и используется для посудомоечных и стиральных машин, бойлеров и другого бытового оборудования. Устанавливается непосредственно на впускной водопроводной трубе. Отфильтрованная вода не пригодна для питья. | |||||||||
Артикул | Линия | Степень очистки (микрон) | Производи- тельность (л/час) | Температура максим. | Характеристики | Размеры | Цена | Цена по Акции | |
8030010 | Salvalavatrice | - | 3600 | 0÷50 °С | Соли полифосфата 3/4"F×3/4"М | 60×141 | 1310 | ||
Фильтр угольный AQUA Seleсt | |||||||||
Устанавливается непосредственно на кран подачи воды для очищения от хлора и привкусов. Фильтр снабжен маленьким выключателем, который позволяет активировать его только при необходимости, что позволяет продлить срок службы картриджа. | |||||||||
8090010 | AQUA Seleсt | 5 | 90 | 0÷50 °С | Активированный уголь 2,6" | 138×105 | 1100 | ||
Самопромывные фильтры | |||||||||
Предназначены для механической очистки воды (ржавчина, волокна, песок и т.д.) в быту и производственных процессах. Промывка фильтра осуществляется обратным потоком воды. | |||||||||
8000320 | AP EKO HT | 89 | 2300 | max t 80°C | 3/4"F | - | 9415 | ||
8000010 | АР РRO | 89 | 4000 | max t 40°C | 1"F | - | 14550 | ||
Многоступенчатые системы очистки воды | |||||||||
Артикул | Линия | Производи- тельность (л/час) | Температура максим. | Кол-во ступеней очистки | Размеры | Цена | Цена по Акции | ||
Система очистки воды AQUA DUPLEX- имеет две ступени очистки. Включает 2 корпуса, картридж вспененный FR-N 5 микрон, угольный картридж, пластиковый кронштейн, кран, гибкие шланги. | |||||||||
9030170 | AQUA DUPLEX | 240 | 50 °С | 2 | 5880 | ||||
Система очистки воды AQUA DUPLEX (Ultra)- имеет две ступени предварительной очистки. Включает 2 корпуса, половолоконную мембрану 0,005 микрон, картридж вспененный FR-N 1 микрон, угольный картридж Carbone Blocco 10 микрон, пластиковый кронштейн, кран, гибкие шланги. | |||||||||
9030020 | AQUA DUPLEX (Ultra) | 90 | 35 °С | 2 | 18240 | ||||
Система очистки воды AQUA TRIPLEX - имеет три ступени очистки. Включает 3 корпуса, картридж вспененный FR-N 20 микрон, картридж вспененный FR-N 5 микрон, угольный картридж, пластиковый кронштейн, кран, гибкие шланги. | |||||||||
9030160 | AQUA TRIPLEX | 240 | 50 °С | 3 | 7980 | ||||
Комплектующие и Аксессуары | |||||||||
6010500 | Набор адаптеров для AQUA Select | 140 | |||||||
6010010 | Ключ к корпусам FP3 standart | 470 | |||||||
6010930 | Пластиковый кронштейн к корпусамFP3 standart | 250 |
Обновлено (19.07.2018 10:55)
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены и наличие просим Вас уточнять у менеджера.